Следећи списак сахрањених на острву Видо је из књиге “Старим трагом” Будимира Швабића.
бр. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ОДАКЛЕ ЈЕ | Где је служио | Кад је умро | |
---|---|---|---|---|---|
место | округ | пук | |||
1 | Аврамовић Добросав | подрин. | III | 9-II-1916 | |
2 | Аврамовић Живан | Липовац | крагујев. | III | 7-III-1916 |
3 | Аврамовић Иван | III | 22-II-1916 | ||
4 | Аврамовић Милован | Загрђе | III арт. | 17-III-1916 | |
5 | Аврамовић Светозар | Брезовица | чачански | X | 4-III-1916 |
6 | Аврамовић Сретен | Зеоке | чачански | X | 24-VIII-1916 |
7 | Ајдачић Тихомир | Ивањица | моравички | VIII | 22-II-1916 |
8 | Аксентијевић Лазар | Кобиље | пожарев. | 6 поз. бт. | 31-I-1916 |
9 | Алексић Драгутин | Лучина | пожарев. | X | 26-II-1916 |
10 | Алексић Јеврем | Драгиње | мачвански | VI | 21-VII-1916 |
11 | Алексић Јеврем | Белановац | тимочки | III | 8-III-1916 |
12 | Алексић Миладин | Клопа | крагујев. | V | 10-III-1916 |
13 | Алексић Миливоје | V | 27-II-1916 | ||
14 | Алимнијевић Јеврем | уж. одр. | 29-I-1916 | ||
15 | Амидовић Бећир | Цар. Село | брегалн. | 31-I-1916 | |
16 | Андрејевић Ђорђе | Оснић | тимочки | III | 28-III-1916 |
17 | Андрејић Живан | Ракинац | пожарев. | VIII | 29-III-1916 |
18 | Андрић Дима | VIII | 18-II-1916 | ||
19 | Андрић Иван | VIII | 16-III-1916 | ||
20 | Андрић Марко | Ворна | подринск. | II арт. | 8-IV-1916 |
21 | Андрић Миленко | Брстић | X | 23-II-1916 | |
22 | Андрић Милета | Срезојев. | руднички | X | 28-II-1916 |
23 | Андрић Милош | Честии | крагујев. | V | 11-II-1916 |
24 | Андрић Петар | Ослајић | ваљевски | 4-III-1916 | |
25 | Андрић Раденко | Душковци | ужички | III | 21-I-1916 |
26 | Андрић Радосав | Душковци | ужички | III | 25-I-1916 |
27 | Андрић Светолик | Стридиља | I | 29-II-1916 | |
28 | Андрић Сретен | Сологика | IV | 18-II-1916 | |
29 | Андровић Дима | Куманово | XIII | 2-III-1916 | |
30 | Анђелковић Александар | Белосавци | крагујев. | X | 28-II-1916 |
31 | Анђелковић Велимир | Азања | подунав. | VIII | 8-II-1916 |
32 | Анђелковић Владимир | Азања | подунав. | VIII | 29-I-1916 |
33 | Анђелковић Добросав | Бачипци | II | 9-III-1916 | |
34 | Анђелковић Коста | Масурица | пчињски | I | 3-III-1916 |
35 | Анђелковић Милоје | Молевац | III | 7-III-1916 | |
36 | Анђелковић Мита | нчињски | I | 20-II-1916 | |
37 | Антић Богосав | Биоска | златибор. | I | 18-II-1916 |
38 | Антић Душан | 1 брд. бт. | 27-II-1916 | ||
39 | Антић Душан | Крушци | топлички | I | 1-III-1916 |
40 | Антић Миливоје | Миоковци | руднички | X | 8-II-1916 |
41 | Антић Милутин | Берање | пожарев. | 1-III-1916 | |
42 | Антић Тиосав | Шопић | ваљевски | I | 11-III-1926 |
43 | Антонијевић Радомир | Чибутков. | београд. | VII | 14-III-1916 |
44 | Антонић Аурелије | Шабац | мачвански | зан.чета | 19-I-1916 |
45 | Аранђелковић Бошко | Загужане | врањски | III | 3-IX-1916 |
46 | Аранђелковић Мита | 20-II-1916 | |||
47 | Аранђелковић Митар | Синковцс | јабланич. | I | 27-II-1916 |
48 | Арнаутовић Живан | Сараново | крагујев. | XIV | 4-II-1916 |
49 | Арнаутовић Радисав | Ћерчиво | крагујев. | пиоњ чета | 2-IV-1916 |
50 | Арсенијевић Вукашин | Бурдимо | нишки | III | 5-III-1916 |
51 | Арсеиијевић Миленко | Живкоце | руднички | X | 13-III-1916 |
52 | Арсић Димитрије | III | 19-III-1916 | ||
53 | Арсић Милутин | Совљак | подрин. | V | 23-III-1916 |
54 | Арсић Танасије | Брзоходе | пожарев. | рез. к. тр. | 10-II-1916 |
55 | Артевић Јован | 5-II-1916 | |||
56 | Артевички Живојин | 4-II-1916 | |||
57 | Атанасковић Теодосије | Кочане | куманов. | XVIII | 18-IX-1916 |
58 | Атанацковић Тихомир | 4-II-1916 | |||
59 | Аћимовић Сава | 29-I-1916 | |||
60 | Аћимовић Усеин | Драшков. | јабланич. | 30-I-1916 | |
61 | Ацовић Раденко | X | 7-II-1916 | ||
62 | Бабић Велимир | Десимир. | шумадиј. | III | 25-I-1916 |
63 | Бабић Лазар | 1 арт. | 23-IV-1916 | ||
64 | Бабић Миладин | — | 7-III-1916 | ||
65 | Бабић Милојко | М. Иванча | београд. | VII | 22-II-1916 |
66 | Бабић Милорад | Загорица | крагујев. | III | 26-I-1916 |
67 | Бабић Михајло | М. Иванча | београд. | VII | 20-II-1916 |
68 | Бабић Трсајко | III | 22-III-1916 | ||
69 | Баглажи Антон | Београд | београд. | XVI | 29-I-1916 |
70 | Бајић Милорад | I коњ. пук | 18-II-1916 | ||
71 | Балабановић Михајло | Рудна Гљ | крајински | II | 12-V-1916 |
72 | Баланиковић Драгољуб | Буковча | крајински | мор. болн. | 7-II-1916 |
73 | Бановић Миленко | Бања | ваљевски | XIV | 31-I-1916 |
74 | Бановић Михајло | Београд | београд. | тељ чин. | 24-III-1916 |
75 | Барба Сава | XIII | 31-I-1916 | ||
76 | Бартојевић Милорад | Вуковић | X | 28-II-1916 | |
77 | БасЂевић Живојин | XI | 1-III-1916 | ||
78 | Батавелић Живадин | Д. Грбице | крагујев. | XI | 14-III-1916 |
79 | Башић Стево | Ђенице | требињ. | црњ добр. | 24-II-1916 |
80 | Бејић Ђорђе | Породин | моравски | Дун. ар. п. | -II-1916 |
81 | Белобабић Драгић | Горичани | руднички | XII | 18-III-1916 |
82 | Белопавловић Тодор | Горичани | руднички | I | 23-II-1916 |
83 | Бељић Богосав | Причевић | колубар. | XVII | 26-I-1916 |
84 | Билић Спасоје | Козарнца | подрин. | мун. кол | 13-III-1916 |
85 | Бињовић Сима | III | 4-IV-1916 | ||
86 | Биро Петар | Злот | тимочки | 1-III-1916 | |
87 | Бјелић Петар | Босна | добров. | 27-I-1916 | |
88 | Благојевић Гаврило | Годачица | крагујев. | XII | 16-V-1916 |
89 | Благојевић Гаврило | крагујев. | XIV | 2-V-1916 | |
90 | Благојевић Јевто | Пуцањ | бања-луч. | посл. одб. | 6-II-1916 |
91 | Благојевић Милосав | Г. Бранет. | моравички | шум. див. | 1916 |
92 | Благојевић Стојан | Турија | пожарев. | IX | 2-II-1916 |
93 | Бовић Павле | Ждрело | пожарев. | 12-II-1916 | |
94 | Богдановић Ване | Моглица | III | 9-II-1916 | |
95 | Богдановић Драгољуб | 7-II-1916 | |||
96 | Богдановић Јеврем | Мокра | пиротски | I | 4-III-1916 |
97 | Богдановић Манасије | Стубла | јабланич. | II | 2-IV-1916 |
98 | Богдановић Милија | Д.Добр. | ужички | X | 4-II-1916 |
99 | Богдановић Никола | 6-II-1916 | |||
100 | Богдановић Петар | Прилеп | битољски | III | 2-V-1916 |
101 | Богдановић Таса | Шувајићи | пожарев. | I | 23-II-1916 |
102 | Богдановић Тома | Ехловац | битољски | I | 10-II-1916 |
103 | Богдановић Урош | Ужице | арт. пук | 22-IV-1916 | |
104 | Богић Димигрије | 16-III-1916 | |||
105 | Богићевић Владимир | Адрани | чачански | III | 8-II-1916 |
106 | Богићевић Михајло | Лазница | мачвански | VI | 14-VII-1916 |
107 | Бодић Петар | Валакоље | тимочки | XX | 9-III-1916 |
108 | Божиновић Чедомир | Церовац | крагујев. | X | 28-II-1916 |
109 | Божић Јанко | Врбоваск | добров. | 28-II-1916 | |
110 | Божић Лазар | Г. Трешњ. | крагујев. | X | 4-VII-1916 |
111 | Божовић Стево | Требиње | добров. | 23-II-1916 | |
112 | Бојић Јанко | Г. Точане | топлички | пир. полб. | 6-II-1916 |
113 | Бојовић Јанко | добров. | 14-II-1916 | ||
114 | Бојчић Јанко | Селевац | смедерев. | XVIII | 8-II-1916 |
115 | Боложа Антон | Кула | бачки | XVI | 27-I-1916 |
116 | Борић Милорад | Чучуге | ваљевски | II коњ. п. | 18-II-1916 |
117 | |Борковић Марко | ниш. р. т | 28-I-1916 | ||
118 | Босић Драгосдав | Лис | чачански | I | 6-II-1916 |
119 | Ботуњац Милан | Д. Злетиљ. | крушев. | шум. пук. | 31-I-1916 |
120 | Бошковић Андреја | М.Врана | подрин. | VI | 1-II-1916 |
121 | Бошковић Лука | XIII | 6-III-1916 | ||
122 | Бошковић Милан | Београд | београд. | жел. чета | 15-IV-1916 |
123 | Бошковић Милан | Баре | крагујев. | XI | 28-II-1916 |
124 | Бошковић Милисав | II | 29-II-1916 | ||
125 | Бошковнћ Светозар | Мосна | крајински | II | 20-III-1916 |
126 | Брадовић Михајло | II | 12-III-1916 | ||
127 | Бранковић Влада | Дубравица | пожарев. | VIII | 21-II-1916 |
128 | Бранковић Драгић | Врбовна | београд. | VII | 14-III-1916 |
129 | Бранковић Живојин | Војилово | пожарев. | II | 24-I-1916 |
130 | Бранковић Милосав | Породин | пожарев. | VIII | 19-III-1916 |
131 | Бранковић Милош | Бадљевац | крагујев. | болн.чета | 3-III-1916 |
132 | Бранковић Обрад | дрин. див. | 29-II-1916 | ||
133 | Брантић Милорад | Опарић | моравски | III | 22-II-1916 |
134 | Брековић Милан | бољ II | 1-V-1916 | ||
135 | Бресијанац Димитрије | пожарев. | браничев. | IX | 13-III-1916 |
136 | Брзаковић Стеван | Београд | београд. | 6-II-1916 | |
137 | Будровић Живадин | XII | 13-II-1916 | ||
138 | Бурговић Живадин | I | 26-III-1916 | ||
139 | Буријанек Јан | заробљен. | 1-III-1916 | ||
140 | Бурмаз Тимотије | Гоч | крушев. | XII | 13-IV-1916 |
141 | Бутић Недељко | III | 5-II-1916 | ||
142 | Ваљовић Деспот | 5-II-1916 | |||
143 | Вавнић Милован | Крњево | иодунав. | VIII | 13-IV-1916 |
144 | Валић Драгутин | XI | 28-II-1916 | ||
145 | Варагић Драгољуб | Душковци | ужички | комб. 3 б. | 1-II-1916 |
146 | Василијевић Андреја | XII | 15-V-1916 | ||
147 | Василијевић Михајло | Г. Бранет. | моравички | рег. ш. д. | 1916 |
148 | Васиљевић Александар | Г. Бранет. | моравички | рег. ш. д. | 1916 |
149 | Васиљевић Давид | Суводањ | ваљевски | XVII | 17-I-1916 |
150 | Васиљевић Димитрије | Луке | крајин. | 25-I-1916 | |
151 | Васиљевић Милован | Горачић | чачански | XI | 4-III-1916 |
152 | Васиљевић Милутин | Горачић | чачански | X | 18-III-1916 |
153 | Васиљевић Светозар | Риђаге | чачански | комб. 6 б. | 7-II-1916 |
154 | Васиљковић Андреја | Драгосаљ. | руднички | XII | 28-V-1916 |
155 | Васић Јован | II | 10-II-1916 | ||
156 | Васић Милан | Брезовица | подрин. | VI | 18-III-1916 |
157 | Васић Чедомир | В. Бошњак | подрињ | XVII | 18-I-1916 |
158 | Васовић Божа | Таково | руднички | X | 16-III-1916 |
159 | Васовић Ђорђе | Корито | тимочки | болнич. | 21-IV-1916 |
160 | Васовић Прибислав | Мутице | ужички | X | 31-Х-1916 |
161 | Великић Живко | Ропочево | београд. | VII | 24-I-1916 |
162 | Велић Живојин | Прокупље | топлички | избеглица | 21-II-1916 |
163 | Величић Живко | Ропочево | београд. | VII | 25-I-1916 |
164 | Величковић Драгомир | Глободер | крушев. | ниш. р. т. | 25-I-1916 |
165 | Величковић Божин | Теговиште | пчињски | са. к. м. д. | 29-II-1916 |
166 | Величковић Милан | Мачковац | крушев. | шум. див. | 13-III-1916 |
167 | Величковић Мутимир | ниш. р. т. | 24-I-1916 | ||
168 | Вељковић Александар | Рудник | руднички | V | 23-II-1916 |
169 | Вељковић Деспот | Милићево | ужички | избеглица | 18-II-1916 |
170 | Вељковић Живојин | 8-II-1916 | |||
171 | Вељковић Јосиф | Модрица | крушев. | XII | 6-III-1916 |
172 | Вељковић Милан | I | 15-II-1916 | ||
173 | Вељковић Милутин | – | 10-III-1916 | ||
174 | Вељковић Светозар | Ореовица | пиротски | 11 | 12-III-1916 |
175 | Веожаиин Станоје | Вранеши | руднички | XIX | 25-II-1916 |
176 | Веселиновић Драгутин | Планина | подрин. | глав. ком. | 23-II-1916 |
177 | Веселовић Драгутин | коморџ. | 10-II-1916 | ||
178 | Видаковић Петко | IV | 8-III-1916 | ||
179 | Виденовић Добривоје | III | 27-I-1916 | ||
180 | Вићентијевић Живко | III | 9-V-1916 | ||
181 | Вићентић Жнвко | артиљер. | 22-V-1916 | ||
182 | Владисављевић Живан | Раденков. | подрин. | болн.чета | 10-III-1916 |
183 | Владисављевић Живан | XVIII | 13-II-1916 | ||
184 | Владисављевић Живан | XVIII | 27-II-1916 | ||
185 | Воденичаревић Матеја | Здравчић | ужички | XVII | 8-II-1916 |
186 | Војиновић Видосав | Д. Гори јев. | руднички | XII | 8-II-1916 |
187 | Војиновић Јанко | Пиносава | београд. | VIII | 8-III-1916 |
188 | Војиновић Чедомир | X | 14-II-1916 | ||
189 | Волнић Драгутин | Лиса | руднички | XI | 12-III-1916 |
190 | Вранковић Живојин | Војилово | пожарев. | II | 25-II-1916 |
191 | Врзанић Јаков | П | 6-II-1916 | ||
192 | Ву јић Будимир | Гушевац | тимочки | I | 20-VI-1916 |
193 | Вујић Матија | Маача | топлички | III | 22-I-1916 |
194 | Вујић Недељко | III | 18-II-1916 | ||
195 | Вукић Љубомир | Београд | београд. | пошгар | 4-III-1916 |
196 | Вукић Милан | Београд | београд. | поштар | 4-III-1916 |
197 | Вуковић Михајло | Јагодина | поморав. | 25-I-1916 | |
198 | Вуковић Срсћко | 8-II-1916 | |||
199 | Вуковић Срећко | Комирић | колубар. | V | 8-II-1916 |
200 | Вукосављевић Недељко | II | 27-I-1916 | ||
201 | Вукчевић Радован | Јаснка | крушев. | III | 16-III-1916 |
202 | Вучевић Радомир | III | 3-III-1916 | ||
203 | Вучиновић Милош | Ноћај | подрин. | 5-III-1916 | |
204 | Вучић Смиљко | Лонаш | крушев. | II | 2-II-1916 |
205 | Вучићевић Михајло | Врњци | крушев. | болничар | 3-II-1916 |
206 | Вучићевић Михајло | Иван.ица | моравички | IV | 15-Х-1916 |
207 | Вучићевић Стојан | Рајовац | добров. | 6-IV-1916 | |
208 | Вучковић Адам | XX | 12-IV-1916 | ||
209 | Вучковић Ђорђе | Црквенац | моравски | XI | 7-II-1916 |
210 | Вучковић Јанић | Островица | врањски | III | 12-III-1916 |
211 | Гавриловић Живко | Дубочица | чачански | VI | 24-III-1916 |
212 | Гавриловић Илија | Градац | VIII | 21-II-1916 | |
213 | Гавриловић Илија | Брадарци | пожарев. | VIII | 8-II-1916 |
214 | Гавриловић Новица | Брезова | чачански | комб. бат. | 2-II-1916 |
215 | Гавриловић Радојко | II | 29-II-1916 | ||
216 | Гавриловић Риста | XVIII | 11-III-1916 | ||
217 | Гавриловић Стеван | Кметовице | косовски | V | 31-I-1916 |
218 | Гаговић Вукашин | Војилово | пожарев. | IX | 3-I-V-1916 |
219 | Гајић Богомир | Бадњевац | шумадиј. | 27-I-1916 | |
220 | Гајић Душан | Гуњаци | подрин. | 7-II-1916 | |
221 | Гајић Живић | XII | 21-III-1916 | ||
222 | Гајић Лазар | Дулена | шумациј. | XI | 13-III-1916 |
223 | Гајић Петар | М. Орашје | смедерев. | VII | 25-П 1916 |
224 | Гајић Светозар | 2-II-1916 | |||
225 | Гајић Станоје | мун. кол | 26-III-1916 | ||
226 | Гарчић Милоје | 7-II-1916 | |||
227 | Гачић Милош | Чумић | шумадиј. | II | 20-II-1916 |
228 | Гачић Пантелија | VII | 3 II-1916 | ||
229 | Гашић Будимир | III | 30-I-1916 | ||
230 | Гашић Будимир | Г. Вратари | крушев. | III | 31-I-1916 |
231 | Гашић Живко | 7-II-1916 | |||
232 | Гашпаревић Љубомир | М.Врбица | XIII | 1-III-1916 | |
233 | Главинић Ђорђе | жанд. пук | 14-III-1916 | ||
234 | Глигорић Радосав | III | 27-I-1916 | ||
235 | Глишић Андреја | XIII | 27-I-1916 | ||
236 | Гобиљац Миленко | X | 10-II-1916 | ||
237 | Гогчевић Љубомир | VI | 611-1916 | ||
238 | Голитаревић Љубомир | XIII | 1-III-1916 | ||
239 | Голић Радован | II | 6-II-1916 | ||
240 | Голубовић Радисав | Сипић | крагујев. | XI | 2-III-1916 |
241 | Гордић Крста | VIII | 19-III-1916 | ||
242 | Горибовић Михајло | Бадовинце | мачвански | 20-I-1916 | |
243 | Госпавић Тома | Богатић | мачвански | II | 2-II-1916 |
244 | Госпаревић Љубомир | XIII | 16-II-1916 | ||
245 | Госгињац Миленко | Јежевица | златибор. | X | 10-II-1916 |
246 | Гребенаревић Михајло | Десковац | јабланњ | I | 11-V-1916 |
247 | Грозданић Драгутин | ком. чета | 27-I-1916 | ||
248 | Гроздановић Првул | Коприв. | нишки | II | 19-I-1916 |
249 | Грочи Сава | добров. | 15-II-1916 | ||
250 | Грујић Павле | Жагубица | пожарев. | II | 7-II-1916 |
251 | Грујић Станко | Рудна Гљ | крајин. | XIV | 1-II-1916 |
252 | Дабић Драгомир | Лијин Пот. | ужички | IV | 7-II-1916 |
253 | Дабић Михајло | Равње | подрин. | 22-I-1916 | |
254 | Давидовић Станимир | VIII | 6-IV-1916 | ||
255 | Давидовић Станимир | III | 24-IV-1916 | ||
256 | Дамјановаћ Трајко | Врање | пчињски | 7-II-1916 | |
257 | Дамјановић Богољуб | Ваљево | II | 24-II-1916 | |
258 | Дамљановић Милош | Горјевци | руднички | X | 19-II-1916 |
259 | Дамљановић Светозар | Пирот | проф. кљ | 4-II-1916 | |
260 | Даниловић Михајло | Врнсша | иријепољ. | V | 18-VI-1916 |
261 | Дебељак Драгомир | Печењевица | јабланњ | XII | 29-III-1916 |
262 | Дебељаковић Недељко | Кршава | подрин. | XVII | 10-III-1916 |
263 | Деветаковић Милосав | II | 29-II-1916 | ||
264 | Дејрић Срећко | Рвати | чачански | мун. кол | 29-III-1916 |
265 | Делија Драгомир | III | 16-III-1916 | ||
266 | Дељковић Александар | X | 14-II-1916 | ||
267 | Дељковић Димитрије | Подвршка | крајин. | XIII | 18-II-1916 |
268 | Дивац Милан | Седобро | пријеиољ. | 15-III-1916 | |
269 | Дпвљаковић Недељко | Крајсво | рашки | XVIII | 28-III-1916 |
270 | Димитрпјевић Аранђел | Винча | крагујев. | X | 24-II-1916 |
271 | Димитријевић Богосав | Пироман | ваљевски | V | 15-V-1916 |
272 | Димитријевић Живан | Радеиков. | подрин. | XVII | 29-IV-1916 |
273 | Димитријевић Живојин | Крагујев. | X | 2-III-1916 | |
274 | Димитријевић Милија | Угринов. | руднички | III | 2-II-1916 |
275 | Димитријевић Милорад | Суботица | подрин. | зан. чета | 31-I-1916 |
276 | Димитријевић Милосав | Мојсиње | крушев. | 28-I-1916 | |
277 | Димитријевић Михајло | Алексинац | нишки | жељ чeта | 26-V-1916 |
278 | Димитријевић Никодије | Штрбовац | пиротски | II | 8-III-1916 |
279 | Димитријевић Станко | мун. кол | 22-IV-1916 | ||
280 | Димитријевић Стеван | XI | 11-III-1916 | ||
281 | Димитријевић Степан | Вл. Поље | београд. | VII | 7-II-1916 |
282 | Димитријевић Тодор | Омашница | крушев. | VIII | 6-IV-1916 |
283 | Диушић Јевто | Милаков. | крагујев. | XI | 8-IV-1916 |
284 | Добрна Милош | Књажевац | X | 27-II-1916 | |
285 | Доброшар Милић | VI | 5-II-1916 | ||
286 | Додић Петар | XX | 25-II-1916 | ||
287 | Дојковић Никола | III | 6-II-1916 | ||
288 | Дорда Марко | доброво. | 31-I-1916 | ||
289 | Дочић Милован | X | 28-II-1916 | ||
290 | Драговић Пегроније | Дрлупа | београд. | VII | 15-II-1916 |
291 | Драгојевић Антоније | комб. див. | 10-II-1916 | ||
292 | Драгојевић Драгомир | Ропочево | београд. | VII | 9-II-1916 |
293 | Драгојловић Антоније | III | 15-II-1916 | ||
294 | Драгојловић Антоније | 3 комб. 6. | 10-II-1916 | ||
295 | Драгојловић Љубомир | Брњица | крагујев. | XI | 26-III-1916 |
296 | Драгомировић Војислав | Кладуров. | пожарев. | XVIII | 8-II-1916 |
297 | Драгонић Митар | Куршумп. | гоплички | I | 7-II-1916 |
298 | Драгутиновић Милисав | Каленићи | ужички | уж. тр. к. | 7-V-1916 |
299 | Драгутиновић Славко | Ковејић | V | 19-II-1916 | |
300 | Драгутиновић Станко | V | 6-II-1916 | ||
301 | Дугић Младен | Прекадин | топлички | XIX | 12-III-1916 |
302 | Дужић Младен | XII | 28-II-1916 | ||
303 | Дукић Божидар | III | 19-II-1916 | ||
304 | Дукић Никола | Погорак | III | 19-III-1916 | |
305 | Дулејић Божидар | Борчнци | пчињски | III | 3-III-1916 |
306 | Дунђевић Милета | I | 8-III-1916 | ||
307 | Дунић Милан | Жагубица | пожарев. | краљ. гар. | 28-III-1916 |
308 | Ђокић Владимир | X | 29-I-1916 | ||
309 | Ђокић Милоје | Опленац | ужички | IV | 31-I-1916 |
310 | Ђокић Спасоје | М. Пожар. | београд. | 12 комб. | 1-II-1916 |
311 | Ђондић Радован | Прељина | руднички | 3 желез. | 19-III-1916 |
312 | Ђорђевић Аксентије | VIII | 11-III-1916 | ||
313 | Ђорђевић Благоје | V | 18-IV-1916 | ||
314 | Ђорђевић Владимир | XII | 1-III-1916 | ||
315 | Ђорђевић Драгослав | Балиновац | топлички | 1 желез. | 24-III-1916 |
316 | Ђорђевић Драгутин | Бобово | моравски | III | 29-II-1916 |
317 | Ђорђевић Душан | Бомана | врањски | III | 1-III-1916 |
318 | Ђорђевић Душан | VIII | 29-II-1916 | ||
319 | Ђорђевић Дуппан | VIII | 29-II-1916 | ||
320 | Ђорђевић Живадин | В. Крсна | иодунав. | VI | 11-III-1916 |
321 | Ђорђевић Живко | Мекиш | нишки | II | 6-II-1916 |
322 | Ђорђевић Јордан | VI | 9-IV-1916 | ||
323 | Ђорђевић Милета | Д. Крчин | моравски | XV | 21-III-1916 |
324 | Ђорђевић Милоје | VII | 19-III-1916 | ||
325 | Ђорђевић Милоје | Д. Горијев. | чачански | XI | 17-II-1916 |
326 | Ђорђевић Павле | Врање | др. арт. п. | 29-IV-1916 | |
327 | Ђорђевић Радивој | Брзан | Кратујев. | болнич. | 28-I-1916 |
328 | Ђорђевић Радисав | Драинац | тимочки | I | 2-V-1916 |
329 | Ђорђевић Стева | VI | 14-III-1916 | ||
330 | Ђорђевић Стеван | Ракинац | пожарев. | II | 10-IV-1916 |
331 | Ђорђевић Стоиљко | Шумане | врањски | II | 21-III-1916 |
332 | Ђорђевић Стојко | II | 11-II-1916 | ||
333 | Ђукановић Свегомир | XVII | 5-III-1916 | ||
334 | Ђукић Божидар | IV | 28-I-1916 | ||
335 | Ђукић Ђорђе | Заблађе | подрин. | VI | 7-II-1916 |
336 | Ђукић ђура | Заблађе | подрин. | VI | 30-I-1916 |
337 | ЂукићМарко | Дубље | подрин. | VI | 25-II-1916 |
338 | Ђулаковић Станко | II | 2-II-1916 | ||
339 | Ђурђевић Алекса | В. Мошт. | београд. | 18-II-1916 | |
340 | Ђурђевић Света | Десиотов. | моравски | III | 27-II-1916 |
341 | Ђурић Аранђел | Штубик | борски | II | 31-II-1916 |
342 | Ђурић Војислав | 22-II-1916 | |||
343 | Ђурић Ђура | II | 7-II-1916 | ||
344 | Ђурић Јаков | Голубовац | моравски | XX | 24-II-1916 |
345 | Ђурић Сретко | 16-III-1916 | |||
346 | Ђуровић Добросав | Венчапе београд. | 22-I-1916 | ||
347 | Ерић Драгутин | Љубић | моравички | 6 комб. | 7-II-1916 |
348 | Ерош Сава | Хрватска | доброво. | 29-II-1916 | |
349 | Ерчић Благоје | Добрић | подрин. | краљ. гар. | 14-IV-1916 |
350 | Живановић Василије | Томање | подрин. | 25-V-1916 | |
351 | Живановић Владимир | Божурња | крагујев. | 1-IV-1916 | |
352 | Живановић Живко | Месарци | подрин. | II кољ. пук | 1-II-1916 |
353 | Живановић Крста | II | 13-III-1916 | ||
354 | Живановић Лазар | Сибница | крагујев. | X | 6-III-1916 |
355 | Живановић Љубомир | Брзан | крагујев. | брдс. бат. | 23-II-1916 |
356 | Живановић Милосав | Леовић | подрин. | V | 10-II-1916 |
357 | Живановић Михајло | Катрга (?) | руднички | X | 12-IV-1916 |
358 | Живановић Павле | Вранић | београд. | IV | 5-II-1916 |
359 | Живановић Станоје | Кучевиш | скопски | пек. че га | 17-II-1916 |
360 | Живић Душан | ужички | 23-II-1916 | ||
361 | Живић Јован | XI | 29-I-1916 | ||
362 | Живковић Владислав | VI | 31-I-1916 | ||
363 | Живковић Живко | Д. Буков. | подрин. | XIV | 11-II-1916 |
364 | Живковић Живко | Мојиловац | пожарев. | IV | 23-III-1916 |
365 | Живковић Илија | Баница | косовски | 20-II-1916 | |
366 | Живковић Јеротије | IV | 16-II-1916 | ||
367 | Живковић Јован | 11-III-1916 | |||
368 | Живковић Јован | Поповић | крагујев. | XI | 15-III-1916 |
369 | Живковић Јован | Гривац | крагујев. | XI | 29-I-1916 |
370 | Живковић Јован | Винарце | јабланњ | I | 30-I-1916 |
371 | Живковић Милисав | ГаЛан | јабланњ | I | 19-III-1916 |
372 | Живковић Никола | 30-I-1916 | |||
373 | Живковић Радомир | Трнава | крагујев. | XI | 4-V-1916 |
374 | Живковић Радосав | Кленовн. | пожарев. | VIII | 25-I-1916 |
375 | Живковић Радосав | Зравиње | топлички | II | 7-II-1916 |
376 | Живковић Светозар | X | 14-III-1916 | ||
377 | Живковић Светозар | Љутице | подрин. | VI | 11 -IV-1916 |
378 | Живковић Цветко | Драговац | пожарев. | VIII | 1-IV-1916 |
379 | Живојновић Бранислав | Шопић | ваљсвски | VII | 19-III-1916 |
380 | Живојновић Милош | VII | 13-II-1916 | ||
381 | Живуловић Крста | Трговиш. | крајински | 11 | 26-II-1916 |
382 | Жикић Стеван | 2-II-1916 | |||
383 | Жукић Добожар | I | 22-II-1916 | ||
384 | Жукић Јован | II | 6-II-1916 | ||
385 | Жукић Милић | 12-II-1916 | |||
386 | Жундић Радован | I | 6-II-1916 | ||
387 | Зарић Војислав | Г. Буков. | ваљевски | 21-II-1916 | |
388 | Зарић Радисав | Марковац | смедерев. | 27-III-1916 | |
389 | Здравковић Марјан | Лукија | крајин. | 23-I-1916 | |
390 | Здравковић Најдан | Коприв. | XVI | 15-III-1916 | |
391 | Здравковић Стојан | Рдово | врањски | I гр. бат. | 2-VI-1916 |
392 | Зелић Миливој | 7 брд. б. | 10-II-1916 | ||
393 | Зечевић Живадин | III | 27-V-1916 | ||
394 | Златановнћ Милан | Дрводељ | врањски | II | 26-II-1916 |
395 | Зујановић Милан | XIV | 16-III-1916 | ||
396 | Иванковић Димитрије | III арт. | 18-IV-1916 | ||
397 | Иванковић Милорад | Скупљен | подрин. | XVII | 25-I-1916 |
398 | Ивановић Александар | 22-III-1916 | |||
399 | Ивановић Димитрије | Башчелуц. | подрин. | II | 23-II-1916 |
400 | Ивановић Живан | XX | 4-V-1916 | ||
401 | Ивановић Живко | Врачевић | ваљевски | V | 2-II-1916 |
402 | Ивановић Иван | II | 13-III-1916 | ||
403 | Ивановић Иван | Д. Стултањ | кр^тпев. | XII | 4-V-1916 |
404 | Ивановић Илија | 7-II-1916 | |||
405 | Ивановић Љубиша | Трудељ | руднички | I | 28-II-1916 |
406 | Ивановић Љубомир | Остружан | ваљевски | V | 18-IV-1916 |
407 | Ивановић Милан | Пајсијевић | крагујев. | IV | 25-I-1916 |
408 | Ивановић Миливоје | I | 14-II-1916 | ||
409 | Ивановић Милосав | Братићи | крушев. | инт. воз. | 2-V-1916 |
410 | Ивановић Светислав | 1 комб. | 7-II-1916 | ||
