Позиција: 35.689333240114195, -0.633979796624891
Тачност локације: шира локација
Степен очуваности: непознато
ЛОКАЦИЈА МЕМОРИЈАЛА: приказ на мапи
Списак сахрањених на гробљу у Орану, како је то записао Будимир Швабић у својој књизи “Старим трагом” 1929. године:
Сахрањени у Орану
| бр. | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ОДАКЛЕ ЈЕ | Где је служио | Кад је умро | |
|---|---|---|---|---|---|
| место | округ | пук | |||
| 1 | Аксентијевић Коста | 23-III-1916 | |||
| 2 | Антонић Милан | 2-IV-1916 | |||
| 3 | Апостоловић Живан | 4-II-1917 | |||
| 4 | Аћимовић Живан | 10-III-1916 | |||
| 5 | Барбуловић Димитрије | 26-III-1916 | |||
| 6 | Брајковић Савко | 1-IV-1916 | |||
| 7 | Васовић Петар | 30-V-1917 | |||
| 8 | Вироески Крум | 2-IV-1916 | |||
| 9 | Ворденовић Милан | 13-ХII-1916 | |||
| 10 | Вуловић Радоје | 28-IV-1916 | |||
| 11 | Димитријевић Драгутин | 30-V-1916 | |||
| 12 | Драгутин Н. | 5-Х-1917 | |||
| 13 | Ђорђевић Јован | 15-III-1916 | |||
| 14 | Живановић Псгар | 31-V-1917 | |||
| 15 | Илић Цветко | 12-V-1917 | |||
| 16 | Јаковљевић Илија | 6-IV-1917 | |||
| 17 | Јовановић Димитрије | 22-III-1916 | |||
| 18 | Јовановић Николај | 30-III-1916 | |||
| 19 | КовачевићДрагутин | 15-V-1917 | |||
| 20 | Ковачевић Љубомир | 9-I-1917 | |||
| 21 | Ковачевић Милан | 22-I-1917 | |||
| 22 | Костић Александар | 7-III-1916 | |||
| 23 | Максић Петар | 2-IV-1916 | |||
| 24 | Мијаиловић Паун | 11-IV-1916 | |||
| 25 | Микајиловић Божидар | 24-V-1916 | |||
| 26 | Митровић Милан | 4-V-1917 | |||
| 27 | Николић Љубомир | 22-IV-1916 | |||
| 28 | Обрадовић Милутин | 4-II-1917 | |||
| 29 | Петаковић Вукоман | 26-IV-1917 | |||
| 30 | Петровић Аврам | 29-III-1917 | |||
| 31 | Симић Јован | 13-III-1917 | |||
| 32 | Славковић Здравко | 12-III-1917 | |||
| 33 | Спасојевић Љубомир | 2-VII-1917 | |||
| 34 | Становић Милан | 12-III-1916 | |||
| 35 | Стојановић Обрад | 27-II-1917 | |||
| 36 | Тадић Ђорђе | 31-VII-1917 | |||
| 37 | Талановић Миладин | 30-V-1916 | |||
| 38 | Танасковић Н. | 2-II-1917 | |||
| 39 | Томић Коста | 19-ХII-1916 | |||
| 40 | Ћирић Арон | 10-VIII-1918 | |||
| 41 | Чоловић Милован | 12-III-1916 | |||


