Спискови сахрањених у Нежидеру, којe су обрадили и објавили аутори Исидор Ђуковић и Ненад Лукић у својој књизи “Нежидер – Аустроугарски логор за Србе 1914 – 1918”:
Попис умрлих поданика Краљевине Црне Горе и делова тадашње Аустроугарске (садашњих држава Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије):
(1) Може бити и село Будишић, Србија
(2) У појединим изворима пише да је из Вучковице, Србија
(3) У појединим изворима пише да је из Табановића, Србија
(4) У појединим изворима пише да је из села Винарце, Србија
(5) У појединим изворима пише да је из Црне Баре, Србија
бр | име и презиме | пол | година рођења или број година | место рођења, округ, држава | датум смрти | узрок смрти, болест | број гроба |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Митровић Пе(ј)а | м | 1839 | Будовица, Црна Гора(1) | 20.10.1914. | непознато | 33 |
2 | Папић Роса | ж | 1841 | Вуковар, Хрватска(2) | 16.11.1914. | непознато | 89 |
3 | Маринковић Чедомир | м | 1902 | Загреб, Хрватска(3) | 3.12.1914. | непознато | 201 |
4 | Радуловић Ђуро | м | непознато | Доброта, Црна Гора | 22.12.1914. | непознато | 309 |
5 | Маслов Анђа | ж | непознато | Мали Залази, Црна Гора | 1914. | непознато | непознато |
6 | Милатовић Трипко | м | 20 | Цетиње, Црна Гора | 12.1.1915. | непознато | непознато |
7 | Вучковић Марица | ж | 17 | Његуши, Црна Гора | 29.1.1915. | непознато | 687 |
8 | Марковић Кристина | ж | 24 | непознато, Црна Гора | 11.2.1915. | непознато | 867 |
9 | Грујичић Рада | ж | 33 | Пљевља, Црна Гора | 23.3.1915. | непознато | непознато |
10 | Радосављевић Јован | м | 1844 | Пећ, Црна Гора | 1.4.1915. | непознато | 1547 |
11 | Ђокић Недељко | м | 29 | Осијек, Хрватска | 15.6.1915. | непознато | непознато |
12 | Здравковић Ђуро | м | 1885 | Карловац, Хрватска(4) | 22.6.1915. | туберколоза | 1819 |
13 | Маринковић Недељка Јелена | ж | 1914 | Подгорица, Црна Гора | 21.7.1915. | болест плућа | 1865 |
14 | Чолаковић Вида | ж | 1894 | Цуце, Црна Гора | 14.8.1915. | болест срца | 1842 |
15 | Ђуровић Велисав | м | 1853 | Вељи Залив, Црна Гора | 9.12.1915. | дизентерија | 1959 |
16 | Радовић Стана | ж | 1881 | Његуши, Црна Гора | 20.1.1916. | болест плућа | 1994 |
17 | Кривокапић Анђа | ж | 34 | Мрчевац, Црна Гора | 16.2.1916. | непознато | непознато |
18 | Вуковић Симон | м | 69 | Бушње, Црна Гора | 1.3.1916. | непознато | непознато |
19 | Кубус Милан | м | 35 | Пљевља, Црна Гора | 3.4.1916. | непознато | непознато |
20 | Дебељесац(!) Мико | м | 27 или 56 | Заостро, Црна Гора | 12.4.1916. | непознато | непознато |
21 | Деспотовић Миленија | ж | 1 | Нежидер, Аустрија | 18.4.1916. | непознато | непознато |
22 | Сесков Иван | м | 56 | Перлез, Војводина, Србија | 18.4.1916. | непознато | непознато |
23 | Зиндовић Борисав | м | 1845 | Обарде, пљеваљски, Црна Гора | 10.5.1916. | непознато | 2690 |
24 | Капетановић Милован | м | непознато | Пљевља, Црна Гора | 13.5.1916. | непознато | непознато |
25 | Милутиновић Бранко | м | 17 | непознато, Црна Гора(5) | 16.5.1916. | непознато | 2726 |
26 | Качавић(!) Грујица | м | 36 | Матаруге, Црна Гора | 20.5.1916. | непознато | непознато |
27 | Пријовић Грујица | м | 16 | Бушње, Црна Гора | 5.6.1916. | непознато | непознато |
28 | Бошковић Вукота | м | 51 | Пљевља, Црна Гора | 23.8.1916. | непознато | непознато |
29 | Зиндовић Драге Анђа | ж | 1 | Обарде, Црна Гора | 1.9.1916. | непознато | 3101 |
30 | Поповић Илија | м | 1864 | Стара Пазова, Војводина, Србија | 13.9.1916. | непознато | непознато |
31 | Топаловић Станимир | м | 74 | Бушње, Црна Гора | 24.9.1916. | непознато | непознато |
32 | Петричевић Младен | м | 1864 | Батајница, Војводина, Србија | 12.10.1916. | непознато | непознато |
33 | Петричевић Борисав | м | 1861 | Земун Поље, Војводина, Србија | 10.11.1916. | непознато | непознато |
34 | Живковић Јелена | ж | 1914 | Сарајево, Босна и Херцеговина | 10.12.1916. | непознато | 3295 |
35 | Лалинић Љубомир | м | 1900 | Матаруге, Црна Гора | 26.12.1916. | непознато | 3345 |
36 | Добришић Мартин | м | 36 | Колашин, Црна Гора | 2.1.1917. | непознато | непознато |
37 | Петровић Обрен | м | 56 | Бусак, Црна Гора | 4.1.1917. | непознато | непознато |
38 | Поповић Давид | м | 1838 | Обарде, Црна Гора | 21.1.1917. | непознато | 3468 |
39 | Ђоновић Сава | м | 46 | Цетиње, Црна Гора | 23.1.1917. | непознато | непознато |
40 | Јовановић М. | м | 42 | Колашин, Црна Гора | 29.1.1917. | непознато | непознато |
41 | Гран Војислав | м | 2 | Подгорица, Црна Гора | 1.2.1917. | непознато | непознато |
42 | Јањић Новак | м | 1840 | Матаруге, Црна Гора | 1.2.1917. | непознато | 3554 |
43 | Маринковића Недељка Перса | ж | 1915 | Нежидер (Подгорица), Црна Гора | 1.2.1917. | непознато | 3552 |
44 | Тасић Ананије | м | 71 | Поблаће, Црна Гора | 3.2.1917. | непознато | непознато |
45 | Белић Тимотије | м | 1859 | Ратошић (Рађевић), пљеваљски, Црна Гора | 17.2.1917. | туберколоза | 3754 |
46 | Вујичић Михајла Митар | м | 1880 | Доња Морача, Црна Гора | 18.2.1917. | туберколоза | 3776 |
47 | Поповић Данило | м | 1884 | Пећарска, пећки, Црна Гора | 20.2.1917. | туберколоза | 3781 |
48 | Сабовљевић Гавра | м | 1856 | Панчево, Војводина, Србија | 2.3.1917. | болест бубрега | непознато |
49 | Калитерна Јован (Јохан) | м | 1856 | Сплит, Хрватска | 10.3.1917. | болест бубрега | непознато |
50 | Поповић Вулета | м | 1861 | Пећарска, Црна Гора | 15.3.1917. | туберколоза | 3930 |
51 | Цветковић Љубомир | м | 1900 | Пећ, Црна Гора | 16.3.1917. | непознато | непознато |
52 | Величковић Петар | м | 1887 | Олуја, пећки, Црна Гора | 20.3.1917. | туберколоза | 3962 |
53 | Недовић Аксентије | м | 1861 | Пећарска, Црна Гора | 24.3.1917. | дизентерија | непознато |
54 | Деспотовић Перка | ж | 1906 | Обарде, Црна Гора | 1.4.1917. | болест плућа | 4010 |
55 | Деспотовић Анђела | ж | 1857 | Отиловићи, пљеваљски, Црна Гора | 4.4.1917. | болест срца | 4024 |
56 | Чупић Лазар | м | 1863 | Турија, Војводина, Србија | 21.4.1917. | туберколоза | 4078 |
57 | Бајагић Марко | м | 1836 | Пива, Никшић, Црна Гора | 26.4.1917. | неухрањеност | 4090 |
58 | Бараћ Божа | м | 1863 | Жабљак, Црна Гора | 29.4.1917. | болест плућа | 4095 |
59 | Илић Манојло | м | 1851 | Пљевља, Црна Гора | 9.5.1917. | болест плућа | 4126 |
60 | Ћирић Милан (живео у Београду) | м | 1859 | Велика Кикинда, Војводина, Србија | 10.5.1917. | болест срца | 4133 |
61 | Јовановић Станка | ж | 1914 | Сарајево, Босна и Херцеговина | 7.6.1917. | туберколоза | непознато |
62 | Павићевић Велика | ж | 1882 | Глибовац, Црна Гора | 10.6.1917. | непознато | 4212 |
63 | Вучковић Андрије Лука | м | 1865 | Његуши, Црна Гора | 18.7.1917. | туберколоза | 4262 |
64 | Шебековић Милоша Милован | м | 1891 | Беране, Црна Гора | 2.8.1917. | туберколоза | 4294 |
65 | Милаш Стана | ж | 13 | Његуши, Црна гора | 9.8.1917. | непознато | непознато |
66 | Чуле Дамјана Миле | м | 1880 | Кукујевац, Хрватска | 23.8.1917. | болест срца | 4342 |
67 | Добрић Милоша Стана | ж | 1915 | Шар, Будимпешта, Мађарска | 3.9.1917. | туберколоза | 4365 |
68 | Маринковић Недељка Либра(!) | м | 1909 | Подгорица, Црна Гора | 22.9.1917. | болест срца | 4397 |
69 | Крстић Петар | м | 1876 | Пећ, Црна Гора | 30.10.1917. | туберколоза | 4464 |
70 | Ђуровић Ружа | ж | 1862 | Даниловград, Црна Гора | 22.3.1918. | непознато | 4589 |
71 | Мартиновић Вука Видо | м | 1863 | Бојовић, Цетиње, Црна гора | 12.4.1918. | непознато | 4609 |
72 | Јовановић Максим | м | 1870 | Никшић, Црна Гора | 20.5.1918. | непознато | непознато |
73 | Даковић Никола | м | непознато | Грахово, Црна Гора | 4.6.1918. | непознато | непознато |
74 | Лакочевић Петар | м | 67 | Пипери, Црна Гора | 5.6.1918. | непознато | непознато |
75 | Јовановић Видосава | ж | 1 | Бјелица, Црна Гора | 10.6.1918. | непознато | непознато |
76 | Томашевић Јово | м | 19 | Орали, Црна Гора | 10.6.1918. | непознато | непознато |
77 | Туровић Ђуро | м | 55 | Коње, Црна Гора | 10.6.1918. | непознато | непознато |
78 | Спасић Вукосава | ж | 1883 | Бингула, Војводина, Србија | 17.6.1918. | непознато | 4653 |
79 | Лабан Јефто | м | 50 | Грачаница, Црна Гора | 18.6.1918. | непознато | непознато |
80 | Милутиновић Јована Милутин | м | 1900 | Кочани, Црна Гора | 18.6.1918. | непознато | 4655 |
81 | Чупић Милован | м | 39 | Ново Село, Црна Гора | 22.6.1918. | непознато | непознато |
82 | Нучуловић Мараш | м | 34 | Коце(!), Црна Гора | 23.6.1918. | непознато | непознато |
83 | Влаховић Милисав | м | 30 | Слатина, Црна Гора | 29.6.1918. | непознато | непознато |
84 | Михајловић Милица | м | 5 | Стјепанград, Црна Гора | 29.6.1918. | непознато | непознато |
85 | Петровић Ђура | м | 6 | Очинићи, Црна Гора | 29.6.1918. | непознато | непознато |
86 | Кесељевић Сртана(!) | ж | 13 | Кесељево(!), Црна Гора | 2.7.1918. | непознато | непознато |
87 | Биговић Божидар | м | 3 | Грахово, Црна Гора | 3.7.1918. | непознато | непознато |
88 | Филиповић Богдан | м | 77 | Прошчење, Црна Гора | 6.7.1918. | непознато | непознато |
89 | Кривокапић В. | м | 62 | Вукодол, Црна Гора | 7.7.1918. | непознато | непознато |
90 | Кандић Коса | ж | 6 | Грахово, Црна Гора | 9.7.1918. | непознато | непознато |
91 | Милатовић Павле | м | 51 | Мартинићи, Црна Гора | 9.7.1918. | непознато | непознато |
92 | Вукотић Јелена | ж | 17 | Комани, Црна Гора | 10.7.1918. | непознато | непознато |
93 | Биговић Петар | м | 3 | Грахово, Црна Гора | 12.7.1918. | непознато | непознато |
94 | Мраковић Анђа | ж | 20 | Загарач, Црна Гора | 14.7.1918. | непознато | непознато |
95 | Павићевић Емилија | ж | 35 | Рсојевићи, Црна Гора | 14.7.1918. | непознато | непознато |
96 | Миловић Јелена | ж | 10 | Петковић, Црна Гора | 15.7.1918. | непознато | непознато |
97 | Миловић Марија | ж | 23 | Грахово, Црна Гора | 18.7.1918. | непознато | непознато |
98 | Перковић Тереза | ж | 3 | Фундина, Црна Гора | 20.7.1918. | непознато | непознато |
99 | Пејовић Стана | ж | 3 | Јовановићи, Црна Гора | 23.7.1918. | непознато | непознато |
100 | Стевовић Сава | м | 17 | Цуце, Црна Гора | 26.7.1918. | непознато | непознато |
101 | Кандић В. | м | 5 | Грахово, Црна Гора | 27.7.1918. | непознато | непознато |
102 | Петровић Душан | м | 3 | Очинићи, Црна Гора | 30.7.1918. | непознато | непознато |
103 | Вуковић Јован | м | 22 | Бријег, Црна Гора | 2.9.1918. | непознато | непознато |
104 | Лалевић Никола | м | 56 | Ораховица, Црна Гора | 2.9.1918. | непознато | непознато |
105 | Правиловић Марија | ж | 16 | Ублице, Црна Гора | 5.9.1918. | непознато | непознато |
106 | Цвицер(!) Крсто | м | 1863 | Цуце, Црна Гора | 6.9.1918. | непознато | 4707 |
107 | Мрваљевић Симона | ж | 5 | Трепче, Црна Гора | 7.9.1918. | непознато | непознато |
108 | Комненић Петруша | ж | 3 | Долови, Црна Гора | 9.9.1918. | непознато | непознато |
109 | Мазгај (Маџгаљ) Голуб | м | 69 | Вранче(!), Црна Гора | 9.9.1918. | непознато | непознато |
110 | Симоновић Ружа | ж | 49 | Церово, Црна Гора | 9.9.1918. | непознато | непознато |
111 | Марковић Љубисавка | ж | 3 | Гари, Црна Гора | 10.9.1918. | непознато | непознато |
112 | Радоњић Кристина | ж | 19 | Његуши, Црна Гора | 13.9.1918. | непознато | непознато |
113 | Дуловић Димитрије | м | 39 | Морача, Црна Гора | 14.9.1918. | непознато | непознато |
114 | Катанић Јока | ж | 26 | Цетиње, Црна Гора | 14.9.1918. | непознато | непознато |
115 | Маринковић Недељко | м | 33 | Подгорица, Црна Гора | 14.9.1918. | непознато | непознато |
116 | Станишић Радован | м | 1902 | Вис, Црна Гора | 14.9.1918. | непознато | 4613 |
117 | Радуновић Милица | ж | 3 | Прогоновић, Црна Гора | 16.9.1918. | непознато | непознато |
118 | Вукановић Ђорђе | м | 11 | Бијело Поље, Црна Гора | 17.9.1918. | непознато | непознато |
119 | Ераковић Максим | м | 49 | Бањани, Црна Гора | 17.9.1918. | непознато | непознато |
120 | Живковић Маргита | ж | 1 | непознато, Црна Гора | 18.9.1918. | непознато | непознато |
121 | Ковачевић Васо | м | 65 | Вилуси, Црна Гора | 18.9.1918. | непознато | непознато |
122 | Вуковић Радосав | м | 7 | Шобајићи, Црна Гора | 21.9.1918. | непознато | непознато |
123 | Чутко Перо | м | 3 | Његуши, Црна Гора | 21.9.1918. | непознато | непознато |
124 | Мркаић Савица | м | 39 | Грахово, Црна Гора | 23.9.1918. | непознато | непознато |
125 | Ивановић Чедомир | м | 42 | Братица, Црна Гора | 25.9.1918. | непознато | непознато |
126 | Павићевић Лабуд | м | 4 | Цеклић, Црна Гора | 25.9.1918. | непознато | непознато |
127 | Вукадиновић Савица | м | 19 | Комани, Црна Гора | 27.9.1918. | непознато | непознато |
128 | Вуковић Радуша | ж | 44 | Комани, Црна Гора | 28.9.1918. | непознато | непознато |
129 | Топушковић Сава | м | 66 | Колашин, Црна Гора | 28.9.1918. | непознато | непознато |
130 | Јовановић Лазар | м | 36 | Бијело Поље, Црна Гора | 6.10.1918. | непознато | непознато |
131 | Ковачевић Риста | м | 1884 | Грахово, Црна Гора | 17.10.1918. | непознато | непознато |
132 | Поповић Марија | ж | 39 | Липе, Црна Гора | 19.10.1918. | непознато | непознато |
133 | Зечевић Марко | м | 28 | Стари Бар, Црна Гора | 20.10.1918. | непознато | непознато |
134 | Рогановић Јаков | м | 15 | Жупе(!), Црна Гора | 26.10.1918. | непознато | непознато |
135 | Ковачевић Јока | ж | 16 | Грахово, Црна Гора | 30.10.1918. | непознато | непознато |
Попис умрлих поданика из Царевине Русије, Краљевине Румуније и Кнежевине Албаније
*Због нечитких и транскрибованих докумената могућ је већи број грешака у подацима за лична имена и презимена, место рођења и државу. Умрли из данашњих држава Украјине и Пољске пописани су као поданици Царевине Русије у чијем су саставу тада били.
бр | име и презиме | пол | година рођења или број година | место рођења, округ, држава | датум смрти | узрок смрти, болест | број гроба |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Војтас Павел | м | непознато | Бископље, Русија | 9.12.1914. | непознато | 241 |
2 | Паулук Јан | м | непознато | Бордалик, непознато | 25.12.1914. | непознато | 323 |
3 | Санфгут Франц | м | 41 | нечитко, непознато | 2.2.1915. | непознато | непознато |
4 | Панек Јозеф | м | 49 | Горња Галиција, Русија | 3.2.1915. | непознато | непознато |
5 | Кофчук Јан | м | непознато | Косирич, непознато | 9.2.1915. | непознато | 837 |
6 | Бузињски Виктор | м | непознато | Холб, непознато | 3.3.1915. | непознато | 1151 |
7 | Абраниек Станислав | м | 1889 или 1826 | Здритовице, непознато | 3.3.1915. | непознато | 1154 |
8 | Суз Стефан | м | 25 | Поток, Русија | 13.3.1915. | непознато | непознато |
9 | Пјех (Брех) Игњац | м | 44 или 63 | Поток, Русија | 14.3.1915. | непознато | непознато |
10 | Праниковски Виктор | м | 17 | Лублин, Русија | 14.3.1915. | непознато | непознато |
11 | Новаковски Франчижек | м | 30 | Бозанола, непознато | 16.3.1915. | непознато | непознато |
12 | Јамбражик Јакоб | м | 42 | нечитко, Русија | 17.3.1915. | непознато | непознато |
13 | Пекив Јозеф | м | 51 | Бископље, Русија | 17.3.1915. | непознато | непознато |
14 | Сагалн Антон | м | 65 | Петереко-вице, Русија | 18.3.1915. | непознато | непознато |
15 | Орловски Пјотр | м | 48 | Красуц, Русија | 21.3.1915. | непознато | непознато |
16 | Перењи Петер | м | 23 | Петроград, Русија | 22.3.1915. | непознато | непознато |
17 | Сабијаш Станислаус | м | 55 | Лублин, Русија | 22.3.1915. | непознато | непознато |
18 | Кулка Јозеф | м | 26 | Петереко-вице, Русија | 23.3.1915. | непознато | непознато |
19 | Куташевич Лудвиг | м | 26 | нечитко, Русија | 26.3.1915. | непознато | непознато |
20 | Санецки Јохан | м | 29 | Волица, Русија | 26.3.1915. | непознато | непознато |
21 | Рубај Јохан | м | 66 | Бискупље, Русија | 27.3.1915. | непознато | непознато |
22 | Мужицук Јохан | м | 24 | Неивирков, Русија | 29.3.1915. | непознато | непознато |
23 | Аражин Павел | м | 1863 | Тарнов, Русија | 1.4.1915. | непознато | непознато |
24 | Завислак Јохан | м | 35 | Тарнов, Русија | 11.4.1915. | непознато | непознато |
25 | Рафаилски Јозеф | м | 42 | Попковице, Русија | 11.4.1915. | непознато | непознато |
26 | Кендра Марцин | м | 38 | Поток, Русија | 12.4.1915. | непознато | непознато |
27 | Лонхоивски Јозеф | м | 28 | Волица, Русија | 12.4.1915. | непознато | непознато |
28 | Мурар Андреј | м | 1881 | Поток, Русија | 14.4.1915. | пегави тифус | непознато |
29 | Шлирон Карл | м | 1860 | Поток, Русија | 14.4.1915. | дизентерија | непознато |
30 | Сулима Јохан | м | 1890 | Поток, Русија | 18.4.1915. | пегави тифус | непознато |
31 | Сидор Андреј | м | 1869 | нечитко, Русија | 19.4.1915. | пегави тифус | непознато |
32 | Тарасињски Андреј | м | 1871 | Олшанка, непознато | 6.6.1915. | болест срца | непознато |
33 | Чмура Јакоб | м | 1855 | Бељча, Русија | 15.6.1915. | болест срца | непознато |
34 | Михаљчук Симон | м | 1853 | Паникове, непознато | 20.6.1915. | болест срца | непознато |
35 | Ђененаф Јозеф | м | 1892 | Пушње, Русија | 9.7.1915. | туберколоза | непознато |
36 | Шуба Антони | м | 1868 | Терговишта, Русија | 11.7.1915. | болест бубрега | непознато |
37 | Чилисов Андреј | м | 1843 | Узолки, непознато | 24.7.1915. | болест бубрега | непознато |
38 | Свелна Антони | м | 1865 | Котлица, Русија | 1.9.1915. | болест бубрега | непознато |
39 | Јаниша Јосеф | м | 1885 | Чамења, Полен, Русија | 10.10.1915. | болест срца | непознато |
40 | Топоровски Војчех | м | 1898 | Бустрица, Русија | 19.11.1915. | туберколоза | непознато |
41 | Циклус Петер | м | 32 | Велика, непознато | 14.2.1916. | непознато | непознато |
42 | Гергус Грегор | м | 17 | нечитко, непознато | 17.2.1916. | непознато | непознато |
43 | Јаницки Митрофан | м | 37 | нечитко, непознато | 19.2.1916. | непознато | непознато |
44 | Седовински Грегор | м | 54 | Новоје, непознато | 19.2.1916. | непознато | непознато |
45 | Зависа Јозеф | м | 50 | Васгрусина, непознато | 5.3.1916. | непознато | непознато |
46 | Висоцки Јохан | м | 29 | Каново, непознато | 30.4.1916. | непознато | непознато |
47 | Стругер Марица | ж | 3 | Сев, непознато | 3.5.1916. | непознато | непознато |
48 | Ђула Золтан | м | 57 | нечитко, непознато | 6.6.1916. | непознато | непознато |
49 | Јосвицки Јозеф | м | 56 | Кличко, непознато | 9.6.1916. | непознато | непознато |
50 | Золтан Ђула | м | 1869 | Комарон, непознато | 26.6.1916. | непознато | 2929 |
51 | Вајлос Армос | м | непознато | нечитко, непознато | 29.6.1916. | непознато | непознато |
52 | Когат Иван | м | непознато | нечитко, непознато | 29.7.1916. | непознато | непознато |
53 | Спаца Јохан | м | 27 | Кицбаши, непознато | 15.8.1916. | непознато | непознато |
54 | Ружицки Флоријан | м | 54 | Шамарја, непознато | 3.9.1916. | непознато | непознато |
55 | Зеријак Никола | м | 55 | нечитко, непознато | 10.10.1916. | непознато | непознато |
56 | Гиршук Василие | м | 48 | Хатичан, непознато | 13.10.1916. | непознато | непознато |
57 | Тлавелук Никола | м | 41 | Витка, непознато | 17.10.1916. | непознато | непознато |
58 | Зеисов Мојсе | м | 69 | Коденица, непознато | 25.10.1916. | непознато | непознато |
59 | Чиораи Константин | м | 59 | Симиан, непознато | 8.1.1917. | непознато | непознато |
60 | Лика Никола | м | 53 | Вербењ, непознато | 9.1.1917. | непознато | непознато |
61 | Шченко Михаел | м | 47 | Запоље, Русија | 13.1.1917. | непознато | непознато |
62 | Јуркијевич Јанош | м | 42 | Оброто, непознато | 14.1.1917. | непознато | непознато |
63 | Кивердеч Иван | м | 32 | Тичовица, непознато | 14.1.1917. | непознато | непознато |
64 | Балилович Зурул | м | 1850 | Вишњевк, Русија | 16.1.1917. | непознато | 3431 |
65 | Бачанин Никифор | м | 56 | Зиводне, непознато | 17.1.1917. | непознато | непознато |
66 | Чихиз Мате | м | 55 | Розманово, непознато | 17.1.1917. | непознато | непознато |
67 | Мартиник Тирон | м | 60 | Брелово, непознато | 19.1.1917. | непознато | непознато |
68 | Бетвице Луиђи | м | 62 | Раида, непознато | 22.1.1917. | непознато | непознато |
69 | Лемпак Јозеф | м | 69 | Лавов, Русија | 22.1.1917. | непознато | непознато |
70 | Лунг Балинт | м | 42 | Запоље, Русија | 23.1.1917. | непознато | непознато |
71 | Гергуш Јохан | м | 49 | Тамасовски, непознато | 25.1.1917. | непознато | непознато |
72 | Георгеску Думитру | м | 69 | Косманешти, Румунија | 26.1.1917. | непознато | непознато |
73 | Довган Јохан | м | 46 | Гагнатра, непознато | 26.1.1917. | непознато | непознато |
74 | Смслунг Томас | м | 65 | нечитко, непознато | 27.1.1917. | непознато | непознато |
75 | Дагачи Сровд | м | 71 | Хусникиоара, Румунија | 31.1.1917. | непознато | непознато |
76 | Прутулјук Григан | м | 29 | Басињак, непознато | 31.1.1917. | непознато | непознато |
77 | Лорвескин Пантелејмон | м | 48 | нечитко, непознато | 2.2.1917. | непознато | непознато |
78 | Сачук Вазул | м | 56 | Љубитов, Русија | 2.2.1917. | непознато | непознато |
79 | Шредер Херман | м | 55 | нечитко, непознато | 2.2.1917. | непознато | непознато |
80 | Релиоци Латиф | м | 25 | нечитко, непознато | 3.2.1917. | непознато | непознато |
81 | Детескич Андреас | м | 53 | нечитко, непознато | 4.2.1917. | непознато | непознато |
82 | Караш Јохан | м | 33 | Долина, непознато | 4.2.1917. | непознато | непознато |
83 | Кисељак Софија | ж | 37 | Литачисик, непознато | 4.2.1917. | непознато | непознато |
84 | Цистеани Јохан | м | 49 | Гацешти, непознато | 4.2.1917. | непознато | непознато |
85 | Ригон Михаел | м | 60 | Хусникиоара, Румунија | 7.2.1917. | непознато | непознато |
86 | Болута Илие | м | 1857 | Маловит, Румунија | 9.2.1917. | болест плућа | непознато |
87 | Беицунану Георге | м | 1843 | Косманешти, Румунија | 10.2.1917. | болест срца | непознато |
88 | Бидилечиа Харал | м | 1861 | Барбој, Румунија | 10.2.1917. | туберколоза | непознато |
89 | Лузар Константин | м | 1869 | Перешов, Румунија | 10.2.1917. | болест срца | непознато |
90 | Станомир Георге | м | 1873 | Пјатра Алба, Румунија | 10.2.1917. | туберколоза | непознато |
91 | Сува Георге | м | 1864 | Селницт, Румунија | 10.2.1917. | болест бубрега | непознато |
92 | Нита Саву | м | 1858 | Маловит, Румунија | 11.2.1917. | болест срца | непознато |
93 | Сај Григори | м | 1860 | Колмово, Русија | 12.2.1917. | болест срца | непознато |
94 | Георгес Павел | м | 1844 | Годеану, Мехединти, Румунија | 14.2.1917. | болест плућа | непознато |
95 | Доцхиан Стефан | м | 1863 | Чоновичи, Румунија | 14.2.1917. | болест срца | непознато |
96 | Гретоски Георге | м | 1832 | Хусникиоара, Румунија | 15.2.1917. | болест срца | непознато |
97 | Алчини Георге | м | 1891 | Артеил, Румунија | 16.2.1917. | туберколоза | непознато |
98 | Брошњук Антон | м | 1866 | Пољице, Волинска област, Русија | 16.2.1917. | болест срца | непознато |
99 | Урс Петре | м | 1867 | Сивтати, Румунија | 16.2.1917. | туберколоза | непознато |
100 | Јоан Димитру | м | 1863 | Маловат, Румунија | 18.2.1917. | болест бубрега | непознато |
101 | Младе Јоан | м | 1890 | Димоси, Румунија | 18.2.1917. | болест бубрега | непознато |
102 | Сотир Лук | м | 1847 | Тири, Албанија | 19.2.1917. | болест срца | непознато |
103 | Домјук Данило | м | 1870 | Перечно, Волинска област, Русија | 20.2.1917. | болест бубрега | непознато |
104 | Пухач Илко | м | 1859 | Заточавка, Волинска област, Русија | 21.2.1917. | дизентерија | непознато |
105 | Богис Константин | м | 1861 | Краис, Румунија | 22.2.1917. | болест срца | непознато |
106 | Бунсог Марин | м | 1874 | Маловат, Румунија | 22.2.1917. | туберколоза | непознато |
107 | Калин Иуан | м | 1866 | нечитко, Румунија | 22.2.1917. | туберколоза | непознато |
108 | Петру Цанцсин | м | 1836 или 1856 | Хусникиоара, Румунија | 25.2.1917. | туберколоза | непознато |
109 | Болоја Јоан | м | 1861 | Сцепен, Румунија | 26.2.1917. | болест срца | непознато |
110 | Туртурел Јоан | м | 1861 | Гољан, Румунија | 26.2.1917. | болест бубрега | непознато |
111 | Невоин Петре | м | 1880 | Балванешти, Румунија | 27.2.1917. | туберколоза | непознато |
112 | Шура Андреас | м | непознато | Злоћов, Румунија | 27.2.1917. | непознато | непознато |
113 | Лупу Бранзан | м | 1861 | Балванешти, Мехединти, Румунија | 28.2.1917. | дизентерија | непознато |
114 | Патру Толош | м | 1861 | Марга, Мехединти, Румунија | 2.3.1917. | болест срца | непознато |
115 | Гаинаријн Георге | м | 1868 | Кович, Мехединти, Румунија | 3.3.1917. | туберколоза | непознато |
116 | Дранолу Георге | м | 1871 | Брасеур, Мехединти, Румунија | 3.3.1917. | везана црева? | непознато |
117 | Липик Самуел | м | 1868 | Потуле, Мехединти, Румунија | 3.3.1917. | болест срца | непознато |
118 | Хорњичук Омишко | м | 1854 | Јармел, Волинска област, Русија | 3.3.1917. | дизентерија | непознато |
119 | Ене Јохан | м | 1886 | Браштени, Мехединти, Румунија | 6.3.1917. | туберколоза | непознато |
120 | Димитрук Нестор | м | 1896 | Заточавка, Волинска област, Русија | 7.3.1917. | туберколоза | непознато |
121 | Цутни Јоан | м | 1866 | Басошти, Мехединти, Румунија | 7.3.1917. | болест срца | непознато |
122 | Зајко Иван | м | 1857 | Запоље, Русија | 9.3.1917. | болест бубрега | непознато |
123 | Штибел Јан | м | 1876 | Заирињец, Русија | 10.3.1917. | болест срца | непознато |
124 | Фејзулак Арслан | м | 1880 | Шијак, Кава-ја, Албанија | 13.3.1917. | болест бубрега | непознато |
125 | Вујчик Јан | м | 1889 | Киелце, Русија | 17.3.1917. | дизентерија | непознато |
126 | Бучсаљук Демјан | м | 1848 | Красне, Волинска област, Русија | 18.3.1917. | болест срца | непознато |
127 | Гаган Игнат | м | 1868 | Запоље, Русија | 20.3.1917. | болест плућа | непознато |
128 | Војтович Матија | м | 1869 | Цехо, Волинска област, Русија | 1.4.1917. | болест срца | непознато |
129 | Плесуви Думитру | м | 1888 | Прунишор, Мехединти, Румунија | 3.4.1917. | туберколоза | 4016 |
