Спискови сахрањених у Нежидеру, којe су обрадили и објавили аутори Исидор Ђуковић и Ненад Лукић у својој књизи “Нежидер – Аустроугарски логор за Србе 1914 – 1918”:
бр. | име и презиме | пол | година рођења или број година | место рођења, срез или округ | датум смрти | узрок смрти, болест | број гроба |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | Ђорђевић Милоша Илија | м | 1886 | Крагујевац | 11.8.1917. | туберколоза | 4309 |
3602 | Васиљевић Војислав | м | 1900 | Градац, крагујевачки | 11.8.1917. | болест бубрега | 4313 |
3603 | Весић Михајла Душан | м | 1897 | Удворица, моравски | 11.8.1917. | туберколоза | 4308 |
3604 | Војиновић Живојин | м | 1857 | Доњи Рачник, моравски | 11.8.1917. | туберколоза | 4311 |
3605 | Драшковић Спасоје | м | 1852 | Мочиоци, ужички | 11.8.1917. | болест бубрега | 4307 |
3606 | Вујанић Стевана Александар | м | 1899 | Липолист, шабачки | 11.8.1917. | туберколоза | 4312 |
3607 | Јеротић Душан | м | 1899 | Дубљево | 11.8.1917. | туберколоза | 4310 |
3608 | Ковачевић Милан | м | 1857 | Београд | 12.8.1917. | туберколоза | 4314 |
3609 | Станојевић Станоје | м | 1884 | Бабе | 12.8.1917. | нечитко | 4297 |
3610 | Поповић Петар | м | 1871 | Рогача | 13.8.1917. | туберколоза | 4317 |
3611 | Ђукић Живојин | м | 1848 | Јагоштица, ужички | 13.8.1917. | болест бубрега | 4316 |
3612 | Јовић Светомир | м | 1868 | Сеча Река, ужички | 13.8.1917. | болест бубрега | 4315 |
3613 | Костадиновић Тома | м | 1896 | Глушци, шабачки | 13.8.1917. | туберколоза | 4318 |
3614 | Радојковић Живка Светислав | м | 1896 | Осипаоница | 14.8.1917. | туберколоза | 4319 |
3615 | Јанковић Станојло | м | 1872 | Велико Градиште | 14.8.1917. | туберколоза | 4316 |
3616 | Павловић Андрија | м | 1858 | Барајево | 16.8.1917. | туберколоза | 4321 |
3617 | Станковић Живка Станимир | м | 1862 | Глушци, шабачки | 16.8.1917. | болест бубрега | 4322 |
3618 | Ивановић Аћим | м | 1863 | Раља | 18.8.1917. | туберколоза | 4324 |
3619 | Јовановић Љубисав | м | 1891 | Ратари, ваљевски | 18.8.1917. | туберколоза | 4326 |
3620 | Јефтић Радосав | м | 1901 | Трновче, смедеревски | 18.8.1917. | туберколоза | 4325 |
3621 | Симић Богдан | м | 1866 | Ковиљача | 18.8.1917. | болест плућа | 4327 |
3622 | Икић Маринка Давид | м | 1860 | Изворица | 18.8.1917. | туберколоза | 4323 |
3623 | Лазаревић Јеремије Светозар | м | 1888 | Неменикуће | 19.8.1917. | туберколоза | 4333 |
3624 | Николић Стојана Драгољуб | м | 1884 | Неменикуће | 19.8.1917. | туберколоза | 4334 |
3625 | Сердаровић Младена Благоје | м | 1859 | Кораћица | 19.8.1917. | болест бубрега | 4335 |
3626 | Живановић Спасоја Радисав | м | 1890 | Секурич | 19.8.1917. | туберколоза | 4332 |
3627 | Нешковић Михајла Милисав | м | 1891 | Добротин, ужички | 19.8.1917. | туберколоза | 4390 |
3628 | Марковић Драгољуба Сава | м | 1897 | Ниш | 19.8.1917. | туберколоза | 4329 |
3629 | Милошевић Марјан | м | 1859 | Велика Плана | 19.8.1917. | болест бубрега | 4328 |
3630 | Мандушић Србољуб | м | 1896 | Београд | 20.8.1917. | туберколоза | 4337 |
3631 | Томић Живојина Миленко | м | 1862 | Мала Иванча | 20.8.1917. | болест бубрега | 4336 |
3632 | Вујанић Јована Ђурађ | м | 1878 | Липолист | 20.8.1917. | туберколоза | 4331 |
3633 | Миловановић Ђоке Манојло | м | 1861 | Горњане, чачански | 21.8.1917. | туберколоза | 4338 |
3634 | Марковић Милисава Милорад | м | 1856 | Петка | 21.8.1917. | артерио- склероза | 4339 |
3635 | Тикојевић Јован | м | 1863 | Текија | 21.8.1917. | нечитко | 4340 |
3636 | Јовановић Лазар | м | 1858 | Дасница, крушевачки | 22.8.1917. | болест срца | 4341 |
3637 | Танасијевић Миладина Аврам | м | 1881 | Мишевић, Јагодина | 23.8.1917. | туберколоза | 4343 |
3638 | Милосављевић Симеуна Радосав | м | 1856 | Шљивовица, ужички | 24.8.1917. | туберколоза | 4344 |
3639 | Несторовић Андрије Јован | м | 1846 | Дворска | 25.8.1917. | болест бубрега | 4345 |
3640 | Павловић Живојин | м | 1860 | Мајур, моравски | 27.8.1917. | болест срца | 4346 |
3641 | Јеремић Славко | м | 1855 | Велика Бресница, пожаревачки | 27.8.1917. | болест срца | 4347 |
3642 | Марковић Николе Драгутин | м | 1880 | Брусница, руднички | 27.8.1917. | туберколоза | 4348 |
3643 | Савић Љубомира Славко | м | 1860 | Макце, пожаревачки | 28.8.1917. | туберколоза | 4349 |
3644 | Јефтовић Радомир | м | 1875 | Тометино Поље, ужички | 28.8.1917. | туберколоза | 4350 |
3645 | Тривуновић Милан | м | 1850 | Луњевица, руднички | 29.8.1917. | туберколоза | 4351 |
3646 | Грујић Николе Вељко | м | 1898 | Вреоци, београдски | 30.8.1917. | болест бубрега | 4352 |
3647 | Јосифовић Миро | м | 1872 | Вучитрн, Звечан | 30.8.1917. | туберколоза | 4354 |
3648 | Добрић Јанка Димитрије | м | 1852 | Ново Село, шабачки | 30.8.1917. | туберколоза | 4355 |
3649 | Илић Илија | м | 1853 | Владимирци, шабачки | 30.8.1917. | болест срца | 4356 |
3650 | Богдановић Симе Бранка | ж | 1916 | Пријепоље | 30.8.1917. | упала мозга | 4358 |
3651 | Маринковић Петра Милан | м | 1843 | Велика Моштаница | 31.8.1917. | неухрањеност | 4357 |
3652 | Стефановић Јована Светозар | м | 1861 | Шљивовац | 31.8.1917. | болест бубрега | 4361 |
3653 | Чупић Павла Марко | м | 1882 | Салаш Ноћајски | 31.8.1917. | туберколоза | 4359 |
3654 | Јосић Благоје | м | 1858 | Велико Градиште | 1.9.1917. | болест бубрега | 4363 |
3655 | Илић Филипа Радојица | м | 1865 | Чачак | 1.9.1917. | болест срца | 4364 |
3656 | Милосављевић Милисав | м | 1899 | Трстеница | 2.9.1917. | туберколоза | 4362 |
3657 | Ковачевић Илије Светозар | м | 1854 | Јошева | 2.9.1917. | артеио- склероза | 4368 |
3658 | Јовановић Лазар | м | 1864 | Горња Буковица | 2.9.1917. | болест бубрега | 4367 |
3659 | Живковић Матија | м | 1848 | Команице, ваљевски | 4.9.1917. | неухрањеност | 4370 |
3660 | Милутиновић Јосипа Живко | м | 1860 | Речице, ужички | 4.9.1917. | болест плућа | 4369 |
3661 | Ивановић Станоја Рајко | м | 1857 | Јошева | 4.9.1917. | болест бубрега | 4371 |
3662 | Јефтић Милош | м | 1845 | Курјаче, пожаревачки | 5.9.1917. | неухрањеност | 4372 |
3663 | Живковић Михајло | м | 1857 | Кленовник, пожаревачки | 6.9.1917. | туберколоза | 4373 |
3664 | Луковић Драгутин | м | 1876 | Трнава, ужички | 6.9.1917. | болест бубрега | 4375 |
3665 | Јерковић Максим | м | 1863 | Београд | 6.9.1917. | болест срца | 4374 |
3666 | Ковачевић Јована Милан | м | 1857 или 1859 | Барзиловица, београдски | 8.9.1917. | неухрањеност | 4376 |
3667 | Миловановић Љубомир | м | 1877 | Раниловић | 8.9.1917. | болест бубрега | 4377 |
3668 | Савић Мије Михаило | м | 1900 | Рогача | 9.9.1917. | туберколоза | 4378 |
3669 | Поповић Димитрије | м | 1842 | Кисиљево, пожаревачки | 9.9.1917. | болест бубрега | 4381 |
3670 | Станковић Игњат | м | 1852 | Брдарац, пожаревачки | 9.9.1917. | болест бубрега | 4380 |
3671 | Јовановић Тодор | м | 1865 | Смедерево | 9.9.1917. | болест плућа | 4379 |
3672 | Стаменић Јовица | м | 1885 | Стублине, ваљевски | 10.9.1917. | туберколоза | 4382 |
3673 | Путниковић Владислав | м | 1887 | Кључ, ваљевски | 12.9.1917. | туберколоза | 4384 |
3674 | Мирковић Нићифор | м | 1859 | Ивање, чачански | 12.9.1917. | болест бубрега | 4383 |
3675 | Крстић Димитрије | м | 1855 | Тубравић, ваљевски | 13.9.1917. | болест срца | 4385 |
3676 | Гајић Антон | м | 1858 | Овчиње, ужички | 16.9.1917. | туберколоза | 4386 |
3677 | Бојић Цветан | м | 1862 | Београд | 16.9.1917. | непознато | непознато |
3678 | Васић Радомир | м | 1856 | Оглађеновац, ваљевски | 17.9.1917. | туберколоза | 4388 |
3679 | Пешић Стеван | м | 1859 | Рајковац, београдски | 18.9.1917. | туберколоза | 4389 |
3680 | Станковић Миладин | м | 1854 | Ракинац | 18.9.1917. | реума | 4392 |
3681 | Томић Живка Јован | м | 1850 | Маковиште, ужички | 18.9.1917. | неухрањеност | 4391 |
3682 | Копривица Петра Јово | м | 1855 | Чачак | 19.9.1917. | туберколоза | 4394 |
3683 | Селаковић Петар | м | 1889 | Кремна | 19.9.1917. | нечитко | 4389 |
3684 | Миладиновић Чедомира Даница | м | 1917 | Београд | 20.9.1917. | цревна болест | 4395 |
3685 | Грубач Тодора Лука | м | 1849 | Дробњак | 20.9.1917. | болест бубрега | 4393 |
3686 | Лукић Никола | м | 1861 | Дреновац, шабачки | 21.9.1917. | болест срца | 4396 |
3687 | Ранковић Душан | м | 1863 | Београд | 22.9.1917. | болест бубрега | 4398 |
3688 | Ранковић Јеротије | м | 1853 | Тврдојевац | 22.9.1917. | непознато | 4398 |
3689 | Петровић Радисав | м | 1877 | Мајур, моравски | 23.9.1917. | туберколоза | 4400 |
3690 | Тинчић Томе Момир | м | 1864 | Опарић, моравски | 23.9.1917. | болест плућа | 4401 |
3691 | Ацковић Коста Аврам | м | 1861 | Одовић, новопазарски | 27.9.1917. | туберколоза | 4406 |
3692 | Танасковић Димитрије | м | 1900 | Кобиље, пожаревачки | 27.9.1917. | туберколоза | 4402 |
3693 | Бошњаковић Марко | м | 1900 | Рипањ | 28.9.1917. | туберколоза | 4404 |
3694 | Ковачевић Станислав | м | 1877 | Јошева | 29.9.1917. | болест бубрега | 4405 |
3695 | Богдановић Драгутин | м | 1860 | Белотић, шабачки | 30.9.1917. | туберколоза | 4360 |
3696 | Петровић Јован | м | 1873 | Орљево, пожаревачки | 1.10.1917. | болест бубрега | 4407 |
3697 | Грујичић Бранка Витомир | м | 1899 | Заглавак, ужички | 1.10.1917. | туберколоза | 4408 |
3698 | Милићевић Радојице Стеван | м | 1886 | Дражевац | 2.10.1917. | туберколоза | 4410 |
3699 | Миловановић Станко | м | 1862 | Кличевац, пожаревачки | 2.10.1917. | болест бубрега | 4411 |
3700 | Дворштански Милош | м | 1898 | Равње, шабачки | 2.10.1917. | туберколоза | 4409 |
3701 | Дилберовић Милан | м | 1845 | Уровци, ваљевски | 3.10.1917. | туберколоза | 4413 |
3702 | Васић Добросав | м | 1857 | Брадарац, пожаревачки | 3.10.1917. | болест срца | 4412 |
3703 | Вујић Милана Миливоје | м | 1897 | Влашка, београдски | 4.10.1917. | туберколоза | 4415 |
3704 | Ћировић Сава | м | 1858 | Велереч, руднички | 4.10.1917. | запаљење плућне марамице | 4414 |
3705 | Јовановић Илија | м | 1895 | Ритопек | 5.10.1917. | туберколоза | 4417 |
3706 | Ристић Радојка Милић | м | 1865 | Каменово | 5.10.1917. | туберколоза | 4416 |
3707 | Стевић Милинка Ката | ж | 1901 | Рача, Бајина Башта | 6.10.1917. | туберколоза | 4418 |
3708 | Спасић Чедомира Драгољуб | м | 1901 | Ниш | 6.10.1917. | туберколоза | 4419 |
3709 | Миловановић Живка Радојица | м | 1894 | Влашка, београдски | 9.10.1917. | болест бубрега | 4420 |
3710 | Марјановић Драга | ж | 1868 | Деспотовац | 9.10.1917. | болест срца | 4421 |
3711 | Аћимовић Стојадина Алекса | м | 1853 | Дубравица, пожаревачки | 9.10.1917. | болест плућа | 4422 |
3712 | Богојевић Јован | м | 1900 | Трудељ, руднички | 9.10.1917. | туберколоза | 4424 |
3713 | Матејић Андреја | м | 1860 | Велика Иванча | 10.10.1917. | болест бубрега | 4427 |
3714 | Лазаревић Мића | м | 1857 | Кудреж, пожаревачки | 10.10.1917. | болест срца | 4426 |
3715 | Савић Божидар | м | 1900 | Радовање | 11.10.1917. | туберколоза | 4428 |
3716 | Живановић Петар | м | 1854 | Враново, смедеревски | 11.10.1917. | болест срца | 4429 |
3717 | Ђуричић Вићентије | м | 1864 | Злодол, ужички | 11.10.1917. | болест плућа | 4425 |
3718 | Николић Стаменка Никола | м | 1876 | Заклопача | 12.10.1917. | туберколоза | 4431 |
3719 | Дулић Андре Александар | м | 1898 | Београд | 13.10.1917. | туберколоза | 4432 |
3720 | Ђорђевић Цветка Радоје | м | 1869 | Мала Иванча | 13.10.1917. | туберколоза | 4430 |
3721 | Тасић Димитрија Ранисав | м | 1860 | Јабучје, ваљевски | 13.10.1917. | болест срца | 4434 |
3722 | Перић Чедомир | м | 1888 | Кличевац, пожаревачки | 13.10.1917. | болест срца | 4433 |
3723 | Арсенијевић Арсенија Динко | м | 1866 | Сочаница, Митровица | 14.10.1917. | туберколоза | 4436 |
3724 | Стојичевић Живко | м | 1855 | Костолац | 14.10.1917. | болест срца | 4435 |
3725 | Тодоровић Бошко | м | 1886 | Сиљевица, моравски | 15.10.1917. | туберколоза | 4437 |
3726 | Симеуновић Илије Јован | м | 1867 | Доњи Милановац | 15.10.1917. | болест бубрега | 4438 |
3727 | Милошевић Мица | ж | 1846 | Дрмно, пожаревачки | 15.10.1917. | неухрањеност | 4439 |
3728 | Јовановић Миладин | м | 1853 | Велико Градиште | 16.10.1917. | неухрањеност | 4441 |
3729 | Стокић Павле | м | 1857 | Мрчковац, пожаревачки | 16.10.1917. | болест плућа | 4443 |
3730 | Симић Јеврема Милош | м | 1861 | Бањани, ваљевски | 17.10.1917. | болест бубрега | 4445 |
3731 | Вушовић Михајла Сретен | м | 1881 | Шароње, новопазарски | 17.10.1917. | болест плућа | 4444 |
3732 | Лазаревиић Чедомир | м | 1886 | Зарожје, ужички | 17.10.1917. | туберколоза | 4447 |
3733 | Бркић Јоца | м | 1876 | Дуваниште, шабачки | 17.10.1917. | болест плућа | 4442 |
3734 | Стојков Анђел | м | 1893 | Куманово | 17.10.1917. | туберколоза | 4446 |
3735 | Станојловић Милорад | м | 1847 | Кумане, пожаревачки | 18.10.1917. | неухрањеност | 4449 |
3736 | Пеклић Јован | м | 1884 | Лозница | 18.10.1917. | туберколоза | 4448 |
3737 | Алексић Јоња | м | 1857 | Брежане, пожаревачки | 19.10.1917. | болест плућа | 4450 |
3738 | Богдановић Тихомир | м | 1852 | Кисиљево, пожаревачки | 22.10.1917. | туберколоза | 4451 |
3739 | Јовић Јован | м | 1885 | Крушевица, пожаревачки | 22.10.1917. | туберколоза | 4453 |
3740 | Алимпић Спасоја Дамјан | м | 1855 | Пироман, ваљевски | 23.10.1917. | туберколоза | 4452 |
3741 | Филиповић Дамјана Живко | м | 1852 | Солотуша, ужички | 23.10.1917. | неухрањеност | 4437 |
3742 | Симић Стевана Станоје | м | 1858 | Ступница, шабачки | 23.10.1917. | болест плућа | 4455 |
3743 | Мишић Даче Стојан | м | 1862 | Батовци, пожаревачки | 24.10.1917. | болест бубрега | 4456 |
3744 | Безак Панта | м | 1850 | Крушевица | 24.10.1917. | туберколоза | 4454 |
3745 | Николић Живадина Миодраг | м | 1917 | Нежидер (Кусадак) | 25.10.1917. | цревна болест | 4458 |
3746 | Петровић Чедомир | м | 1878 | Врачево, новопазарски | 26.10.1917. | туберколоза | 4459 |
3747 | Јовић Милосав | м | 1859 | Кнежица, пожаревачки | 27.10.1917. | болест плућа | 4460 |
3748 | Марковић Живојин | м | 1858 | Доња Крушевица, пожаревачки | 27.10.1917. | болест бубрега | 4463 |
3749 | Глишић Милоша Илија | м | 1860 | Кличевац, пожаревачки | 28.10.1917. | болест срца | 4461 |
3750 | Бабић Светозар | м | 1858 | Белотић, шабачки | 28.10.1917. | болест бубрега | 4462 |
3751 | Ђурић Лазара Радомир | м | 1875 | Ђуринци, београдски | 30.10.1917. | болест срца | 4467 |
3752 | Жикић Станка Милош | м | 1855 | Брежане, пожаревачки | 30.10.1917. | нечитко | 4465 |
3753 | Милановић Ћирко | м | 1849 | Курјаче, пожаревачки | 31.10.1917. | болест бубрега | 4466 |
3754 | Јовановић Јован | м | 1876 | Радуше, ваљевски | 2.11.1917. | болест унутрашњих органа | 4468 |
3755 | Величковић Светислав | м | 1884 | Курјаче, пожаревачки | 3.11.1917. | туберколоза | 4470 |
3756 | Маринковић Милана Коста | м | 1917 | Нежидер | 3.11.1917. | упала слепог црева | 4471 |
3757 | Иванић Петра Живан | м | 1867 | Ропочево | 4.11.1917. | туберколоза | 4472 |
3758 | Чолић Миладин | м | 1880 | Брезовице | 4.11.1917. | емфизем | 4473 |
3759 | Милошевић Анђелко | м | 1854 | Слатина, пожаревачки | 5.11.1917. | упала плућне марамице | 4474 |
3760 | Поповић Павла Велимир | м | 1858 | Орашац, крагујевачки | 6.11.1917. | нечитко | 4475 |
3761 | Милановић Живко | м | 1855 | Кленовник, пожаревачки | 8.11.1917. | болест плућа | 4477 |
3762 | Жикић Јована Живко | м | 1849 | Брежане, пожаревачки | 8.11.1917. | неухрањеност | 4476 |
3763 | Радовановић Петра Коста | м | 1861 | Тополница, Неготин | 9.11.1917. | туберколоза | 4479 |
3764 | Адамовић Адама Никола | м | 1842 | Брежане, пожаревачки | 9.11.1917. | неухрањеност | 4478 |
3765 | Васић Јован | м | 1899 | Гроцка | 10.11.1917. | болест бубрега | 4480 |
3766 | Савић Петроније | м | 1850 | Седлари, ваљевски | 12.11.1917. | болест плућа | 4481 |
3767 | Павловић Милан | м | 1861 | Пироман, ваљевски | 13.11.1917. | туберколоза | 4482 |
3768 | Николић Војислав | м | 1890 | Пожаревац | 14.11.1917. | туберколоза | 4483 |
3769 | Војиновић Никола, војник | м | 1865 | Кораћица | 16.11.1917. | туберколоза | 4485 |
3770 | Љубисављевић Светолик | м | 1897 | Мајур, моравски | 16.11.1917. | туберколоза | 4484 |
3771 | Илић Илија | м | 1866 | Витежево, моравски | 18.11.1917. | туберколоза | 4486 |
3772 | Матић Петронија Павле | м | 1850 | Гунцати, београдски | 19.11.1917. | болест бубрега | 4490 |
3773 | Максимовић Милутин | м | 1890 | Милорци, ваљевски | 19.11.1917. | туберколоза | 4487 |
3774 | Ивановић Милована Димитрије | м | 1854 | Кличевац, пожаревачки | 19.11.1917. | болест плућа | 4489 |
3775 | Влајић Цветко | м | 1865 | Паланка, смедеревски | 19.11.1917. | болест срца | 4488 |
3776 | Гојковић Милица | ж | 1864 | Трбушница | 19.11.1917. | непознато | непознато |
3777 | Ристић Милића Димитрије | м | 1901 | Каменово, пожаревачки | 20.11.1917. | туберколоза | 4492 |
3778 | Радић Илија | м | 1859 | Селевац, смедеревски | 20.11.1917. | болест плућа | 4491 |
3779 | Јанус Николе Петар | м | 1859 | Уровица, Неготин | 21.11.1917. | туберколоза | 4493 |
3780 | Марковић Стојади-на Димитрије | м | 1847 | Дубравица, пожаревачки | 22.11.1917. | неухрањеност | 4495 |
3781 | Наумовић Ванђел | м | 1861 | Паланка | 22.11.1917. | туберколоза | 4494 |
3782 | Милосављевић Петар | м | 1890 | Брезовице | 24.11.1917. | туберколоза | 4497 |
3783 | Ивановић Радисав | м | 1868 | Раниловић | 25.11.1917. | туберколоза | 4498 |
3784 | Костић Славко | м | 1859 | Дрмно, пожаревачки | 25.11.1917. | болест плућа | 4496 |
3785 | Атансковић Коста | м | 1869 | Београд | 25.11.1917. | непознато | непознато |
3786 | Савић Живко | м | 1844 | Клење, пожаревачки | 26.11.1917. | неухрањеност | 4499 |
3787 | Срећковић Милоша Димитрије | м | 1854 | Кнежевац, београдски | 27.11.1917. | болест бубрега | 4500 |
3788 | Обрадовић Станимир | м | 1897 | Рибаре, пожаревачки | 27.11.1917. | туберколоза | 4501 |
3789 | Лазић Панте Тодор | м | 1869 | Бабе | 30.11.1917. | болест срца | 4504 |
3790 | Петровић Драгољуб | м | 1900 | Дрен, ваљевски | 30.11.1917. | болест бубрега | 4503 |
3791 | Петаковић Андрија | м | 1860 | Семедража, руднички | 1.12.1917. | туберколоза | 4502 |
3792 | Мијатовић Трифун | м | 1876 | Доња Врбава, руднички | 2.12.1917. | туберколоза | 4505 |
3793 | Мирковић Петроније | м | 1852 | Чачак | 2.12.1917. | шлог | 4506 |
3794 | Обрадовић Танасије | м | 1881 | Сибница | 6.12.1917. | непознато | непознато |
3795 | Гергијан Ђуро | м | 1859 | Стубленица, ваљевски | 7.12.1917. | туберколоза | 4508 |
3796 | Миленковић Спасоје | м | 1863 | Лозница | 7.12.1917. | отврдњавање артерија | 4507 |
3797 | Томић Радосава Живан | м | 1891 | Царевац, пожаревачки | 8.12.1917. | болест срца | 4509 |
3798 | Поповић Михајло | м | 1848 | Жабари, смедеревски | 11.12.1917. | болест срца | 4510 |
3799 | Мојовић Бошко | м | 1830 | Чачак | 11.12.1917. | болест бубрега | 4511 |
3800 | Станковић Радована Алекса | м | 1842 | Кисиљево, пожаревачки | 13.12.1917. | болест бубрега | 4512 |
3801 | Ристић Јован | м | 1862 | Ливадија, Приштина | 14.12.1917. | болест бубрега | 4513 |
3802 | Кораћ Ристо | м | 1860 | Буђево, новопазарски | 15.12.1917. | туберколоза | 4514 |
3803 | Аћимовић Петар | м | 1855 | Врчин | 16.12.1917. | туберколоза | 1964 |
3804 | Вицан Илија | м | 1853 | Нересница, пожаревачки | 17.12.1917. | болест бубрега | 4516 |
3805 | Симић Михајло | м | 1847 | Лиса, чачански | 17.12.1917. | болест срца | 4515 |
3806 | Колин Мустафа | м | 1857 | Вајуга | 17.12.1917. | дизентерија | 1965 |
3807 | Милосављевић Јована Ђорђе | м | 1853 | Пироман, ваљевски | 21.12.1917. | неухрањеност | 4518 |
3808 | Јеленић Јован | м | 1871 | Велика Иванча | 24.12.1917. | болест плућа | 4520 |
3809 | Костић Јоце Влада | м | 1914 | Карловац, шабачки | 25.12.1917. | упала мозга | 4521 |
3810 | Марковић Спасоја Цветко | м | 1899 | Каона, шабачки | 27.12.1917. | туберколоза | 4522 |
3811 | Читаковић Светозар | м | 1859 | Горњи Мушић, ваљевски | 28.12.1917. | туберколоза | 4540 |
3812 | Антић Иван | м | 1862 | Душманић, пожаревачки | 30.12.1917. | болест срца | 4523 |
3813 | Максимовић Иван | м | 1856 | Петка, пожаревачки | 31.12.1917. | туберколоза | 4524 |
3814 | Великић Рака | м | непознато | околина Рашке | 1917. | непознато | непознато |
3815 | Радовановић Миле | м | 1899 | Јанковић, ужички | 2.1.1918. | туберколоза | 4526 |
3816 | Антић Милутин | м | 1837 | Брадарац, пожаревачки | 3.1.1918. | неухрањеност | 4525 |
3817 | Станојевић Павла Јован | м | 1879 | Милошевац, смедеревски | 3.1.1918. | болест срца | 4528 |
3818 | Љубисављевић Сретена Никола | м | 1899 | Неменикуће | 4.1.1918. | туберколоза | 4529 |
3819 | Ђокић Радована Симон | м | 1869 | Бољетин, крајински | 4.1.1918. | болест плућа | 4527 |
3820 | Мишковић Живка Милица | ж | 1917 | Нежидер (Смедерево) | 5.1.1918. | општа слабост | 4530 |
3821 | Милојевић Стевана Јован | м | 1891 | Рогача | 6.1.1918. | туберколоза | 4531 |
3822 | Лазић Живојин | м | 1866 | Ћириковац, пожаревачки | 6.1.1918. | болест срца | 4532 |
3823 | Недељковић Богдан | м | 1856 | Влашки До, пожаревачки | 7.1.1918. | болест бубрега | 4533 |
3824 | Богдановић Радојко | м | 1853 | Царевац, пожаревачки | 8.1.1918. | болест плућа | 4534 |
3825 | Весић Панте Живан | м | 1863 | Љубовија | 8.1.1918. | туберколоза | 4536 |
3826 | Николић Љубомир | м | 1900 | Кличевац, пожаревачки | 9.1.1918. | туберколоза | 4538 |
3827 | Миљановић Коста | м | 1849 | Дрен, ваљевски | 10.1.1918. | болест бубрега | 4537 |
3828 | Грбић Владислава Владимир | м | 1871 | Лозница, ваљевски | 11.1.1918. | болест бубрега | 4539 |
3829 | Митровић Петрија | ж | 1914 | Јасеница | 13.1.1918. | туберколоза | 4542 |
3830 | Арнаутовић Никола | м | 1864 | Табановац | 13.1.1918. | туберколоза | 4543 |
3831 | Мијатовић Светислав | м | 1899 | Мијатовац, моравски | 19.1.1918. | туберколоза | 4544 |
3832 | Маринковић Илије Марија | ж | 1917 | Нежидер (Табановић) | 21.1.1918. | општа слабост | 4545 |
3833 | Живковић Панте Илија | м | 1862 | Дучина, београдски | 24.1.1918. | туберколоза | 4546 |
3834 | Милићевић Петар | м | 1910 | Брежане, пожаревачки | 26.1.1918. | туберколоза | 4547 |
3835 | Стојановић Недељко | м | 1857 | Скобаљ, смедеревски | 27.1.1918. | отврдњавање артерија | 4549 |
3836 | Мирковић Јован | м | 1852 | Брадарац, пожаревачки | 28.1.1918. | шлог | 4548 |
3837 | Ковачевић Боривоје | м | 1860 | Злодол, ужички | 28.1.1918. | туберколоза | 4550 |
3838 | Мићић Велимир | м | 1899 | Јагњило | 29.1.1918. | туберколоза | 4551 |
3839 | Миловановић Димитрије | м | 1859 | Винци, пожаревачки | 30.1.1918. | болест бубрега | 4552 |
3840 | Урошевић Живојин | м | 1872 | Ракинац, пожаревачки | 31.1.1918. | туберколоза | 4553 |
3841 | Вулетић Игњата Милинко | м | 1899 | Вољевци, шабачки | 31.1.1918. | туберколоза | 4554 |
3842 | Јуришић Витомир | м | 1870 | Београд | 1.2.1918. | туберколоза | 4555 |
3843 | Јовановић Танасије | м | 1854 | Наномир, ваљевски | 2.2.1918. | болест плућа | 4557 |
3844 | Обренић Димитрија Драгоје | м | 1883 | Доњи Мушић, ваљевски | 2.2.1918. | туберколоза | 4556 |
3845 | Марковић Цветан | м | непознато | Каона | 4.2.1918. | непознато | непознато |
3846 | Јовичић Стеван | м | 1868 | Тењане, ужички | 5.2.1918. | туберколоза | 4558 |
3847 | Филиповић Арсенија Милутин | м | 1878 | Јајчић, ваљевски | 10.2.1918. | туберколоза | 4559 |
3848 | Јовановић Илија | м | 1842 | Барзиловица, београдски | 11.2.1918. | болест бубрега | 4560 |
3849 | Ивановић Љубомир | м | 1852 | Лугавчина, смедеревски | 12.2.1918. | болест срца | 4561 |
3850 | Збрчогић Настас | м | 1889 | Костол | 12.2.1918. | туберколоза | 4562 |
3851 | Маринковић Миљка Лазар | м | 1896 | Дрежник, ужички | 15.2.1918. | туберколоза | 4563 |
3852 | Стевановић Милије Велимир | м | 1902 | Крњево, смедеревски | 16.2.1918. | туберколоза | 4564 |
3853 | Ђорђевић Илије Љубомир | м | 1877 | Селевац, смедеревски | 17.2.1918. | туберколоза | 4566 |
3854 | Јефтић Живота | м | 1902 | Шетоње, пожаревачки | 18.2.1918. | туберколоза | 4567 |
3855 | Стокић Живојин | м | 1901 | Лучица, пожаревачки | 18.2.1918. | туберколоза | 4565 |
3856 | Радивојевић Милоје | м | 1864 | Ужице, ужички | 18.2.1918. | болест плућа | 4568 |
3857 | Радивојевић Љубомир | м | 1902 | Пироман, ваљевски | 19.2.1918. | туберколоза | 4569 |
3858 | Беричетовић Светозар | м | 1898 | Влашки До, пожаревачки | 21.2.1918. | туберколоза | 4570 |
3859 | Рајчић Чедомир | м | 1902 | Драговац | 21.2.1918. | туберколоза | 4571 |
3860 | Јоргачевић Драгомир | м | 1882 | Мали Мокри Луг | 24.2.1918. | туберколоза | 4573 |
3861 | Гајић Љубомира Велимир | м | 1902 | Клење, пожаревачки | 25.2.1918. | туберколоза | 4574 |
