Спискови сахрањених у Нежидеру, којe су обрадили и објавили аутори Исидор Ђуковић и Ненад Лукић у својој књизи “Нежидер – Аустроугарски логор за Србе 1914 – 1918”:
бр. | име и презиме | пол | година рођења или број година | место рођења, срез или округ | датум смрти | узрок смрти, болест | број гроба |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Трифуновић Божин | м | 15 | Белушић | 8.2.1916. | непознато | непознато |
1802 | Живановић Стефан | м | 56 | Братинац | 8.2.1916. | непознато | непознато |
1803 | Аџић Благоје | м | 1833 или 61 | Баре | 9.2.1916. | непознато | 2100 |
1804 | Јовановић Божин | м | 1863 | Грабовац | 9.2.1916. | непознато | 2098 |
1805 | Милановић Драгутин | м | 61 | Радошин | 9.2.1916. | непознато | непознато |
1806 | Бошковић Јован | м | 63 | Седлари | 10.2.1916. | непознато | непознато |
1807 | Јовановић Драгутин | м | 1895 | Вел. Црљени | 10.2.1916. | непознато | 2106 |
1808 | Лазић Новица | м | 1858 | Лелић | 10.2.1916. | непознато | 2112 |
1809 | Милојевић Тиослав | м | 1889 | Преконога | 10.2.1916. | непознато | 2105 |
1810 | Пејовић Ђорђе | м | 57 | Драча | 10.2.1916. | непознато | непознато |
1811 | Антић Јован | м | 70 | Кобиље | 11.2.1916. | непознато | непознато |
1812 | Ћосић Андрија | м | 1861 | Златарић | 11.2.1916. | непознато | 2107 |
1813 | Ђурђевић Јанићије | м | 63 | Азања | 11.2.1916. | непознато | непознато |
1814 | Јовановић Радојко | м | 51 | Бабушница | 11.2.1916. | непознато | непознато |
1815 | Кодић Милан | м | 30 | Брезовица | 11.2.1916. | непознато | непознато |
1816 | Марковић Глишо | м | 1859 | Врба | 11.2.1916. | непознато | 2111 |
1817 | Стевић Љубисав | м | 1899 | Шапина | 12.2.1916. | непознато | 2122 |
1818 | Рајчић Јован | м | 1900 | Кушић | 13.2.1916. | непознато | 2126 |
1819 | Цветковић Ђорђе | м | 58 | Смедерево | 13.2.1916. | непознато | непознато |
1820 | Ђуровић Симо | м | 56 | Врба | 13.2.1916. | непознато | непознато |
1821 | Ерић Давид | м | 1856 | Кржане | 13.2.1916. | непознато | 2119 |
1822 | Јанковић Стеван | м | 1898 | Дражањ | 13.2.1916. | непознато | 2124 |
1823 | Јоцић Драгутин | м | непознато | Влашка | 13.2.1916. | непознато | непознато |
1824 | Јовановић Милисав | м | 16 | Гушице | 13.2.1916. | непознато | непознато |
1825 | Моравчевић Миодраг | м | 18 | Змињак | 13.2.1916. | непознато | непознато |
1826 | Недељковић Драгомир | м | 17 | Непирчава | 13.2.1916. | непознато | непознато |
1827 | Николић Тома | м | непознато | Сибница | 13.2.1916. | непознато | непознато |
1828 | Предић Живко | м | 1860 | Белотић | 13.2.1916. | непознато | 2127 |
1829 | Благојевић Веселин | м | 57 | Брза | 14.2.1916. | непознато | непознато |
1830 | Богојевић Димитрије | м | 1899 | Подвршка | 14.2.1916. | непознато | непознато |
1831 | Ђурковић Живојин | м | 58 | Дубље | 14.2.1916. | непознато | непознато |
1832 | Јанковић Живојин | м | 1860 | Кнежице | 14.2.1916. | непознато | 2139 |
1833 | Јовановић Сима | м | 43 | Вољевци | 14.2.1916. | непознато | непознато |
1834 | Корчавић Властимир | м | 2 | Ковиљача | 14.2.1916. | непознато | непознато |
1835 | Мирковић Илија | м | 1899 | Загорица | 14.2.1916. | непознато | 2136 |
1836 | Николић Алекса | м | 56 | Слатина | 14.2.1916. | непознато | непознато |
1837 | Петровић Траило | м | 1879 | Блажево | 14.2.1916. | непознато | 2134 |
1838 | Трајловић Јован | м | 64 | Кобиље | 14.2.1916. | непознато | непознато |
1839 | Миладиновић Светомир | м | 1898 | Мачковац | 16.2.1916. | непознато | 2140 |
1840 | Живковић Стаменко | м | 1888 | Калма, пиротски | 17.2.1916. | непознато | 2156 |
1841 | Јаковљевић Никола | м | 1899 | Старчево, пожаревачки | 17.2.1916. | непознато | 2157 |
1842 | Ђорђевић Живан | м | 56 | Стари | 17.2.1916. | непознато | непознато |
1843 | Јовановић Велимир | м | 17 | Зебић | 17.2.1916. | непознато | непознато |
1844 | Миливојевић Светислав | м | 16 | Сипић | 17.2.1916. | непознато | непознато |
1845 | Миловановић Василије | м | 1854 | Медвеђа | 17.2.1916. | непознато | 2152 |
1846 | Николић Живота | м | 54 | Брзан | 17.2.1916. | непознато | непознато |
1847 | Станковић Вељко | м | 1860 | Копривница | 17.2.1916. | непознато | 2153 |
1848 | Чавић Милинко | м | 57 | Дубље | 18.2.1916. | непознато | непознато |
1849 | Ковачевић Павле | м | 55 | Прилепац | 18.2.1916. | непознато | непознато |
1850 | Пајовић Марко | м | 1860 | Каона | 18.2.1916. | непознато | 2148 |
1851 | Симић Драгутин | м | 1881 | Лозница | 18.2.1916. | непознато | 2159 |
1852 | Анђелковић Радојко | м | 1859 | Брежане | 19.2.1916. | непознато | 2163 |
1853 | Живковић Тома | м | 1863 | Црна Бара | 19.2.1916. | непознато | 2166 |
1854 | Антић Милорад | м | 1875 | Црнајка | 20.2.1916. | непознато | 2167 |
1855 | Ђорђевић Мијушко | м | 55 | Мајур | 20.2.1916. | непознато | непознато |
1856 | Лукић Тихомир | м | 51 | Раденковић | 20.2.1916. | непознато | непознато |
1857 | Микић Живота | м | 1880 | Смољинац | 20.2.1916. | непознато | 2169 |
1858 | Петровић Никола | м | 50 | Мало Лаоле | 20.2.1916. | непознато | непознато |
1859 | Ружичић Јовица | м | 1898 | Забрежје | 21.2.1916. | непознато | 2173 |
1860 | Белић Михајло | м | 1857 | Причевић | 21.2.1916. | непознато | 2174 |
1861 | Драшковић Живојин | м | 15 | Причиновић | 21.2.1916. | непознато | непознато |
1862 | Јанковић Стеван | м | 1901 | Железник | 21.2.1916. | непознато | 2172 |
1863 | Јовановић Павле | м | непознато | Бегаљица | 21.2.1916. | непознато | непознато |
1864 | Којић Стојан | м | 17 | Петровац | 21.2.1916. | непознато | непознато |
1865 | Новитовић Станимир | м | 54 | Добрача | 21.2.1916. | непознато | непознато |
1866 | Стојановић Радомир | м | 1902 | Горња Сабанта | 21.2.1916. | непознато | 2181 |
1867 | Вучковић Коста | м | 1861 | Међулужје | 21.2.1916. | непознато | 2178 |
1868 | Андрић Тимотије | м | 1846 или 63 | Опланић, Крагујевац | 22.2.1916. | непознато | 2187 |
1869 | Максић Илија | м | 1848 | Затоње, пожаревачки | 22.2.1916. | непознато | 2183 |
1870 | Стевић Чедомир | м | 1899 | Мрљевац, пожаревачки | 22.2.1916. | непознато | 2189 |
1871 | Маринковић Марко | м | 1899 | Врчин | 22.2.1916. | непознато | 2182 |
1872 | Рајчић Станисав | м | 1854 | Ливадица | 22.2.1916. | непознато | 2186 |
1873 | Стојиљковић Љубисав | м | 1859 | Комарица | 22.2.1916. | непознато | 2188 |
1874 | Марковић Павле | м | 1870 | Велико Село, београдски | 23.2.1916. | непознато | 2197 |
1875 | Белковић Станислав | м | 1901 | Велико Село | 23.2.1916. | непознато | 2195 |
1876 | Јефтовић Радован | м | 65 | Коњевић | 23.2.1916. | непознато | непознато |
1877 | Радојевић Живота | м | 1900 | Железник | 23.2.1916. | непознато | 2198 |
1878 | Вујичић Радивој | м | 56 | Амерић | 23.2.1916. | непознато | непознато |
1879 | Цвејић Владислав | м | 54 | Рибарица | 24.2.1916. | непознато | непознато |
1880 | Јањуш Дико | м | 1858 | Ластина | 24.2.1916. | непознато | 2201 |
1881 | Матејић Милисав | м | 1900 | Живица | 24.2.1916. | непознато | 2208 |
1882 | Николић Станко | м | 16 | Варна | 24.2.1916. | непознато | непознато |
1883 | Петровић Тома | м | 1859 | Пољанице | 24.2.1916. | непознато | 2203 |
1884 | Стаменковић Витомир | м | 1900 | Баточина | 24.2.1916. | непознато | 2206 |
1885 | Вилотијевић Љубомир | м | 1864 | Рожанство | 25.2.1916. | непознато | 2214 |
1886 | Цветковић Радован | м | 61 | Царина | 25.2.1916. | непознато | непознато |
1887 | Драгутовић Павле | м | 61 | Батинац | 25.2.1916. | непознато | непознато |
1888 | ЂурићЈован | м | 55 | Ковачица | 25.2.1916. | непознато | непознато |
1889 | Јовановић Светозар | м | 56 | Узовница | 25.2.1916. | непознато | непознато |
1890 | Милосављевић Никола | м | 52 | Поповица | 25.2.1916. | непознато | непознато |
1891 | Мускић Коста | м | 53 | Текија | 25.2.1916. | непознато | непознато |
1892 | Тимотијевић Трајко | м | 17 | Рујишник | 25.2.1916. | непознато | непознато |
1893 | Тошић Михајло | м | 52 | Лапово | 25.2.1916. | непознато | непознато |
1894 | Урошевић Симеон | м | 1864 | Кусадак | 25.2.1916. | непознато | 2217 |
1895 | Ђорђевић Вујица | м | 52 | Свињарево | 26.2.1916. | непознато | непознато |
1896 | Илић Бошко | м | 1853 | Кладово | 26.2.1916. | непознато | 2221 |
1897 | Крстић Михајло | м | 60 | Миљановић | 26.2.1916. | непознато | непознато |
1898 | Марковић Живојин | м | 1899 | Десић | 26.2.1916. | непознато | 2222 |
1899 | Милић Љубисав | м | 57 | Умчари | 26.2.1916. | непознато | непознато |
1900 | Панић Обрен | м | 56 | Бошњак | 26.2.1916. | непознато | непознато |
1901 | Радовић Душан | м | 14 | Маслошево | 26.2.1916. | непознато | 2228 |
1902 | Танасић Добросав | м | 18 | Ужице | 26.2.1916. | непознато | непознато |
1903 | Живановић Арсеније | м | 1857 | Ћириковац | 26.2.1916. | непознато | 2224 |
1904 | Кокош Михајло | м | 62 | Ваљево | 27.2.1916. | непознато | непознато |
1905 | Лукић Александар | м | 1901 | Добри Дол | 27.2.1916. | непознато | 2230 |
1906 | Мањенчић Милица | ж | 1900 | Шеварица | 27.2.1916. | непознато | 2232 |
1907 | Првуловић Петар | м | 1899 | село Суботи-ца, моравски | 28.2.1916. | непознато | 2233 |
1908 | Андрић Живан | м | 1860 | Браничево | 28.2.1916. | непознато | непознато |
1909 | Димуровић Илија | м | 56 | Братинац | 28.2.1916. | непознато | непознато |
1910 | Додић Ванко | м | 17 | Осице | 28.2.1916. | непознато | непознато |
1911 | Јовановић Младен | м | 60 | Ждрело | 28.2.1916. | непознато | непознато |
1912 | Сташевић Аксентије | м | 1857 | Честин | 28.2.1916. | непознато | 2235 |
1913 | Јовановић Благоје | м | 1895 или 1885 | Раковица | 29.2.1916. | непознато | 2242 |
1914 | Ковачевић Милан | м | 61 | Власотинце | 29.2.1916. | непознато | непознато |
1915 | Станчић Иван | м | 1856 | Звезда | 29.2.1916. | непознато | 2238 |
1916 | Станојловић Љубомир | м | 1859 | Забрђе | 1.3.1916. | непознато | 2243 |
1917 | Јанковић Живко | м | 1899 | Амајић | 1.3.1916. | непознато | 2245 |
1918 | Милосављевић Јеремије Михајло | м | 14 | Табановац | 1.3.1916. | непознато | непознато |
1919 | Милошевић Милош | м | 60 | Тополница | 1.3.1916. | непознато | непознато |
1920 | Миловановић Петар | м | 1858 | Грабовица | 1.3.1916. | непознато | 2244 |
1921 | Ракоњић Јеремија | м | 1900 | Чачак | 1.3.1916. | непознато | 2246 |
1922 | Стојадиновић Драгутин | м | 1899 | Смољинац | 1.3.1916. | непознато | 2250 |
1923 | Ђурић Крстивоје | м | 1902 | Комарице | 2.3.1916. | непознато | 2254 |
1924 | Ивановић Лазар | м | 54 | Јагњило | 2.3.1916. | непознато | непознато |
1925 | Јанковић Стојан | м | 1864 | Кумане | 2.3.1916. | непознато | 2252 |
1926 | Николић Ранисав | м | 18 | Кртинска | 2.3.1916. | непознато | непознато |
1927 | Васиљковић Димитрије | м | 1880 | Петка | 2.3.1916. | непознато | 2259 |
1928 | Димитријевић Драгутин | м | 33 | Руњани | 4.3.1916. | непознато | непознато |
1929 | Исајловић Благоје | м | 60 | Церовац | 4.3.1916. | непознато | непознато |
1930 | Марковић Драгољуб | м | 1900 | Пружатовац | 4.3.1916. | непознато | 2265 |
1931 | Милорадовић Манојло | м | 1854 | Мајиловац | 4.3.1916. | непознато | 2260 |
1932 | Јањић Милорад | м | 1860 | Батоте | 4.3.1916. | непознато | 2262 |
1933 | Костадиновић Светозар | м | 54 | Мишевић | 5.3.1916. | непознато | непознато |
1934 | Мандић Марко | м | 1865 | Стојник | 5.3.1916. | непознато | 2266 |
1935 | Петровић Живадин | м | 54 | Опарић | 5.3.1916. | непознато | непознато |
1936 | Живковић Станко | м | 1899 | Прњавор | 5.3.1916. | непознато | 2270 |
1937 | Ристић Светозар | м | 1850 | Марина Кути-на, нишки | 6.3.1916. | непознато | 2273 |
1938 | Банковић Никодије | м | 1859 | Кусадак | 6.3.1916. | непознато | 2274 |
1939 | Јелачић Богдан | м | 56 | Вировац | 6.3.1916. | непознато | непознато |
1940 | Ковачевић Петар | м | 17 | Липолист | 6.3.1916. | непознато | непознато |
1941 | Милић Милош | м | 58 | Чумић | 6.3.1916. | непознато | непознато |
1942 | Мишић Сава | м | 16 | Брежане | 6.3.1916. | непознато | непознато |
1943 | Ранкић Никола | м | 1858 | Кучево | 6.3.1916. | непознато | 2276 |
1944 | Живановић Ђура | м | 1856 | Дубље | 6.3.1916. | непознато | 2269 |
1945 | Ђурић Пера | м | 51 | Кораћица | 7.3.1916. | непознато | непознато |
1946 | Гајић Живота | м | 55 | Нови Милановац | 7.3.1916. | непознато | непознато |
1947 | Гушати Марјан | м | 53 | Љубичевац | 7.3.1916. | непознато | непознато |
1948 | Јеленић Боривој | м | 16 | Трнава | 7.3.1916. | непознато | непознато |
1949 | Миливојевић Живота | м | 52 | Рабровац | 7.3.1916. | непознато | непознато |
1950 | Степић Милојко | м | 1851/2 | Сираково | 7.3.1916. | непознато | 2272 |
1951 | Бошњаковић Драгутин | м | 13 | Сенаја | 9.3.1916. | непознато | непознато |
1952 | Ђорђевић Иван | м | 64 | Смољинац | 9.3.1916. | непознато | непознато |
1953 | Гајић Богдан | м | 15 | Кусадак | 9.3.1916. | непознато | непознато |
1954 | Јовановић Адам | м | 1900 | Мелница | 9.3.1916. | непознато | 2289 |
1955 | Јовановић Аврам | м | 1844 | Соко Бања | 9.3.1916. | непознато | 2286 |
1956 | Крсмановић Станоје | м | 55 | Штубик | 9.3.1916. | непознато | непознато |
1957 | Лазаревић Војислав | м | 1876 | Београд | 9.3.1916. | непознато | 2298 |
1958 | Мандић Јанко | м | 1871 | Рипањ | 9.3.1916. | непознато | 2285 |
1959 | Милосављевић Милосав | м | 15 | Доња Сабанта | 9.3.1916. | непознато | непознато |
1960 | Миловановић Лазар | м | 1899 | Забрђе | 9.3.1916. | непознато | 2293 |
1961 | Миљковић Манојло | м | 1858 | Мирошевац | 9.3.1916. | непознато | непознато |
1962 | Радосављевић Михајло | м | 1899 | Заклопача | 9.3.1916. | непознато | 2290 |
1963 | Симеуновић Стеван | м | 1858 | Београд | 9.3.1916. | непознато | 2292 |
1964 | Илић Драгутин | м | 1863 | Грнчара | 10.3.1916. | непознато | 2305 |
1965 | Јовановић Влајко | м | 1858 | Сибница | 10.3.1916. | непознато | 2301 |
1966 | Максимовић Драгић | м | 1858 | Текериш | 10.3.1916. | непознато | 2300 |
1967 | Живановић Станимир | м | 1864 | Доброводице | 10.3.1916. | непознато | 2306 |
1968 | Доцић Бранислав | м | 18 | Бело Поље, посавски | 11.3.1916. | непознато | непознато |
1969 | Јовановић Коста | м | 1862 | Ратковић | 11.3.1916. | непознато | 2307 |
1970 | Марковић Обрад | м | 1898 | Стојник | 11.3.1916. | непознато | 2317 |
1971 | Милићевић Божидар | м | 1859 | Врба | 11.3.1916. | непознато | 2308 |
1972 | Радуловић Илија | м | 1899 | Ждрело | 11.3.1916. | непознато | 2313 |
1973 | Терзић Иван | м | 52 | Витковац | 11.3.1916. | непознато | непознато |
1974 | Вукановић Димитрије | м | 1864 | Београд | 11.3.1916. | непознато | 2312 |
1975 | Срејић Светозар | м | 1901 | Лугавчина | 12.3.1916. | непознато | 2316 |
1976 | Максимовић Аврам | м | 1860 | Војска | 13.3.1916. | непознато | 2320 |
1977 | Мановић Станислав | м | 1861 | Рача | 13.3.1916. | непознато | 2319 |
1978 | Минић Јездимир | м | 1859 | Голо Село | 13.3.1916. | непознато | 2318 |
1979 | Рајковић Максим | м | 1900 | Породин, пожаревачки | 14.3.1916. | непознато | 2321 |
1980 | Јевтић Љубомир | м | 1855 | Голобок | 14.3.1916. | непознато | 2324 |
1981 | Солар Јован | м | 49 | Рудна Глава | 14.3.1916. | непознато | непознато |
1982 | Вујовић Перо | м | 81 | Штитаре | 14.3.1916. | непознато | непознато |
1983 | Млачев Мане | м | 1865 | Штип | 14.3.1916. | непознато | 2304 |
1984 | Даниловић Станоје | м | 15 | Белосавци | 15.3.1916. | непознато | непознато |
1985 | Недељковић Михајло | м | 61 | Кладово | 15.3.1916. | непознато | непознато |
1986 | Николић Димитрије | м | 1851 | Панково | 15.3.1916. | непознато | 2326 |
1987 | Васић Драгољуб | м | 1885 | Вучје Село | 15.3.1916. | непознато | 2928 |
1988 | Марковић Стојадин | м | 1886 | Баталовци | 16.3.1916. | непознато | 2330 |
1989 | Радосављевић Александар | м | 1900 | Михајловац | 16.3.1916. | непознато | 2332 |
1990 | Бојовић Дико | м | 1863 | Голеша, Прибој | 17.3.1916. | непознато | непознато |
1991 | Ћупрић Светозар | м | 1860 | Кнић | 17.3.1916. | непознато | 2329 |
1992 | Ђорђевић Светозар | м | 40 | Лопатањ | 17.3.1916. | непознато | непознато |
1993 | Матић Константин | м | 1900 | Поповић | 17.3.1916. | непознато | 2323/2393 |
1994 | Новаковић Панто | м | 62 | Кочетин | 17.3.1916. | непознато | непознато |
1995 | Петковић Божидар | м | 1911 | Ковиљача | 17.3.1916. | непознато | 2340 |
1996 | Петровић Богољуб | м | 1900 | Мушић | 17.3.1916. | непознато | 2338 |
1997 | Рајчић Милија | м | 1853 | Брдарац | 17.3.1916. | непознато | 2335 |
1998 | Младеновић Радован | м | 1898 | Дрен | 18.3.1916. | непознато | 2344 |
1999 | Радисављевић Јанићије | м | 1858 | Стари Аџибеговац | 18.3.1916. | непознато | 2343 |
2000 | Атанасковић Милосав | м | непознато | Островица | 19.3.1916. | непознато | 2346 |
2001 | Аксентијевић Душан | м | 1872 | Вировац | 19.3.1916. | непознато | 2349 |
2002 | Богдановић Љубомир | м | 53 | Београд | 19.3.1916. | непознато | непознато |
2003 | Илић Александар | м | 1898 | Скобаљ | 19.3.1916. | непознато | 2347 |
2004 | Колаковић Драгутин | м | 15 | Београд | 19.3.1916. | непознато | непознато |
2005 | Николајевић Цветко | м | 70 | Кобиље | 19.3.1916. | непознато | непознато |
2006 | Павловић Михајло | м | 1859 | Пањевац | 19.3.1916. | непознато | 2341 |
2007 | Радовановић Радован | м | 1857 | Дупљај | 19.3.1916. | непознато | 2351 |
2008 | Стојановић Данило | м | 1861 | Кнић | 19.3.1916. | непознато | 2341 |
2009 | Игњатовић Илија | м | 1852 | Смедеревска Паланка | 20.3.1916. | непознато | 2359 |
2010 | Безар Милована и Милеве Бошко | м | 1915 | Нежидер | 20.3.1916. | непознато | 2353 |
2011 | Дакић Станисав | м | 16 | Баново Поље | 20.3.1916. | непознато | непознато |
2012 | Ивановић Милош | м | 56 | Могила | 20.3.1916. | непознато | непознато |
2013 | Милосављевић Милојко | м | 54 | Трновце | 20.3.1916. | непознато | непознато |
2014 | Станчић Велимир | м | 1899 | Јасенак | 20.3.1916. | непознато | 2356 |
2015 | Сушан Стојко | м | 58 | Голеша | 20.3.1916. | непознато | непознато |
2016 | Вуковић Радивоје | м | 1898 | Слепчевић | 20.3.1916. | непознато | 2363 |
2017 | Радојчић Милован | м | 24 | Ресник, београдски | 21.3.1916. | непознато | 2369 |
2018 | Аксентијевић Настас | м | 1885 | Кијево | 21.3.1916. | непознато | непознато |
2019 | Ђорђевић Боривоје | м | 18 | Гроцка | 21.3.1916. | непознато | непознато |
2020 | Филиповић Велисав | м | 1896 | Соколово | 21.3.1916. | непознато | 2365 |
2021 | Лелић Михајло | м | 1896 | Ушће | 21.3.1916. | непознато | 2360 |
2022 | Милановић Обрад | м | 1860 | Потпеће, ужички | 22.3.1916. | непознато | 2371 |
2023 | Бабић Живан | м | 1862 | Бадовинци | 22.3.1916. | непознато | 2372 |
2024 | Јовановић Бранислав | м | 1898 | Залоговац | 22.3.1916. | непознато | 2370 |
2025 | Ерцеговић Јаков | м | 1895 | Клење | 23.3.1916. | непознато | 2375 |
2026 | Марковић Живан | м | 1853 | Трудељ | 23.3.1916. | непознато | 2377 |
2027 | Мићић Светомир | м | 57 | Витошевац | 23.3.1916. | непознато | непознато |
2028 | Томић Живан | м | 16 | Кумодраж | 23.3.1916. | непознато | непознато |
2029 | Вукотић Павле | м | 1881 | Умчари | 23.3.1916. | непознато | 2376 |
2030 | Илић Добрија | м | 1909 | Радаљ | 24.3.1916. | непознато | 2388 |
2031 | Јеремић Ненад | м | 57 | Пауне | 24.3.1916. | непознато | непознато |
2032 | Костић Милан | м | 23 | Рипањ | 24.3.1916. | непознато | непознато |
2033 | Маринковић Јован | м | 1897 | Кумодраж | 24.3.1916. | непознато | 2387 |
2034 | Мијаловић Богдан | м | 1867 | Пожаревац | 24.3.1916. | непознато | 2381 |
2035 | Нешић Милутин | м | 1899 | Богдање | 24.3.1916. | непознато | 2380 |
2036 | Петронијевић Радисав | м | 1865 | Ресавица | 24.3.1916. | непознато | 2386 |
2037 | Вулпић Живко | м | 1855 | Кладушница | 24.3.1916. | непознато | 2386 |
2038 | Арсић Јован | м | 1856 | Велико Црниће | 25.3.1916. | непознато | 2399 |
2039 | Ђорђевић Јездимир | м | 53 | Пањевац | 25.3.1916. | непознато | непознато |
2040 | Макунчевић Драгутин | м | 1866 | Клење | 25.3.1916. | непознато | 2389 |
2041 | Миловановић Манојло | м | непознато | Макце | 25.3.1916. | непознато | непознато |
2042 | Митровић Тихомир | м | 1859 | Жабаре | 25.3.1916. | непознато | 2396 |
2043 | Нешић Радомир | м | 1899 | Михајловац | 25.3.1916. | непознато | 2393 |
2044 | Петровић Сретен | м | 51 | Обреновац | 25.3.1916. | непознато | непознато |
2045 | Попић Марјан | м | 1854 | Добра | 25.3.1916. | непознато | 2392 |
2046 | Стевић Димитрије | м | 1859 | Пожаревац | 25.3.1916. | непознато | 2395 |
2047 | Животић Војислав | м | 1900 | Барајево | 25.3.1916. | непознато | 2394 |
2048 | Радосављевић Богосав | м | 1900 | Грабовица, ваљевски | 26.3.1916. | непознато | 2410 |
2049 | Јевтић Никола | м | 1854 | Врановац | 26.3.1916. | непознато | 2402 |
2050 | Лазић Стојан | м | 1876 | Мајур | 26.3.1916. | непознато | 2404 |
2051 | Милошевић Радосав | м | 61 | Бошњак | 26.3.1916. | непознато | непознато |
2052 | Пауновић Трајко | м | 1853 | Чешљева Бара | 26.3.1916. | непознато | 2401 |
2053 | Павловић Јован | м | 51 | Манастирица | 26.3.1916. | непознато | непознато |
2054 | Савић Станимир | м | 17 | Чумић | 26.3.1916. | непознато | непознато |
2055 | Томић Илија | м | 19 | Двориште | 26.3.1916. | непознато | непознато |
2056 | Туфегџић Јован | м | 62 | Ратково | 26.3.1916. | непознато | непознато |
2057 | Урошевић Михајло | м | 52 | Београд | 26.3.1916. | непознато | непознато |
2058 | Мијатовић Цвеја | м | 1863 | Мајиловац, пожаревачки | 28.3.1916. | непознато | 2414 |
2059 | Радивојевић Миливој | м | 17 | Мрђеновац | 29.3.1916. | непознато | 2417 |
2060 | Вујић Тома | м | 1860 | Царина | 29.3.1916. | непознато | 2424 |
2061 | Бајуновић Драгомир | м | 39 | Бадовинци | 29.3.1916. | непознато | непознато |
2062 | Јовановић Никола | м | 60 | Клока | 29.3.1916. | непознато | непознато |
2063 | Којадиновић Мирко | м | 49 | Стапаре | 29.3.1916. | непознато | непознато |
2064 | Миловановић Јован | м | 1858 | Лапово | 29.3.1916. | непознато | 2416 |
2065 | Стојановић Стеван | м | 1859 | Салаш Ноћајски | 29.3.1916. | непознато | 2420 |
2066 | Тешић Мирко | м | 41 | Горњане | 29.3.1916. | непознато | непознато |
2067 | Туфегжиић Владимир | м | 29 | Раденковић | 29.3.1916. | непознато | непознато |
2068 | Ранковић Митар | м | 1897 | Ребељ, ваљевски | 30.3.1916. | непознато | 2432 |
2069 | Маринковић Тривун | м | 1852 | Неменикуће | 30.3.1916. | непознато | 2425 |
2070 | Милојевић Пантелија | м | 1863 | Жировница | 30.3.1916. | непознато | 2426 |
2071 | Пецић Богосав | м | 1864 | Клупци | 30.3.1916. | непознато | 2427 |
2072 | Стојковић Стојан | м | 1861 | Мачкатица, врањски | 31.3.1916. | непознато | 2434 |
2073 | Гајић Михајло | м | 61 | Руњане | 31.3.1916. | непознато | непознато |
2074 | Јовичић Живојин | м | 52 | Оровица | 31.3.1916. | непознато | непознато |
2075 | Перишић Милан | м | 1898 | Краљево | 31.3.1916. | непознато | 2434 |
2076 | Тешић Стамена | ж | 6 | Будишић | 31.3.1916. | непознато | непознато |
2077 | Тодоровић Милоје | м | 15 | Кумодраж | 31.3.1916. | непознато | непознато |
2078 | Тријић Марко | м | 35 | Читлук | 31.3.1916. | непознато | непознато |
2079 | Урошевић Љубисав | м | 1898 | Железник | 31.3.1916. | непознато | 2429 |
2080 | Близнаковић Ђорђе | м | непознато | Губеревац | 1.4.1916. | непознато | непознато |
2081 | Ђурђевић Михаило | м | 45 | Велика Крсна | 1.4.1916. | непознато | непознато |
2082 | Крстић Станко | м | непознато | Лесковац | 1.4.1916. | непознато | непознато |
2083 | Миладиновић Стеван | м | 1863 | Гледић | 1.4.1916. | непознато | 2441 |
2084 | Милошевић Илија | м | непознато | Трнава | 1.4.1916. | непознато | непознато |
2085 | Радосављевић Лазара Чедомир | м | 1899 | Бурово | 1.4.1916. | непознато | 2947 |
2086 | Станојловић Милосав | м | 1880 | Велико Лаоле | 1.4.1916. | непознато | 2436 |
2087 | Аврамовић Александар | м | 1898 | Дубона | 2.4.1916. | непознато | 2123 |
2088 | Ђорђевић Вујица | м | непознато | Доња Ливадица | 2.4.1916. | непознато | непознато |
2089 | Јанковић Трајло | м | 1847 | Кобиље | 2.4.1916. | непознато | 2445 |
2090 | Костантиновић Станоје | м | 62 | Паланка | 2.4.1916. | непознато | непознато |
2091 | Милошевић Павле | м | непознато | Горњане | 2.4.1916. | непознато | непознато |
2092 | Обућина Сретен | м | 1865 | Дрежник | 2.4.1916. | непознато | 2443 |
2093 | Петковић Драгомир | м | 1901 | Велика Плана | 2.4.1916. | непознато | 2451 |
2094 | Станојевић Витомир | м | 1900 | Вучић | 2.4.1916. | непознато | 2449 |
2095 | Видановић Димитрије | м | 1899 | Београд | 2.4.1916. | непознато | 2448 |
2096 | Ђорђевић Драгутин | м | 60 | Врановац | 3.4.1916. | непознато | непознато |
2097 | Јовичић Милан | м | непознато | Селевац | 3.4.1916. | непознато | непознато |
2098 | Лазовић Ђурђе | м | 54 | Лисовић | 3.4.1916. | непознато | 2462 |
2099 | Манојловић Младен | м | 1860 | Шаркамен | 3.4.1916. | непознато | 2455 |
2100 | Марјановић Милош | м | 1855 | Кушиљево | 3.4.1916. | непознато | 2453 |
2101 | Милосављевић Александар | м | 1900 | Сираково | 3.4.1916. | непознато | 2456 |
2102 | Милошевић Светозар | м | 17 | Осипаоница | 3.4.1916. | непознато | непознато |
2103 | Митић Богољуб | м | 1898 | Шабац | 3.4.1916. | непознато | 2458 |
2104 | Станојевић Радисав | м | 1855 | Црнајка | 3.4.1916. | непознато | 2454 |
2105 | Марковић Чедомир | м | 1901 | Шума | 3.4.1916. | непознато | 2460 |
2106 | Радовановић Станимир | м | 1860 | Оровица | 4.4.1916. | непознато | 2471 |
2107 | Лазић Душан | м | 1897 | Помијача, шабачки | 4.4.1916. | непознато | 2774 |
2108 | Антонијевић Радосав | м | 1855 или 56 | Велика Плана | 4.4.1916. | непознато | непознато |
