Извор: Срби заробљеници у немачким логорима 1915–1919. године, Попис умрлих
Аутори: Ненад Лукић, Милан Тлачинац
Процене броја умрлих
Процена након Првог светског рата новоформиране државе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца била је да је у немачким логорима умрло 3.667 (3.752) војника и 1.837 цивила, значи око 5.500 људи интернираних са територије Краљевине Србије. С друге стране, немачки извори наводе знатно мање бројеве. Првобитно се радило о тројици официра, 1.690 војника и 45 цивила, укупно 1.738 људи, с тим да се ова бројка односила на период до 10. јануара 1919. године. Следећи немачки податак био је 1.874 умрла с тим да је закључни датум био 10. август 1919. године. Међутим, каснијом ревизијом и поновним пописивањем током међуратног периода број умрлих је прво порастао на 1980, а затим на коначних 2.072. С обзиром да је значајан број интернираца умро и ван логора у местима на којима су радили, постоји могућност да нису баш сви уредно евидентирани и да ово нису потпуни спискови и подаци. Томе у прилог сведочи случај умрлих у Могилну који нису били убележени у поменутим списковима, а који су били интернирци логора Штаргард. Као што се може видети разлика између домаћих и немачких процена је готово 3.500 људи што, евидентно, представља велико размимоилажење.
ПОПИС УМРЛИХ У НЕМАЧКИМ ЛОГОРИМА 1915–1919:
Напомена: због детаљности табеле, а ограничења у форматирању на сајту, табелу дајемо из три дела:
– списак умрлих са основним подацима
– исти списак умрлих са колонама са подацима о смрти
– исти списак умрлих са подацима о гробљима где су сахрањени
Поред тога, табеле је најбоље погледати на рачунару, пошто се не виде комплет све колоне на мобилним екранима.
Списак умрлих са основним подацима
бр | Презиме | име | година рођења /број година | место рођења | срез, округ, веће место, град | војна јединица |
1 | Милошевић | Стојић | / | Субине * | / | / |
2 | Аљковић * | Анђелко | 1895 | / | / | 8. пук |
3 | Богић | Светозар | / | / | / | 15. пук, 3. батаљон 1. чета |
4 | Илић | Милић | / | / | / | 9. пук, 2. батаљон, 2. чета |
5 | Илић | Милутин | / | / | / | 15. пук, 3. чета |
6 | Илић | Илија | 37 | Крагујевац | / | 11. пук, 4. чета |
7 | Јовичић | Петар | / | / | / | 9. пук, 4. чета |
8 | Лазаревић | Драгутин | / | / | / | 7. пук, 3. батаљон, 2. чета |
9 | Милосављевић | Б. | / | / | / | 14. пук, 2. чета |
10 | Миловановић | Милета | / | / | / | 3. пук, 4. чета |
11 | Николић | Алексије | / | / | / | 8. пук, 1. чета |
12 | Николић | Светозар | 25 | Рушањ | врачарски, београдски | 8. пук |
13 | Видић | Ранко | / | / | / | 17. пук, 1. батаљон, 1. чета |
14 | Ђукић | Милорад | 34 | Тзерва * | / | 6. пук, 2. батаљон, 4. чета |
15 | Гојковић | Милан | 29 | Трелтсиха * | / | 10. пук, 2. чета |
16 | Илић | В Зика | 33 | Зирwене * | тимочки | 3. пук, 2. чета |
17 | Петровић | Драгутин | 26 | / | / | 10. пук, 3. батаљон, 2. чета |
18 | Николић | Станислав | 1883 | Баточина | / | 4. артиљеријски пук, 8. батерија |
19 | Јаношевић | Василије | / | Јасеново | / | 15. пук |
20 | Крановић * | Паламир * | / | / | / | 18. пук |
21 | Лазић | Тодосије | 22.8.1894 | Александро… * | / | 4. пук |
22 | Бркић | Рајко | 4.8.1889 | / | / | / |
23 | Радојковић | Богдан | 15.9.1894 | Братинац | / | 4. пук, 1.батаљон, 4. чета |
24 | Јовановић | Димитрије | / | / | / | / |
25 | Станковић | Тома | 1893 | Багрдан | белички, моравски | 11. пук, 4. чета |
26 | Адић | Милорад | 27 | Уб | / | цивил |
27 | Богдановић | Будимир | 13.11.? | Петловица | подрињски | 4. пук, 1. чета |
28 | Ђорђевић | Живојин | 5.10.1876 | Царевац | пожаревачки | 9. пук, подофицир* |
29 | Јочић | Илија | / | Кучајна | пожаревачки | 9. пук, 4. чета |
30 | Лазовић | Будимир | / | Бресница | / | 19. пук, 3. батаљон, 1. чета |
31 | Лукић | Продан | 27.4.1878 | Слода * | ужички | 4. пук |
32 | Милошевић | Душан | 6.3.1891 | Осипаоница | подунавски, смедеревски | 18. пук, 2. чета, 2. батаљон |
33 | Мирјанић | Живан | / | Кусадак | смедеревски | 8. пук, подофицир |
34 | Митровић | Миладин | 1.10.1884 | Горња Долиња * | / | 10. пук, подофицир |
35 | Павловић | Јован | 25.11.1876 | Дреновац | Сталаћ | 12. пук, 1. чета, 2. батаљон, |
36 | Стојановић | Илија | 26.7.1892 | Радин * | топлички | 16. пук, 1.батаљон |
37 | Томашевић | Милош | 6.11.1995 | Клока | крагујевачки | 15. пук, 3. батаљон, 2. чета, наредник |
38 | Величковић | Никола | 25 | / | / | 8. пук, 2. батаљон, 2. чета |
39 | Јац * | Илија | / | / | / | / |
40 | Ристић | Иван | 1882 | / | / | 1. пук |
41 | Вучетић * | Вука | 25 | / | / | 4. пук |
42 | Мартић | Иван | 7.7.1880 | Прислоница | Љубић | 10. пук, 2. чета |
43 | Михајловић | Жарко | 10.8.1893 | Лучица | пожаревачки | 1. пионирски батаљон |
44 | Николић | Марко | 19.10.1886 | Миросаљци | колубарски, београдски | 7. пук, 3. батаљон, 3. чета |
45 | Петровић | Јован | 15.7.1893 | Грабовица | кључки, крајински | 15. пук, 3. батаљон, 3. чета |
46 | Петровић | Љубомир | 25.9.1869 | Белушић * | београдски | 7. пук, 4.батаљон, 1. чета |
47 | Синклов * | Павел | / | / | / | 3. пук, 4. чета |
48 | Стојковић | Живојин | 13.7.1873 | Друговац | подунавски, смедеревски | 7. пук, 1. чета, 4.батаљон |
49 | Жикић | Видоје | 23.6.1893 | Илино | бољевачки, тимочки | 13. пук, 4. батаљон, 4. чета |
50 | Јанковић | Благоје | 1873 | Добра | голубачки, пожаревачки | 9. пук, 1. чета |
51 | Миливојевић | Миливоје | / | Голобок | јасенички, смедеревски | 9. пук, 4. батаљон, 4. чета |
52 | Стефановић | Владислав | / | / | / | 11. пук, 3. батаљон, 4. чета |
53 | Параловић * | Христијан | 1884 | Бушковић * | / | 3. пук, 2. чета |
54 | Срећковић | Паун | 23 | / | / | 15. пук |
55 | Баић | Нинко | / | / | / | 6. пук |
56 | Михаиловић | Боривој | / | / | / | 6. пук, 1. чета |
57 | Милић | Александар | 1890 | Мала Крсна | / | 18. пук, подофицир |
58 | Шундерић | / | / | / | / | / |
59 | Урошевић | / | / | / | / | 13. пук |
60 | Гевергу * | Милан | / | / | / | 7. пук, 2. батаљон, 3. чета |
61 | Колановић | Здравко | / | / | / | ратни заробљеник |
62 | Младеновић | Милутин | / | / | / | 6. пук |
63 | Богојевић | Иван | / | / | / | 14. пук, 1. чета |
64 | Букоњић | Велисав | / | Врба | Краљево, жички, чачански | 12. пук, 4. чета |
65 | Даниловић | Милан | / | / | / | 19. пук, 3. чета, наредник |
66 | Димитријевић | Ненад | 1893 | Велика Крсна | јасенички, смедеревски | 7. пук, 1. чета |
67 | Ђоковић | Божидар | / | Садевска * | / | заробљеник |
68 | Ђорђевић | Радослав | / | / | / | санитетски каплар |
69 | Груијћ | Драгиша | 1893 | Варозониј * | рудничко, крагујевачки | 10. пук, 3. чета |
70 | Игњатовић | Радосав | 15.3.1886 | Васина * | јадрански | 6. пук, 3. чета |
71 | Јаковљевић | Радован | 1880 | / | Крушевац | 19. пук, 3. батаљон, 2. чета, каплар |
72 | Јанковић | Живојин | / | / | / | 15. пук, 3. чета |
73 | Јечменица | Милија | 1880 | Кривича * | Прибој | 5. пук, 1. батаљон, 2. чета |
74 | Јефтић | Милијан | 1881 | Монартеница * | Ма чва | 12. пук, 4. батаљон, 4. чета |
75 | Јовановић | Траја | / | / | / | 9. пук, 4. чета |
76 | Јовановић | Зјацко * | / | / | / | 8. пук, 4. чета |
77 | Јовановић | Петар | / | / | / | 16. пук, 2. чета |
78 | Јовичић | Радомир | 5.4.1887 | Барановка * | / | 6. пук |
79 | Кубуровић | Милојица | 1875 | Седобро | милешевски | 14. пук, 3. батаљон, 3. чета |
80 | Луковић | Мика | 1872 | Јамезанице * | жички | 12. пук, 2. чета |
81 | Маринковић | Драгољуб | / | / | / | 12. пук, 3. чета |
82 | Микић | Живан | / | / | / | 8. пук, 2. чета, подофицир |
83 | Миладиновић | Ивко | 1890 | / | Крушевац | 13. пук, 2. чета |
84 | Милутиновић | Михајло | 1886 | Кудорзе * | Београд | 4. пук |
85 | Николић | Миладин | 1884 | Ласево * | београд | Градска артиљерија, 1. батерија |
86 | Нивчевић * | / | 1890 | / | моравски | 8. пук, 4. чета |
87 | Обрадовић | Рада | 1887 | / | Крушевац | 19. пук |
88 | Петровић | Радован | 62 * | Болеч | Београд | 7. пук, 2. чета |
89 | Понорац | Душан | 1891 | Чајетина | златиборски | 4. пук, 3. чета каплар |
90 | Радивковић * | Милорад | 1869 | / | Пожаревац | 9. пук, 4. батаљон, 4. чета |
91 | Радојичић | Радивој | 1891 | Скупљен | посавотамнавски, рађевина | 17. пук, 2. чета |
92 | Радвичић * | Милош | 1893 | Душние * | / | 19. пук, 1. чета, 1. позив |
93 | Сазаревић * | Милан | / | / | / | 12. пук, 4. чета |
94 | Стефановић | Чедомир | / | / | / | 12. пук, 3. чета, наредник |
95 | Стојановић | Аврам | 1872 | Шилово | јабланички | 2. пук, 2. батаљон, 4. чета |
96 | Васиљевић | Светислав | 14.5.1892 | Турица | драгачевски | 10. пук, 1.батаљон, 3. чета, каплар |
97 | Вучићевић | Радован | 2.5.1891 | Барошић * | / | 19. пук |
98 | Зарић | Риста | / | / | / | 14. пук, 2. чета |
99 | Живковић | Стеван | 1887 | Велика Моштаница | / | 3. коњички ескадрон Дунавске дивизије |
100 | Беризовић | Јосип | / | / | / | 19. пук, 4. чета |
101 | Ђурђевић | Драгољуб | / | / | / | / |
102 | Мандић | Милан | / | / | / | Ибарски комбиновани батаљон |
103 | Милетић | Милутин | / | / | / | 6. пук, 3. чета |
104 | Орлов | Иван | / | / | / | 12. пук, 2. чета, наредник |
105 | Стефановић | Радојко | / | / | / | 4. пук, 3. чета |
106 | Петрушевић | Станислав | / | / | / | / |
107 | Ђорђевић | Чедомир | / | Радинац | подунавски, смедеревски | 8. пук, каплар |
108 | Рајковић | Драгољуб | 1897 | Корман | нишки | Понтоњер Тимочке дивизије |
109 | Степановић | / | / | / | / | 12. пук, 4. чета |
110 | Стоиљковић | Паун | 1889 | / | Крушевац | 14. пук, 3. чета |
111 | Фифтић * | М. | / | / | / | пионирац |
112 | Илић | Војин | 22.2.1883 | / | / | 3. пук, телеграфска чета |
113 | Милантовић * | Д. | / | / | / | 12. пук |
114 | Сестолик * | Р. | / | / | / | 3. пук |
115 | Кослић | Чедомир | 1890 | Сомниа * | / | / |
116 | Ивановић | Љубомир | 1890 | Љубљин * | / | 17. пук, 2. чета |
117 | Јешић | Димитрије | 15.9.1885 | / | / | / |
118 | Јокић | Светозар | 23.7.1878 | Ратари | / | 11. пук |
119 | Кокић | Филиго * | / | / | / | 13. пук |
120 | Корићанац | Радомир | 28.2.1887 | / | / | 19. пук, трупна комора |
121 | Радосављевић | Живко | 1890 | / | / | / |
122 | Деркуршдић * | / | / | / | / | / |
123 | Стефановић | Милорад | 27 | / | / | 6. пук, 3. чета |
124 | Раденковић | Стојан | / | Кожинце | прокупачки, топлички | 2. чета |
125 | Тодоровић | Милован | / | / | / | 11. пук |
126 | Богутовић | Милана Милош | 10.4.1890 | / | / | 17. пук, 2. батаљон, 1. чета |
127 | Миловановић | Дамјан | 25.12.1866 | Секурич | Морава | 15. пук, 2. чета |
128 | Митић | Михаило | 5.12.1868 | / | / | 9. пук, 4. батаљон, 2. чета |
129 | Адамовић | / | 14.6.1887 | / | / | 8. пук, подофицир |
130 | Ивковић | Бошулов * | 1868 | Добреуја * | / | 9. пук 1. чета |
131 | Јосић | Дамјан | / | / | пожаревачки | 9. пук, 4. чета |
132 | Јозић | Стефан | 15.3.1890 | / | / | 6. пук |
133 | Милохновић * | Милан | / | / | / | / |
134 | Милошевић | Драгољуб | 12.5.1889 | Витровице * | / | / |
135 | Миловановић | Сибин | 23.8.1898 | Мала Дубрава * | моравски | цивил |
136 | Радословић | М. | 7.1.1870 | / | / | 3. пук, 2. чета |
137 | Симић | Радиша | / | / | / | заробљеник |
138 | Сретеновић | Иван | 4.8.1883 | / | / | 9. пук |
139 | Стокић | Данило | / | / | / | / |
140 | Цветковић | Јанко | / | / | / | / |
141 | Чокић | Петар | 36 | / | / | 18. пук |
142 | Ђорђевић | Стеван | 31 | Азања | јасенички, смедеревски | 8. пук |
143 | Ишић | Лука | 1895/28 | Селевац | јасенички, смедеревски | 4. пук, 1. чета |
144 | Леса | Јосиф | 36 | Дубока | звишки, пожаревачки | 18. пук, 2. батаљон, 3. чета |
145 | Симић | Младен | 49 | Селевац | / | 9. пук, 1. чета |
146 | Милојевић | Светислав | 1894 | / | / | 14. пук, подофицир |
147 | Јовановић | Богосав | / | / | / | 7. пук |
148 | Чемеркић | Душан | / | / | / | цивил |
149 | Милошевић | Александар | / | Николинац | бањски, нишки | 10. пук, 3. батаљон, 1. чета |
150 | Динић | Божидар | / | Пожаревац | / | 13. пук, 3. батаљон, 4. чета |
151 | Вељковић | Димитрије | 1887 | Волуја | звишки, пожаревачки | возар Дунавске дивизије |
152 | Милетић | Љ. Радослав | 1887 | Марскор * | / | 11. пук, 2. чета |
153 | Алемпијевић | Никодије | / | Буковик | / | 4. пук, 4. чета |
154 | Гајић | Радосав | / | Велике Пчелице | левачки, моравски | 11. пук, 2. чета, 4. батаљон |
155 | Гавриловић | Лука | 1882 | Вињиште | гружански, крагујевачки | 19. пук, 2. батаљон, 4. чета |
156 | Пантелић | Илија | 1887 | Азања | јасенички, смедеревски | 8. пук, 2. чета 4. батаљон, |
157 | Кркић | Панта | 1887 | Ћићевац | / | 14. пук, 2. батаљон, 4. чета |
158 | Марковић | Дамњан | 1886 | Стубница * | / | 15. пук, 2. чета |
159 | Маринковић | Њ. Миливој | 1882 | Уровица | брзопаланачки, крајински | 13. пук, 1. батаљон, 1. чета |
160 | Костић | Чедомир | 1888 | Милошевац | Крагујевац | 11. пук, 4. батаљон, 2. чета |
161 | Јовић | Станоје | 1884 | Брестовац | / | 13. пук, 2. батаљон, 4. чета |
162 | Ивковић | Михаило | / | Дедина Бара | власотиначки, врањски | 1. пук, 2. батаљон, 3. чета |
163 | Миловановић | Крстивоје | 1882 | Тропоње | / | 15. пук, 1. батаљон, 1. чета |
164 | Павловић | Милан | / | / | / | 20. пук, 3. батаљон, 1. чета, подофицир |
165 | Поповић | Владислав | 1893 | Меховине | / | 17. пук, 3. батаљон, 3. чета, каплар |
166 | Максић | Бодан | / | / | / | 18. пук |
167 | Миловић | Милиојко | 1884 | Липница | / | 10. пук |
168 | Константиновић | Драгутин | / | / | / | цивил |
169 | Виликић | Станко | / | / | / | 9. пук, 4. чета |
170 | Пајић | Аранђел | 33 | Рибаре | белички | подофицир |
171 | Милојковић | Петар | / | / | / | / |
172 | Илић | Сава | / | / | / | / |
173 | Кодоверић | / | / | / | / | / |
174 | Петровић | Велисав | / | / | / | 1. пук |
175 | Н. | Н. | / | / | / | / |
176 | Ђокић | Димитрије | 1884 | Градац | / | 5. пук, 1. батаљон, 2. чета |
177 | Ђорић | Драгић | 6.10.1992 | Мало Косово | / | 19. пук, 3. чета |
178 | Марјановић | Сретен | 1874 | Ново село | / | 14. пук, 1. батаљон, 1. чета |
179 | Милетић | Милојко | 1888 | Бесичево * | / | 9. пук, 4. чета, 1. батаљон |
180 | Недељковић | Тимотије | 1878 | Вучје | Врање | 1. пук, 1. чета, 4. батаљон |
181 | Радосављевић | Владимир | 1885 | Младеновац | / | 18. пук, 2. чета |
182 | Ранковић | Милован | 8.9.1894 | Кушиљево | / | 14. пук, 2. чета |
183 | Јовановић | С. | / | / | / | 9. пук |
184 | Миленковић | Обрад | 36 | Пуцин * | / | 7. пук |
185 | Милинковић | Обрад | 36 | околина Београда | / | заробљеник |
186 | Митић | Дина | 38 | Горина | врањски | заробљеник |
187 | Богдановић | Јефтимир | / | Капиџи * | / | 12. пук |
188 | Милићевић | Александар | 20.6.1893 | Придворица | јасенички, смедеревски | 8. пук, 4. чета |
189 | Николић | Васа | 10.2.1883 | Пирот | / | 3. пук, профијант колона |
190 | Петковић | Алекса | 12.7.1874 | Островица | / | 1. артиљеријски пук, моравска дивизија, подофицир |
191 | Тринкић | Александар | 15.6.1885 | Кладово | кључки, крајински | 13. пук, 1. чета, подофицир |
192 | Тимотијевић | Драгутин | 1894 | Крушевац | / | 5. пук |
193 | Стајић | Велизар | / | / | / | / |
194 | Петровић | Максим | / | / | / | 19. пук |
195 | Арсић | Спасоје | 1890 | Петка | Пожаревац | 3. пук, 2. чета |
196 | Стевановић | Живој * | 1884 | Пешковица | / | 4. пук |
197 | Ивановић | Милан | / | / | / | 3. пук |
198 | Ђорђевић | Жи..* | 23 | / | / | 15. пук, каплар |
199 | Гавриловић | Богосав | 1886 | / | / | 2. артиљеријски пук |
200 | Милошевић | Рајко | 1.8.1888 | Добротун * | ужички | 4. пук |
201 | Станковић | Трајан | 22 | Врање | / | коњ. пук, |
202 | Колашинац | Богдан | 1.4.1890 | / | / | / |
203 | Рогљић | Трифун | 30 | Рудово * | / | 14. пук |
204 | Анђелковић | Благоје | 25.3.1880 | / | / | 3. пук, 5.чета |
205 | Антић | Богдан | 1888 | Округлица | / | / |
206 | Илић | Радојко | 15.3.1893 | Гунцати | / | 7. пук, 2. чета |
207 | Ивановић | Владимир | 8.9.1886 | / | / | 8. пук |
208 | Јелић | Цветко | 1879 | Став | подрињски | 5. пук, болничар |
209 | Лесковић | Радоња | / | / | / | 5. пук |
210 | Милановић | Станоје | 20.8.1892 | / | / | 11. пук |
211 | Пановић | Ђорђе | / | Душановац | / | 13. пук, 4. чета |
212 | Рајковић | Ђорђе | / | Кобишница | / | 13. пук, 3. чета |
213 | Стокић | Владимир | 6.6.1883 | / | / | 4. пук |
214 | Вересија | Иван | / | / | / | 5. пук, 3. чета |
215 | Палшовић | Ђорђе | / | / | / | 13. пук, 4. чета |
216 | Рајковић | Ђорђе | / | Кобишница | / | 13. пук |
217 | Милетић | Димитрије | 9.5.1885 | Славковица | / | 5. пук, 2. чета |
218 | Пешић | Константин | 23.4.1880 | Бргуле | тамнавски, ваљевски | 5. пук, 2. чета |
219 | Ивановић | Ђорђе | / | / | / | / |
220 | Божић | Милан | / | / | / | 8. пук, подофицир |
221 | Вујичић | Бранислав | 4.4.1888 | Брзан | крагујевачки | 5. пук, 4. чета |
222 | Матијашевић | Тихомир | 23.8.1880 | / | Драгачево | / |
223 | Милановић | Стефан | 27 | / | / | / |
224 | Барбуловић | Јован | / | / | / | / |
225 | Китановић | Драгутин | 34 | / | / | 1. пук, артиљерија |
226 | Марковић | Тимотије | 22 | Липмир * | / | 12. пук |
227 | Димитријевић | / | / | / | / | 11. пук |
228 | Марковић | Сретен | / | / | / | 1. пук, митраљеско одељење |
229 | Попаница | Никола | 40 | Грабовица | / | 13. пук, 3. чета |
230 | Бекић | Михаило | 29 | Дијавица * | / | / |
231 | Блаковић | Милан | 23 | / | / | / |
232 | Бркић | Јово | 1894/25 | Црница | / | заробљеник |
233 | Дамјановић | Владимир | 30 | Горња/Доња Топлица | колубарски | војник |
234 | Димитријевић | Чедомир | 26 | / | / | војник |
235 | Гаговић | Симо | 1893/26 | Диваница * | / | заробљеник |
236 | Космић | Владимир | 29 | Клоковац | / | заробљеник |
237 | Креманац | Светислав | 26 | Горња Шаторња | Топола | 10. пук, |
238 | Н. | Н. | / | / | / | војник |
239 | Радановић | Драгутин | 1879 | Чокешина | јадрански, подрињски | 6. пук, 3. чета |
240 | Илић | Арсенија Станоје | 21 | Сибница | космајски, београдски | 7. пук, 4. чета |
241 | Јанковић | Аксентије | 1892/26 | Обреж | моравски | 14. пук, 1. чета, наредник |
242 | Мирковић | Михаило | 1895 | Љубиње | / | 6. пук, 1. чета |
243 | Рајичић | Стојан | 54 | Велики * | / | 9. пук, 4. чета |
244 | Васић | Радивоје | 28 | Ћелије | крушевачки | 12. пук, наредник |
245 | Викторовић | Амеско * | 52 | Баћевац | / | 7. пук, 2. чета, каплар |
246 | Јанковић | Милутин | / | / | / | 9. пук, 3. чета |
247 | Милинко * | Стефанио * | / | / | / | / |
248 | Неговановић | Живота | 10.3.1886 | Горња Шаторња | Топола | 5. пук |
249 | Живоловић | Драгомир | 9.5.1892 | Вучак | Крагујевац | 11. пук, 3. чета |
250 | Николић | Живојин | / | / | / | цивил |
251 | Сарић | Милан | 1875 | Давидовац | / | 14. пук, 3. чета |
252 | Милић | Милутин | 17.8.1881 | Лапово | Крагујевац | 11. пук, 1. чета, каплар |
253 | Митић | Вилхелм * | / | / | / | / |
254 | Живковић | Стојан | / | / | / | / |
255 | Бранковић | Владимир | / | Мала Иванча | грочански, београдски | / |
256 | Јанчић | Чедомир | 1898 | Лапово | / | цивил |
257 | Милић | Станко | / | / | / | цивил |
258 | Петковић | Петко | / | / | / | 20. пук, 1. чета, санитет |
259 | Рашић | Никола | / | / | / | 8. пук, 3. чета |
260 | Танасијевић | Стеван | 20 | Горња * | / | заробљеник |
261 | Миљковић | Миладин | 1887 | Градац | / | 4. пук |
262 | Спасојевић | Љубиша | 51 | Пожаревац | / | / |
263 | Дурновцем * | Аврам | / | / | / | 2. пук, 4. чета |
264 | Стајковић | Драгутин | / | / | / | 14. пук |
265 | Павановић * | Сагодин | 26 | Рибари | / | 15. пук |
266 | Стефановић | Велизар | / | / | / | цивил |
267 | Томић | Мила.. * | / | / | / | 13. пук |
268 | Којадиновић | Драгољуб | 23 | Крагујевац | / | / |
269 | Милановић | Чедомир | / | / | / | / |
270 | Н. | Н. | / | / | / | / |
271 | Јордевић * | Петар | / | / | / | 5. чета пољске артиљерије |
272 | Урошевић | Јанко | / | / | / | 1. коњички пук |
273 | Антоновић | Смиљко | / | / | / | ратни заробљеник |
274 | Ђорђевић | Живојин | 19 | Бахен * | Смедерево | заробљеник |
275 | Ивановић | Марјан | / | / | / | ратни заробљеник |
276 | Јаковљевић | Благоје | 1882 | / | / | 4. пук |
277 | Јанковић | Марко | 26 | / | / | 8. пук |
278 | Јовановић | Светозар | / | / | / | ратни заробљеник |
279 | Козодер | Душан | / | Брезна | руднички | 11. пук, 2. чета, каплар |
280 | Малић * | Милан | / | / | / | ратни заробљеник |
281 | Маринковић | Димитрије | / | / | / | ратни заробљеник |
282 | Марковић | Миладин | / | / | / | ратни заробљеник |
283 | Милић | Домата * | / | / | / | ратни заробљеник |
284 | Петровић | Радосав | / | / | / | / |
285 | Петровић | Михајло | / | / | / | 15. пук, 2. чета |
286 | Радосављевић | Домиген * | / | / | / | заробљеник |
287 | Рајка * | Крац * | / | / | / | / |
288 | Шуњеварић | Драгић | / | / | / | заробљеник |
289 | Миладиновић | Љубомир | 3.7.1890 | Крушевац | / | 9. пук, 3. чета |
290 | Николић | Милан | / | Ошљане | Књажевац | 13. пук, 3. чета |
291 | Вућићевић | Милић | 37 | Љуљаци | гружански, крагујевачки | 10. пук |
292 | Богдановић | Владимир | / | Осеченица | колубарски, ваљевски | 5. пук, 2. батаљон, 3. чета |
293 | Живановић | Младен | / | / | / | возар Дунавске дивизије |
294 | Јоксимовић | Драгутин | / | / | / | 2. пук, 3. чета |
295 | Алерић | Милан | / | Деонице | / | 6. пук, 4.чета |
296 | Ђорђевић | Сава | 28 | Пирот | / | 1. пук |
297 | Михајловић | / | / | / | / | / |
298 | Мартинац | Јован | 18.6.1866 | Бигреница | / | 15. пук |
299 | Маринковић | Станоје | 1893 | Велика Плана | орашки, смедеревски | 8. пук |
300 | Маринковић | Станоје | / | / | / | 8. пук |
301 | Алановић | Душан | 1890 | Прњавор | мачвански, подрињски | 6. пук, 1.чета |
302 | Рошкић | Рашко | 6.1.1884 | Горњани | поречки, крајински | 13. пук, 1.батаљон, 1. чета |
303 | Станарић | Милоје | 49 | / | / | пионир |
304 | Јовановић | Милорад | / | Пенчин * | / | 5. пук, 2. чета |
305 | Ракић | Марко | / | Лугоцошина * | / | 18. пук, 3. чета |
306 | Матијашевић | Илија | 25 | Лисице | Драгачево | 10. пук |
307 | Јанчић | Милутин | / | Лопатањ | подгорски, ваљевски | 2. коњички пук, 4. ескадрон |
308 | Гашић | Весилав * | / | / | / | / |
309 | Милова * | Реор * | / | / | / | / |
310 | Јовановић | Светомир | 23 | Уб | тамнавски, ваљевски | подофицир, фризер |
311 | Мировић | Петар | / | / | / | / |
312 | Петровић | Јанаћко | / | / | / | заробљеник |
313 | Сисментовић * | Живко | / | / | / | / |
314 | Ђорђевић | Драгутин | 1888 | Соница * | Власотинце | 1. пук 9. чета |
315 | Пантелић | Станко | 1891 26 | Шарбановац | / | 20. пук, 2. чета |
316 | Папић | Манојло | 32 | Насцхаи * | / | 13. пук |
317 | Черпедровић | Миле | 1876 | Јанч * | / | 10. пук, 1. чета |
318 | Петровић | Јеротије | / | / | / | 10. пук, 4. чета |
319 | Милићевић | Милан | 1881 | Лиса | драгачевски, чачански | 10. пук |
320 | Милошевић | Михаило | 1882 | Белосава | гружански, крагујевачки | 19. пук, 1. чета |
321 | Милановић | Тихомир | 1884 | Грабовица | / | 6. пук |
322 | Матић | Чедомир | / | Аранђеловац | / | 19. пук, 1. батаљон, 2. чета |
323 | Бајичић | Никола | / | Корнин | / | 2. пук |
324 | Ракић | Станиша | 1895 | Михајловац | смедеревски | 18. пук, 2. чета |
325 | Бранковић | Милош | / | / | / | 8. пук, 3. батаљон, 2. чета |
326 | Николић | Петар | / | / | / | 8. пук, 1. чета, каплар |
327 | Ђурђевић | Цветко | / | / | / | 13. пук 1. чета |
328 | Мијаиловић | Илија | 1888 | Метлић | / | 17. пук, 3. чета |
329 | Петровић | Љубомир | 1883 | Орашац | / | 19. пук |
330 | Максимовић | Милован | / | / | / | 17. пук, 3. батаљон, 3. чета |
331 | Павловић | Милован | 1880 | Јагочица * | / | возар |
332 | Којадиновић | Милутин | / | / | / | 4. артиљеријски пук, 6. батерија, наредник |
333 | Џиновић | Вилотије | 1886 | / | / | 12. пук, 4. батаљон, 1. чета |
334 | Николић | Милош | 1893 | Милошевац | смедеревски | 8. пук, 1. батаљон, 2. чета |
335 | Пејовић | Миљко | / | Горња Трепча | љубички, руднички | 10. пук, 2. чета |
336 | Мирковић | Стеван | 1880 | Метковац * | пожаревацчки | 8. пук, 3. чета |
337 | Сарић | Богдан | 1895 | Видровац | / | 13. пук |
338 | Ђонић | Рајко | / | / | / | 12. пук, 1. батаљон, 1. чета |
339 | Средовић | Милан * | / | / | / | 4. пук, 2. чета, 3. батаљон |
340 | Дугалић | Раденко | / | / | / | 12. пук |
341 | Маринковић | Ненад | 1862 | Вранић | посавски, београдски | 7. пук, 1. чета |
342 | Миљковић | Петар | / | Нересница | кучево | 5. пук |
343 | Радојевић | Стојадин | 1886 | Стари Аџибеговац | орашки, смедеревски | 4. пук, 3. батаљон, 3. чета, подофицир |
344 | Пауновић | Живојин | 1869 | Горња Букота * | / | 13. пук, 2. чета |
345 | Ивековић | Миленко | / | / | / | 8. пук |
346 | Лимомовић | Милојко | / | / | / | 12. пук |
347 | Арсић | Ђорђе | / | / | / | 6. артиљеријски пук, 3. батерија |
348 | Ђоковић | Тимотије | / | / | / | 6. пук, 1. батаљон, 1. чета |
349 | Павловић | Часлав | / | Јеловик | / | 4. пук, 3. чета, каплар |
350 | Трифуновић | Пан * | 18?9 * | Вортова * | / | 8. пук, 1.батаљон, 1. чета |
351 | Вуксановић | Миладин | 1858 | Паваљ * | / | моравска дивизија |
352 | Гечић | В Жика | / | Голобок | јасенички, смедеревски | 8. пук, 1. батаљон, 3. чета |
353 | Маријановић | Милош | / | Врнчани | Таково | 10. пук |
354 | Вучковић | Милорад | / | Смедерево | / | 8. пук, 4. батаљон, 4. чета |
