Позиција: 43.776989017694554, 19.913324403349474
Тачност локације: тачна
Степен очуваности: добро
ЛОКАЦИЈА МЕМОРИЈАЛА: приказ на мапи
У Цркви Успења Пресвете Богородице у Дрежнику постављене су две табле са списковима палих за отаџбину 1912-18. из овог краја.
Десни списак:
| ПАЛИ БОРЦИ ЗА ОТАЏБИНУ | |||||
| 1912 | 1918 | ||||
| АЏИЋИ: | МИЛУТИНОВИЋИ: | ||||
| 1 | браћа | Раде | 33 | Војимир кап. I. Класе | |
| 2 | Митар | 34 | Слободан | ||
| 3 | Манојло | 35 | Драгиша | ||
| 4 | Михајло | 36 | Љубомир | ||
| 5 | Јовиша | Јованетићи: | |||
| 6 | Спасоје | 37 | Милутин | ||
| 7 | Вељко | 38 | Војислав | ||
| 8 | Владимир | 39 | Доброслав | ||
| 9 | Божидар | 40 | Милан | ||
| Славићи: | 41 | Новак | |||
| 10 | бра | Данило | Матовићи: | ||
| 11 | ћа | Младен | 42 | Митар | |
| Цвијовићи: | 43 | Љубисав | |||
| 12 | Миленко | Даничићи: | |||
| 13 | отац и син |
Петко | 44 | бра | Лазар |
| 14 | Милорад | 45 | – ћа | Радул | |
| 15 | отац и син |
Гаврило | 46 | Јовиша Драгољуб | |
| 16 | Неделко | 47 | Бранислав | ||
| 17 | бра- | Завиша | 48 | Дамљан | |
| 18 | – ћа | Радиша | 49 | Љубомир | |
| 19 | Недељ | 50 | Драгиша | ||
| 20 | Милован | Зековице: | |||
| 21 | Миладин | 51 | Војин | ||
| 22 | Завиша | 52 | Пајо | ||
| 23 | Прокопије | 53 | Алекса | ||
| 24 | Владимир | 54 | Драгомир. | ||
| 25 | Богољуб | Пауновићи: | |||
| 26 | Радослав | 55 | Радисав, Анђелко | ||
| 27 | Јовица | 56 | Драгутин, Обрен | ||
| 28 | Радомир | 57 | Драгољуб | ||
| 29 | Милинко | 58 | Милан Владимир | ||
| 30 | Никодим | 59 | Ђорђе | ||
| 31 | Ђорђе | 60 | Максим | ||
| Јеврић: | 61 | Гвозден | |||
| 32 | Михајло | ||||
| СЛАВА им БОГДА | ИХ ПРОСТИ | ||||
Леви списак:
| ПАЛИ БОРЦИ ЗА ОТАЏБИНУ | |||||
| 1912 | 1918 | ||||
| Симовићи: | Лучићи: | ||||
| 62 | Радомир | 93 | Бранислав | ||
| 63 | Петко | 94 | Видосав | ||
| Николићи: | 95 | Владимир | |||
| 64 | отац | Тијосав | 96 | Бошко | |
| 65 | и си- | Милисав | 97|98 | Радосав, Недељко | |
| 66 | – нови | Видосав | Маринковићи: | ||
| Лијескићи: | 99 | Милисав | |||
| 67 | бра- | Матија | 100 | Милован | |
| 68 | – ћа | Крсман | 101 | Радивоје | |
| 69 | Љубиша | 102 103 | Војин, Лазар | ||
| 70 | Војин | 104 105 | Томић, Драгутин | ||
| 71 | Недељко | Миловановићи: | |||
| Видићи: | 106 | Чедомир | |||
| 72 | Ђиван | Шмакићи: | |||
| 73 | Милован | 107 108 | Средоје, Недељко | ||
| 74 | Михајљо | 109 110 | Јанићије, Петар | ||
| Марићи: | 111 112 | Мирко, Видоје | |||
| 75 | Владимир | 113 | Драгомир | ||
| 76 | Гвозден | Обрадовићи: | |||
| Обућине: | 114 | Јован | |||
| 77 | Милоје | Мијајловићи: | |||
| 78 | Светозар | 115 | Сретен | ||
| 79 | Драгутин | Радовић: | |||
| 80 | Јездимир | 116 | Радисав | ||
| 81 | Сретен | Марковићи: | |||
| 82 | Миљко | 117 118 | Милош, Милисав | ||
| 83 | Мијаиљо | Павловићи: | |||
| 84 | Чедомир | 119 120 | Владимир, Спасоје | ||
| Жеравице: | Милићи: | ||||
| 85 | Радомир | 121 | 123 отац | Милинко, Сава | |
| 86 | Милосав | 122 | и син | Радован | |
| Лазовићи: | Гавриловић: | ||||
| 87 | Живојин | 124 | Анђелко | ||
| 88 | Лазар | Станковић: | |||
| Бацетићи: | 125 | Живан | |||
| 89 | Милован | Радивојевићи: | |||
| 90 | Будимир | 126 | Младен | ||
| Вукотићи: | Стојановић: | ||||
| 91 | Јован | 127 | Крста | ||
| 92 | Драган | 128 | Новаковић Радован | ||
| СЛАВА им БОГДА | Их ПРОСТИ | ||||
Напомена:
За помоћ у мапирању ове локације захваљујем се свом оцу, архитекти Благоју Радојичићу из Ужица.










