Напоменe:
Одређени подаци су и даље у провери. Уколико приметите грешку, молимо Вас да нас контактирате, како бисмо ажурирали списак.
У свом веб прегледачу/претраживачу, имате опцију Претраге (Find), која ради на овој страници, те са њом можете лакше на списку потражити одређено име/презиме.
МИЛЕНКОВИЋ | МЛАДЕН | редов | Врбовац | 3264 | 65 | крипта | |
МИЛЕНКОВИЋ | ЖИВОЈИН | редов | Језеро | 3268 | 65 | крипта | |
МИЛЕНКОВИЋ | ЉУБОМИР | Дубница | 3310 | 65 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | ДРАГОЉУБ | редов | 3471 | 69 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | РАЈКО | 3507 | 69 | крипта | |||
МИЛЕНКОВИЋ | СТАНОЈЕ | Брачин | 3572 | 70 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | МИХАИЛО | Јовац | 3740 | 74 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | ИЛИЈА | редов | Звечка | 3742 | 74 | крипта | |
МИЛЕНКОВИЋ | ДРАГУТИН | 3855 | 76 | крипта | |||
МИЛЕНКОВИЋ | Д. | 3924 | 77 | крипта | |||
МИЛЕНКОВИЋ | МАТЕЈА | 4001 | 78 | крипта | |||
МИЛЕНКОВИЋ | СТАНИСЛАВ | Маџаре | 4219 | 81 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | МИЛИВОЈЕ | редов | 4286 | 83 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | БОЖИН | редов | 4307 | 83 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | СТАНОЈЕ | редов | 4311 | 83 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | СТАНОЈЕ | редов | 4477 | 86 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | СРЕТЕН | Парцане | 4583 | 88 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | ДИМИТРИЈЕ | редов | 4813 | 91 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | ПЕТАР | 4830 | 91 | крипта | |||
МИЛЕНКОВИЋ | ПЕТАР | 4872 | 92 | крипта | |||
МИЛЕНКОВИЋ | МИЛЕНКО | 4888 | 92 | крипта | |||
МИЛЕНКОВИЋ | МИЛАДИН | Куглинац | 5312 | 102 | крипта | ||
МИЛЕНКОВИЋ | НИКОДИЈЕ | 5424 | 105 | крипта | |||
МИЛЕНКОВИЋ | МИЛУТИН | 5450 | 105 | крипта | |||
МИЛЕНКОВИЋ | ЖИВОТА | редов | Рађевац | 3638 | 71 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | РАДОЈЕ | Редов | 130 | 7 | гробље | ||
МИЛЕТИЋ | ЈЕРОТИЈЕ | 265 | 8 | гробље | |||
МИЛЕТИЋ | МИЛАН | Редов | 270 | 8 | гробље | ||
МИЛЕТИЋ | ЖАРКО | Редов | 304 | 8 | гробље | ||
МИЛЕТИЋ | ЧЕДОМИР | редов | жељез. чета | 856 | 4 | гробље | |
МИЛЕТИЋ | ЖИВКО | Редов | 1190 | 2 | гробље | ||
МИЛЕТИЋ | ИЛИЈА | редов | 1249 | 2 | гробље | ||
МИЛЕТИЋ | ТИХОМИР | редов | 1342 | 1 | гробље | ||
МИЛЕТИЋ | БОРИВОЈЕ | каплар | Крагујевац | 1432 | 10 | гробље | |
МИЛЕТИЋ | ДАМЊАН | каплар | 202 | 5 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | СВЕТОМИР | Витошевац | 4 ч. 2 б. 17 п | 464 | 10 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | МИЛАН | редов | телегр. одељ. | 611 | 12 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | РАЈА | Дубока | 2 ч. 3 б. 9 п | 689 | 13 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | СТОЈАН | Трњане | 4 ч. 1 б. 14 п | 766 | 15 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | БОГОЉУБ | потпоручник | Брзан | 1 ч. 3 б. 9 п | 816 | 15 | крипта |
МИЛЕТИЋ | ГВОЗДЕН | Грлуре | 3 ч. 2 б. 23 п | 1005 | 19 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | МИЛАН | Д. Недељице | 3 ч. 3 б. 18 п | 1322 | 23 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | ВАСИЛИЈЕ | поднаредник | Гор. Бресквица | 16 пук | 1741 | 32 | крипта |
МИЛЕТИЋ | ГВОЗДЕН | редов | Гргуре | 3 ч. 2 б. 23 п | 1770 | 32 | крипта |
МИЛЕТИЋ | ИЛИЈА | редов | Горданица | 3 ч. 2 б. 12 п | 1935 | 37 | крипта |
МИЛЕТИЋ | МИЛОЈЕ | поднаредник | 1 ч. 2 б. 5 п | 1943 | 37 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | ЈЕВРЕМ | Биље | 2 ч. 2 б. 10 п | 1953 | 37 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | АЛЕКСА | проф. колона.Тим. див. | 2083 | 40 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | РАДОМИР | наредник | Бели Камен | 1 ч. 1 б. III поз. | 2113 | 40 | крипта |
МИЛЕТИЋ | ДОБРОСАВ | редов | Ивановци | артиљерац | 2228 | 44 | крипта |
МИЛЕТИЋ | ЈОВАН | редов | Рашинац | артиљерац | 2231 | 44 | крипта |
МИЛЕТИЋ | БОЖИДАР | редов | 2674 | 53 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | МИХАИЛО | редов | Јабланица | 3350 | 66 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | ВОЈИСЛАВ | потпоручник | Краљево | 3614 | 71 | крипта | |
МИЛЕТИЋ | ДЕСПОТ | редов | Забрега | 2 ч. 2 б. 14 п | 3685 | 73 | крипта |
МИЛЕТИЋ | ЖИВАН | редов | В. Крчмари | 4 ч. 3 б. 11 п | 3706 | 73 | крипта |
МИЛЕТИЋ | ПАВЛЕ | 4046 | 79 | крипта | |||
МИЛЕТИЋ | РАДИСАВ | редов | 4329 | 83 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | МИХАИЛО | редов | 4335 | 83 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | ДРАГОЉУБ | Витојевац | 4384 | 84 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | РАДЕНКО | редов | 4401 | 85 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | БОГДАН | редов | 4505 | 86 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | МИЛИВОЈЕ | Леновац | 4582 | 88 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | ЈОВАН | Сталаћ | 5179 | 98 | крипта | ||
МИЛЕТИЋ | МИЛАН | 5421 | 105 | крипта | |||
МИЛЕТИЋ Г. | АНДРИЈА | Пољна | 5215 | 99 | крипта | ||
МИЛИВОЈЕВИЋ | СПАСОЈЕ | поднаредник | 56 | 7 | гробље | ||
МИЛИВОЈЕВИЋ | ВОЈИСЛАВ | редов | 213 | 8 | гробље | ||
МИЛИВОЈЕВИЋ | СТОЈАН | редов | 297 | 8 | гробље | ||
МИЛИВОЈЕВИЋ | ДАНИЛО | редов | 8 пук | 1054 | 3 | гробље | |
МИЛИВОЈЕВИЋ | КОСТА | редов | 2 ч. 2 б. 10 п. | 1332 | 1 | гробље | |
МИЛИВОЈЕВИЋ | АЛЕКСА | Милушинац | 4 ч. 1 б. 14 п | 569 | 11 | крипта | |
МИЛИВОЈЕВИЋ | СПАСОЈЕ | наредник | Милошево | 941 | 18 | крипта | |
МИЛИВОЈЕВИЋ | МИОДРАГ | редов | Крагујевац | 2910 | 58 | крипта | |
МИЛИВОЈЕВИЋ | МИЛОСАВ | редов | Вукашиновац | 3229 | 64 | крипта | |
МИЛИВОЈЕВИЋ | ПАВЛЕ | 4269 | 82 | крипта | |||
МИЛИВОЈЕВИЋ | БОЖИДАР | Лазаревац | 4355 | 84 | крипта | ||
МИЛИВОЈЕВИЋ | ТРИФУН | редов | 4453 | 85 | крипта | ||
МИЛИВОЈЕВИЋ | РИСТА | редов | 1 ч. 1 б. 16 п | 4504 | 86 | крипта | |
МИЛИВОЈЕВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | 5493 | 106 | крипта | ||
МИЛИЈИЋ | ТЕОДОСИЈЕ | Бабе | 23 пук | 1028 | 19 | крипта | |
МИЛИЈИЋ | ВЕЛИМИР | Соколово | 2 ч. 3 б. 7 п | 1376 | 24 | крипта | |
МИЛИЈИЋ | ВУК | Бело Поље | 1 ч. 3 б. 12 п | 1409 | 25 | крипта | |
МИЛИЈИЋ | АЛЕКСА | наредник | Трстеник | 1455 | 26 | крипта | |
МИЛИЈИЋ | МИЛИСАВ | редов | 4009 | 78 | крипта | ||
МИЛИЈИЋ | СТАНОЈЕ | редов | 4327 | 83 | крипта | ||
МИЛИНКОВИЋ | РАДОЈКО | редов | 226 | 8 | гробље | ||
МИЛИНКОВИЋ | БОГОМИР | Грабовац | 4260 | 82 | крипта | ||
МИЛИНКОВИЋ МИЛИЋ | Прељина | 2 ч. 3 б. 24 п | 1815 | 34 | крипта | ||
МИЛИНКОВИЋ МИЛОВАН | 5453 | 106 | крипта | ||||
МИЛИНКОВИЋ ПАВЛЕ | Прњавор | 147 | 4 | крипта | |||
МИЛИНКОВИЋ РАДОСАВ | 2 ч. 2 б. 10 п | 2230 | 44 | крипта | |||
МИЛИСАВЉЕВИЋ | МИЛИЋ | 1009 | 3 | гробље | |||
МИЛИСАВЉЕВИЋ | СИМЕУН | Џадрово | 953 | 18 | крипта | ||
МИЛИЋ | ЈОСЕФ | редов | 53 | 7 | гробље | ||
МИЛИЋ | ТОДОСИЈЕ | редов | 150 | 7 | гробље | ||
МИЛИЋ | ДИМИТРИЈЕ | пуковник | 161 | 8 | гробље | ||
МИЛИЋ | ЉУБИСАВ | редов | 223 | 8 | гробље | ||
МИЛИЋ | ЂОРЂЕ | редов | 14 пук | 784 | 4 | гробље | |
МИЛИЋ | МИЛИВОЈЕ | редов | 1236 | 2 | гробље | ||
МИЛИЋ БЛАГОЈЕ | редов | 4416 | 85 | крипта | |||
МИЛИЋ БОГОСАВ | редов | Прањани | 2768 | 55 | крипта | ||
МИЛИЋ БОЖИДАР | редов | Гривац | 2981 | 59 | крипта | ||
МИЛИЋ БОРИВОЈЕ | Бела Река | 640 | 12 | крипта | |||
МИЛИЋ ВЕЛИМИР | редов | 4 ч. 2 б. 18 п | 2278 | 45 | крипта | ||
МИЛИЋ ВЛАДИМИР | редов | Николинац | 3297 | 65 | крипта | ||
МИЛИЋ ВУКОСАВ | наредник | Обреж | 673 | 13 | крипта | ||
МИЛИЋ ДИМИТРИЈЕ | пуковник | 3926 | 77 | крипта | |||
МИЛИЋ ДРАГУТИН | редов | Стућна | 3028 | 60 | крипта | ||
МИЛИЋ ДУШАН | каплар | Планиница | 3585 | 70 | крипта | ||
МИЛИЋ ЖИВАДИН | 4786 | 91 | крипта | ||||
МИЛИЋ ЖИВОЈИН | каплар | Јунковац | 2883 | 57 | крипта | ||
МИЛИЋ ЈАКОВ | редов | 4 ч. 1 б. 22 п | 1930 | 37 | крипта | ||
МИЛИЋ ЉУБИША | Марковац | 4687 | 89 | крипта | |||
МИЛИЋ ЉУБОМИР | 3919 | 77 | крипта | ||||
МИЛИЋ МАКСИМ | Дечево | 4640 | 88 | крипта | |||
МИЛИЋ МИЈАТ | Дебелица | 4630 | 88 | крипта | |||
МИЛИЋ МИЛОШ | Слатина | 1 ч. 1 б. 14 п | 643 | 13 | крипта | ||
МИЛИЋ МИЛОШ | 5449 | 105 | крипта | ||||
МИЛИЋ МИЛУТИН | Мустагић | 5272 | 101 | крипта | |||
МИЛИЋ МИТА | Кумане | 4634 | 88 | крипта | |||
МИЛИЋ С. ТОМА | Скробница | 1 ч. 2 б. 17 п | 470 | 10 | крипта | ||
МИЛИЋ СРЕТЕН | 4841 | 92 | крипта | ||||
МИЛИЋ СТАНИМИР | редов | 4000 | 78 | крипта | |||
МИЛИЋ ТИОСАВ | редов | 4744 | 90 | крипта | |||
МИЛИЋЕВИЋ | ДУШАН | каплар | Баничина | 11 п. бојна комора | 610 | 6 | гробље |
МИЛИЋЕВИЋ | МАРКО | редов | Албански одред | 840 | 4 | гробље | |
МИЛИЋЕВИЋ | ЈЕВТИМИЈЕ | редов | 2 одељ. проф. кол. Шум. див | 1137 | 2 | гробље | |
МИЛИЋЕВИЋ | ДУШАН | каплар | Баничина | 1439 | 10 | гробље | |
МИЛИЋЕВИЋ | АРСЕНИЈЕ | Гајево | 4 п | 280 | 7 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | ДЕСПОТ | Лисје | 4 ч. 3 б. 24 п | 1506 | 27 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | ЗАРИЈА | 3 ч. 2 б. 21 п | 1548 | 28 | крипта | ||
МИЛИЋЕВИЋ | МИЛУТИН | редов | артиљ. Дунав. див. | 2102 | 40 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | МИЛОСАВ | редов | Јаковље | 1 ч. 3 6. III поз. | 2148 | 42 | крипта |
МИЛИЋЕВИЋ | СВЕТОЗАР | редов | 2 ч. 1 б. 4 п | 2177 | 42 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | МИЛАН | редов | 4 ч. 1 б. 12 п | 2271 | 45 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | СВЕТОЛИК | редов | 2 ч. 2 б. 14 п | 2275 | 45 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | СВЕТОЛИК | редов | Кршна Глава | 2298 | 45 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | МИЛУТИН | редов | Тимоч. ровов. Бат. | 2493 | 49 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | МИЛОСАВ | редов | Гаре | 2906 | 58 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | ХРИСТИВОЈЕ | редов | Лужане | 3179 | 63 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | РАДОЈЕ | редов | Лиса | 3325 | 66 | крипта | |
МИЛИЋЕВИЋ | НАЈДАН | редов | Зоруновац | 3 ч. 3 б. 14 п | 3661 | 72 | крипта |
МИЛИЋЕВИЋ | МИЛИВОЈЕ | 3920 | 77 | крипта | |||
МИЛИЋЕВИЋ | ДРАГОМИР | редов | 5383 | 104 | крипта | ||
МИЛИЋЕВИЋ | МИЛАН | каплар | 5563 | 108 | крипта | ||
МИЛИЧИЋ ЈОВАН | редов | 1809 | 33 | крипта | |||
МИЛКИЋ | ДРАГОЉУБ | 14 пук | 627 | 12 | крипта | ||
МИЛОВАИОВИЋ | МИЛЕН | редов | Тољевац | Бојна комора, Тимоч див. | 715 | 5 | гробље |
МИЛОВАНОВИЋ | РАДИСАВ | редов | 12 пук | 24 | 7 | гробље | |
МИЛОВАНОВИЋ | БОРИВОЈЕ | потпоручник | 168 | 8 | гробље | ||
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛАН | редов | 254 | 8 | гробље | ||
МИЛОВАНОВИЋ | МИХАЈЛО | обвезник чиновничког реда | 383 | 9 | гробље | ||
МИЛОВАНОВИЋ | РАДОВАН | редов | 501 | 9 | гробље | ||
МИЛОВАНОВИЋ | ВОЈИСЛАВ | редов | Брмџа | Хауб. брд. дивиз | 612 | 6 | гробље |
МИЛОВАНОВИЋ | ВЛАЈКО | потпоручник | 648 | 5 | гробље | ||
МИЛОВАНОВИЋ | ИВАН | редов | Скобаљ | телегр. одељ. Врх, ком | 796 | 4 | гробље |
МИЛОВАНОВИЋ | ПАВЛЕ | редов | 3 арт. брд. пук Морав. див | 820 | 4 | гробље | |
МИЛОВАНОВИЋ | ЈОВАН | каплар | Тркава | 19 | 1 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ПЕТКО | редов | Постење | 69 | 2 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | МАРКО | поднаредник | 17 п | 263 | 7 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | НЕНАД | редов | 456 | 9 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | СИМА | Читлук | 1 ч. 2 б. 17 п | 468 | 10 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ДОБРОСАВ | Лепена | 3 ч. 2 б. 17 п | 478 | 10 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | КОСТА | наредник | Витошевац | 4 ч. 2 б. 17 п | 482 | 10 | крипта |
МИЛОВАНОВИЋ | АЛЕКСАНДАР | Чукуровац | 3 ч. 1 б. 4 п | 538 | 11 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ПЕТАР | Клочевац | 1 ч. 3 б. 18 п | 620 | 12 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | РАДЕНКО | пионир, Дрин. див | 656 | 13 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | СВЕТОЗАР | поручник | 4 б. 4 п | 671 | 13 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ВЛАДИМИР | Врело | болничар, 2 ч. 1 б. 14 п | 791 | 15 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | СВЕТОМИР | Петровац | 839 | 16 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | СТОЈАН | Ћићевац | 4 ч. 2 б. 14 п | 865 | 16 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ВОЈИСЛАВ | потпоручник | 14 пук | 866 | 16 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛОВАН | редов | Вастава | муниц. колона | 1059 | 19 | крипта |
МИЛОВАНОВИЋ | ЛУКА | каплар | Мокра Стена | 1088 | 20 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | РАДИСАВ | редов | 1104 | 20 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | АЛЕКСАНДАР | Пожаревац | 3 ч. 1 б. 23 п | 1207 | 22 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ЂОРЂЕ | 1240 | 22 | крипта | |||
МИЛОВАНОВИЋ | ДРАГОМИР | 1264 | 23 | крипта | |||
МИЛОВАНОВИЋ | ВЛАДИМИР | Косан | 1 ч. 1 б. III поз. | 1287 | 23 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | НЕНАД | наредник | Седлари | 5 пук | 1386 | 24 | крипта |
МИЛОВАНОВИЋ | ЖИВОЈИН | Миличинлица | 3 ч. 2 б. 5 п | 1398 | 25 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | МАРКО | Бенолаш | 2 митр, одељ. 2 п | 1466 | 26 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | СВЕТОЗАР | 1 ч. 2 б. 23 п | 1542 | 28 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | ВЛАДИМИР | Поповица | 1612 | 29 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛИЈА | редов | 24 пук | 1644 | 30 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛАН | Башин | 1647 | 30 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | ЉУБОМИР | Шаторње | 1 ч. 1 б. 24 п | 1655 | 30 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ВЛАДИМИР | редов | Перуника | 1689 | 30 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ДАНИЛО | каплар | Цветојевац | 1 ч. 3 б. 9 п | 1777 | 32 | крипта |
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛОСАВ | редов | Буешинци | 1 ч. 1 б. 8 п | 1806 | 33 | крипта |
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛОШ | редов | Годаре | 1 ч. 2 б. 14 п | 1924 | 37 | крипта |
МИЛОВАНОВИЋ | ЉУБИСАВ | редов | 2 ч. 1 б. 11 п | 1998 | 38 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ЉУБИСАВ | редов | проф. колона | 2038 | 39 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | РАДИСАВ | Врбена | 3 ч. 3 б. 12 п | 2056 | 39 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛОРАД | редов | 24 пук | 2269 | 44 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ЛУКА | редов | 4 ч. 3. 15 п | 2345 | 46 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ЉУБОМИР | 2 ч. 3 б. 10 п | 2362 | 46 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | ЂОРЂЕ | редов | 1 ч. 1 б. 2 п | 2440 | 48 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | НИКОЛА | редов | Жабари | 2996 | 60 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | БЛАГОЈ | редов | Витановац | 3012 | 60 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | АНДРЕЈА | редов | Прњавор | 3025 | 60 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛАН | потпоручник | Васиљ | 3062 | 61 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | СВЕТИСЛАВ | потпоручник | Јунковац | 3171 | 63 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | СИМА | редов | Стубал | 3252 | 64 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ЈОВАН | редов | Дубље | 3607 | 71 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | ИЛИЈА | редов | Рујевац | 3612 | 71 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | БРАНИСЛАВ | каплар | Доброводица | 1 ч. 3 б. 11 п | 3698 | 73 | крипта |
МИЛОВАНОВИЋ | ВЛАДИСЛАВ | 3839 | 76 | крипта | |||
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛОШ | 3888 | 76 | крипта | |||
МИЛОВАНОВИЋ | ВЛАЈКО | редов | 4023 | 78 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | РАНЂЕЛ | 4659 | 89 | крипта | |||
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛАН | адвокат | 4691 | 89 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛАН | каплар | Скобаљ | 4694 | 89 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | НИКОЛА | редов | Рамаћа | 4734 | 90 | крипта | |
МИЛОВАНОВИЋ | МИОДРАГ | 4894 | 92 | крипта | |||
МИЛОВАНОВИЋ | МИЛОВАН | 5214 | 99 | крипта | |||
МИЛОВАНОВИЋ | БОРИСАВ | редов | 5550 | 108 | крипта | ||
МИЛОВАНОВИЋ. | СВЕТИСЛАВ | 4 ч. 3 6. 21 п | 1555 | 28 | крипта | ||
МИЛОВИЋ | МАРКО | каплар | 253 | 8 | гробље | ||
МИЛОВИЋ | СИМА | редов | 2 ч. 3 б. 21 п. | 974 | 3 | гробље | |
МИЛОВИЋ | ИВАН | редов | Трнова | послед. одбрана | 2325 | 46 | крипта |
МИЛОВЉЕВИЋ | ДОБРОСАВ | редов | 2 брд. батер. Шум. див | 1103 | 2 | гробље | |
МИЛОЈЕВИЋ | СТЕВАН | редов | 338 | 8 | гробље | ||
МИЛОЈЕВИЋ | ЉУБИСАВ | редов | 406 | 9 | гробље | ||
МИЛОЈЕВИЋ | ДРАГОМИР | редов | Буковик | небор. ком. | 708 | 5 | гробље |
МИЛОЈЕВИЋ | МИЛОШ | каплар | 3 пук | 861 | 4 | гробље | |
МИЛОЈЕВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | Осипаоница | допунс. ком | 1097 | 2 | гробље |
МИЛОЈЕВИЋ | МИЛАН | 546 | 11 | крипта | |||
МИЛОЈЕВИЋ | СТАНИМИР | Четереже | 6 батер. Дун. арт. п | 768 | 15 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | РАДИВОЈЕ | Моравац | 1 ч. 1 б. 14 п | 775 | 15 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | ТАДИЈА | Боровић | 841 | 16 | крипта | ||
МИЛОЈЕВИЋ | ИГЊАТ | редов | Орашје | 3 позив | 1089 | 20 | крипта |
МИЛОЈЕВИЋ | РАНЋЕЛ | Метлић | 4 коњич. пук | 1458 | 26 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | ОБРЕН | редов | Младеновац | 2 ч. 1 б. 18 п | 1805 | 33 | крипта |
МИЛОЈЕВИЋ | ЛАЗАР | редов | франц.артиљ. Корман | 2075 | 39 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | СВЕТОЗАР | редов | 2184 | 42 | крипта | ||
МИЛОЈЕВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | Бачина | 2532 | 49 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | БОЖИДАР | редов | Београд | 2755 | 55 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | МИЛАН | редов | В. Шиљеговац | 2927 | 58 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | РАДИСАВ | каплар | Сипић | 2949 | 59 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | ВЕСЕЛИН | редов | Комарице | 3014 | 60 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | СТЕВАН | каплар | Читлук | 3118 | 62 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | МИОДРАГ | редов | Лепојевац | 3352 | 66 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | ЖИВОТА | потпоручник | Грбице | 3624 | 71 | крипта | |
МИЛОЈЕВИЋ | ДРАГОЉУБ | капетаи | 3997 | 78 | крипта | ||
МИЛОЈЕВИЋ | МИЛОСАВ | 4087 | 79 | крипта | |||
МИЛОЈЕВИЋ | ВУКАШИН | 4241 | 82 | крипта | |||
МИЛОЈЕВИЋ | ПЕТАР | Губеревци | 4610 | 88 | крипта | ||
МИЛОЈЕВИЋ | МИЛОРАД | Буклић | 4697 | 89 | крипта | ||
МИЛОЈЕВИЋ | МИЛАН | редов | 4719 | 90 | крипта | ||
МИЛОЈЕВИЋ | ДРАГУТИН | 4763 | 91 | крипта | |||
МИЛОЈЕВИЋ | ВЛАДИМИР | 4936 | 93 | крипта | |||
МИЛОЈЕВИЋ | МИХАИЛО | 4952 | 94 | крипта | |||
МИЛОЈЕВИЋ | ДРАГУТИН | 5157 | 98 | крипта | |||
МИЛОЈЕВИЋ В. | МИОДРАГ | потпоручник | Ниш | инжењер | 1429 | 10 | гробље |
МИЛОЈИЋ | ТИХОМИР | редов | 1003 | 3 | гробље | ||
МИЛОЈКОВИЋ | ЖИВАН | редов | мун. кол. Дрин. дивиз | 483 | 9 | гробље | |
МИЛОЈКОВИЋ | СТАНОЈЕ | потпоручник | 548 | 6 | гробље | ||
МИЛОЈКОВИЋ | ИЛИЈА | Блаце | 4 ч. 2 б. 12 п | 802 | 4 | гробље | |
МИЛОЈКОВИЋ | ВИТОМИР | капет. II кл | 1082 | 2 | гробље | ||
МИЛОЈКОВИЋ | ВАСИЛИЈЕ | редов | 1 хауб. батер. Шум. див | 1099 | 2 | гробље | |
МИЛОЈКОВИЋ | ГВОЗДЕН | редов | 8 пук | 377 | 8 | крипта | |
МИЛОЈКОВИЋ | АВРАМ | Шетка | 1 ч. 2 б. 17 п | 463 | 10 | крипта | |
МИЛОЈКОВИЋ | МИЛОРАД | Гор. Попољица | 1 ч. 1 б. 15 п | 736 | 14 | крипта | |
МИЛОЈКОВИЋ | БОЖИДАР | Суботинац | 21 пук | 895 | 17 | крипта | |
МИЛОЈКОВИЋ | ВУКАДИН | Нишевац | 4 ч. 1 б. 3 п | 978 | 18 | крипта | |
МИЛОЈКОВИЋ | ЈОВАН | редов | 2 ч. 3 б. 8 п | 2219 | 43 | крипта | |
МИЛОЈКОВИЋ | АЛЕКСАНДАР | 4 ч. 3 б. 21 п | 2398 | 47 | крипта | ||
МИЛОЈКОВИЋ | ПЕТРОНИЈЕ | редов | митр. одељ. 3 п | 2510 | 49 | крипта | |
МИЛОЈКОВИЋ | ТОДОР | редов | 2701 | 54 | крипта | ||
МИЛОЈКОВИЋ | СВЕТОЛИК | поднаредник | Крагујевац | 2840 | 56 | крипта | |
МИЛОЈКОВИЋ | СИМА | 4065 | 79 | крипта | |||
МИЛОЈКОВИЋ | МИХАИЛО | 4253 | 82 | крипта | |||
МИЛОЈКОВИЋ | ДИМИТРИЈЕ | поднаредник | 4 батер. Тим. див | 4664 | 89 | крипта | |
МИЛОЈКОВИЋ | ИЛИЈА | потпоручник | 4686 | 89 | крипта | ||
МИЛОРАДОВИЋ | БОГОСАВ | наредник | 91 | 7 | гробље | ||
МИЛОРАДОВИЋ | ЖИВОЈИН | избеглица | 698 | 5 | гробље | ||
МИЛОРАДОВИЋ | МИЛОВАН | редов | 1 телегр. одељ. | 873 | 4 | гробље | |
