Напоменe:
Одређени подаци су и даље у провери. Уколико приметите грешку, молимо Вас да нас контактирате, како бисмо ажурирали списак.
У свом веб прегледачу/претраживачу, имате опцију Претраге (Find), која ради на овој страници, те са њом можете лакше на списку потражити одређено име/презиме.
Презиме | Име | Чин | Место | Напомена | Број гроба | Парцела | Локација гроба |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБЕЛАР | ВЛАДИМИР | потпоручник | Зехлан Чехословачка | 5217 | 99 | крипта | |
КАВЛОВИЋ | МИЛАН | 4080 | 79 | крипта | |||
КАЖЕНОВИЋ | НОВИЦА | 4117 | 80 | крипта | |||
КАЛИНИЋ | МИЛУН | редов | 22 пук | 2191 | 43 | крипта | |
КАЛИНОВИЋ | НОВИЦА | 4159 | 80 | крипта | |||
КАЛИЧАНИН | ГЛИГОРИЈЕ | каплар | Здравиње | 4 ч. 1 б. 16 п | 1704 | 31 | крипта |
КАМБЕР | БАЈРАМ | редов | 4037 | 78 | крипта | ||
КАНДИЋ | ЉУБИША | редов | 1 ч. 2 б. 21 п. Вардар. див | 1173 | 2 | гробље | |
КАНДИЋ | РАДИША | Добрић | 4 ч. 4 б. | 418 | 9 | крипта | |
КАНЧЕВИЋ | ГЛИГОРИЈЕ | редов | Морен | 2657 | 52 | крипта | |
КАНЧЕВИЋ | ЛАЗАР | Конопиште | 3517 | 69 | крипта | ||
КАПИТРОВИЋ | МАРКО | редов | Црница | последн. одбрана | 1045 | 3 | гробље |
КАРАБАШ | ЈОВАН | редов | 149 | 7 | гробље | ||
КАРАВАШЕЉ | СТЕВАН | добровољац | 3307 | 65 | крипта | ||
КАРА-ИЛИЋ | ВОЈИСЛАВ | Грабово | 2 ч. 2 б. 12 п | 2078 | 39 | крипта | |
КАРАКЛАИЋ | ЋУРАЂ | капетан II кл | Ужице | 16 | 1 | крипта | |
КАРАКЛАЈИЋ | ПЕТАР | 883 | 17 | крипта | |||
КАРАКЛАЈИЋ | ЉУБОМИР | редов | Баре | 2970 | 59 | крипта | |
КАРАЛАЗИЋ | МИЛАДИН | редов | Пајсијевић | 2761 | 55 | крипта | |
КАРАЛИЋ | ПРОКА | мајор | 4667 | 89 | крипта | ||
КАРАМАНЧИЋ | СТАНОЈЕ | редов | Штубик | 3620 | 71 | крипта | |
КАРАНОВИЋ | ГОЈКО | поднаредник | добровољац | 1496 | 27 | крипта | |
КАРАНОВИЋ | ДИМИТРИЈЕ | Грабовица | 5159 | 98 | крипта | ||
КАРАНОВИЋ | ЧЕДОМИР | Глободер | 5435 | 105 | крипта | ||
КАРАНЧИЋ | ВЕЛИМАН | 4 пук | 237 | 6 | крипта | ||
КАРИЋ | ЦВЕТКО | редов | 410 | 9 | гробље | ||
КАРИЋ | РАДОВАН | 244 | 6 | крипта | |||
КАРИЋ | ДРАГОЉУБ | редов | Отроци | 2619 | 51 | крипта | |
КАСТРАТОВИЋ | МОМИР | каплар | Рајац | 3531 | 70 | крипта | |
КАТАНИЋ | СТЕВАН | Бања | 1147 | 21 | крипта | ||
КАТАНИЋ | ДРАГУТИН | поднаредник | Тополивник | 3063 | 61 | крипта | |
КАТАНИЋ | АНТОНИЈЕ | поднаредник | Лесковац | 3238 | 64 | крипта | |
КАТИЋ | АЛЕКСА | редов | 1091 | 2 | гробље | ||
КАТИЋ | ПАВЛЕ | каплар | 3 ч. 3 б 12 п | 1995 | 38 | крипта | |
КАТИЋ | АНДРЕЈА | Николићево | 3824 | 75 | крипта | ||
КАЦУЛОВИЋ | АЛЕКСАНДАР | Радујевац | 3581 | 70 | крипта | ||
КАЧАРЕВИЋ | ДРАГОСЛАВ | болничар | 1938 | 37 | крипта | ||
КАЧАРЕВИЋ | ДРАГОМИР | Рековац | болничар | 2926 | 58 | крипта | |
КЕБИЋ | ДИМИТРИЈЕ | Душановац | 2 ч. 1 б. 13 п | 685 | 13 | крипта | |
КЕНДРОВИЋ | ПАНТЕЛИЈА | каплар | 1 ч. 1 б. 22 п | 1022 | 19 | крипта | |
КЕНИЋ | ДРАГАН | Корман | 3497 | 69 | крипта | ||
КЕРИН АЛИ | АЛУХ | редов | 3525 | 69 | крипта | ||
КЕСАРОВИЋ | МИЛИЋ | 4 ч. 3 б. 23 п | 947 | 18 | крипта | ||
КИТАНОВИЋ | МИТАР | редов | 44 | 7 | гробље | ||
КИТИЋ | ПЕТКО | редов | В. Извор | пољ. бат. Вард. див | 2044 | 39 | крипта |
КЛАЈИЋ | ПЕТАР | потпоручник | Фоча — Босна | добровољац | 1227 | 22 | крипта |
КЛАЈИЋ | ЈАКОВ | редов | Мајдево | 2968 | 59 | крипта | |
КЛАЈИЋ | ДРАГУТИН | наредник | Обој Баре | 3029 | 60 | крипта | |
КЛАНДОВИЋ | ДМИТАР | 3784 | 75 | крипта | |||
КНЕЖЕВИЋ | СВЕТОЗАР | наредник | Чајетина | 3 ч. 2 б. 23 п. | 709 | 5 | гробље |
КНЕЖЕВИЋ | ЈОВАН | редов | 1220 | 2 | гробље | ||
КНЕЖЕВИЋ | МИЛИВОЈЕ | добровољац | 144 | 4 | крипта | ||
КНЕЖЕВИЋ | МИЛОСАВ | Качер | 4 п | 276 | 7 | крипта | |
КНЕЖЕВИЋ | МИЛЕНКО | Јабланица | 4 пук | 293 | 7 | крипта | |
КНЕЖЕВИЋ | МИЛОРАД | Толисавац | 1 ч. 3 б. 5 п | 419 | 9 | крипта | |
КНЕЖЕВИЋ | СТАНОЈЕ | редов | 1 ч. 2 б. 23 п | 1994 | 38 | крипта | |
КНЕЖЕВИЋ | СТАНИМИ | редов | Горенић | 3115 | 62 | крипта | |
КНЕЖЕВИЋ | БУДИМИР | редов | Вирово | 3149 | 62 | крипта | |
КНЕЖЕВИЋ | АЛЕКСАНДАР | редов | Рвати | 3602 | 71 | крипта | |
КНЕЖЕВИЋ | РАДОМИР | редов | Доброселица | 3631 | 71 | крипта | |
КНЕЖЕВИЋ | СТАНОЈЕ | 4114 | 80 | крипта | |||
КНЕЖЕВИЋ | АРСЕНИЈЕ | 4115 | 80 | крипта | |||
КНЕЖЕВИЋ | ЖИВАН | Дубље | 4681 | 89 | крипта | ||
КНЕЈКОВ | РОМАН | Русија | 4906 | 93 | крипта | ||
КЊЕЖЕВИЋ | СРЂАН | редов | 79 | 7 | гробље | ||
КЊЕЖЕВИЋ | МИЛАН | редов | 203 | 8 | гробље | ||
КОВАНИН | ЈОВАН | каплар | Рвати | 3 ч. 3 б. 12 п | 683 | 5 | гробље |
КОВАНЏИЋ | АЛЕКСА | редов | Г. Лопатица | 3396 | 67 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | 122 | 7 | гробље | ||
КОВАЧЕВИЋ | САРАФИН | редов | 256 | 8 | гробље | ||
КОВАЧЕВИЋ | ЈАНКО | поднаредник | 364 | 9 | гробље | ||
КОВАЧЕВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | 394 | 9 | гробље | ||
КОВАЧЕВИЋ | ПЕТАР | редов | 441 | 9 | гробље | ||
КОВАЧЕВИЋ | ЖИВКО | апотек. помоћ | 519 | 9 | гробље | ||
КОВАЧЕВИЋ | ПАНТЕЛИЈА | редов | 1ч. 2 б. | 1041 | 3 | гробље | |
КОВАЧЕВИЋ | МИТА | редов | 1419 | 10 | гробље | ||
КОВАЧЕВИЋ | ЖИВКО | Узовница | 3 ч. 1 б. 5 п | 331 | 8 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | БРАНКО | Равна Гора | 884 | 17 | крипта | ||
КОВАЧЕВИЋ | ЉУБОМИР | 3 ч. 3 б. 2 п | 1040 | 19 | крипта | ||
КОВАЧЕВИЋ | РИСТА | добровољац | 1195 | 22 | крипта | ||
КОВАЧЕВИЋ | ПЕТАР | пионир | 1305 | 23 | крипта | ||
КОВАЧЕВИЋ | МИЛОЈЕ | редов | 4 ч. 2 б. 10 п | 2173 | 42 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | ТРАЈА | редов | 4 ч. 3 б. 9 п | 2395 | 47 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | МИЛИСАВ | каплар | Крстанац | 2667 | 52 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | СЛАВКО | каплар | Ратковићи | 2750 | 55 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | СРЕЋКО | редов | Теочин | 2774 | 55 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | МИЛУТИН | каплар | Дуњаковић | 3080 | 61 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | ГЛИГОРИЈЕ | 3527 | 69 | крипта | |||
КОВАЧЕВИЋ | ЈОВИША | редов | Костовић | 3 ч. 3 б. 14 п | 3663 | 72 | крипта |
КОВАЧЕВИЋ | МИТА | каплар | 4 ч. 1 б. 11 п | 3704 | 73 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | ЖИВКО | поднаредник | 3985 | 78 | крипта | ||
КОВАЧЕВИЋ | ДУШКО | 4081 | 79 | крипта | |||
КОВАЧЕВИЋ | СРЕТЕН | 4248 | 82 | крипта | |||
КОВАЧЕВИЋ | МИЛУТИН | Брезна | 4344 | 84 | крипта | ||
КОВАЧЕВИЋ | ТАДИЈА | Белосава | 4376 | 84 | крипта | ||
КОВАЧЕВИЋ | НЕНАД | редов | 4454 | 85 | крипта | ||
КОВАЧЕВИЋ | МИЛОШ | поднаредник | 2 ч. 3 б. 11 п | 4472 | 86 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | МАРИНКО | редов | 4512 | 86 | крипта | ||
КОВАЧЕВИЋ | МИЛИВОЈЕ | 4866 | 92 | крипта | |||
КОВАЧЕВИЋ | ЦВЕТКО | Јошево | 1 јутослав. пук | 5194 | 99 | крипта | |
КОВАЧЕВИЋ | РИСТА | Висовица — Босна | 5279 | 101 | крипта | ||
КОВИЋ | РАДОВАН | редов | 2263 | 44 | крипта | ||
КОЖУНОВИЋ | КРСТА | 4865 | 92 | крипта | |||
КОЗАК | МАРИЈАН | Бор | 4 ч. 1 б. 13 п | 686 | 13 | крипта | |
КОЈАДИНОВИЋ | АНЂЕЛКО | редов | 93 | 7 | гробље | ||
КОЈАДИНОВИЋ | МИЛИВОЈЕ | редов | Гложани | 2855 | 57 | крипта | |
КОЈАДИНОВИЋ | СВЕТОЗАР | наредник | Јагодина | 3731 | 74 | крипта | |
КОЈИЋ | ЖИВОЈИН | редов | жељезничар | 919 | 3 | гробље | |
КОЈИЋ | АЛЕКСА | редов | 3 ч. 1 б. 17 п. | 959 | 3 | гробље | |
КОЈИЋ | МИЛУТИН | Лешница | 4 пук | 287 | 7 | крипта | |
КОЈИЋ | НЕДЕЉКО | Добрић | 2 ч. 2 б. 6 п | 1360 | 24 | крипта | |
КОЈИЋ | МИЛАН | каплар | Дубље | 2932 | 58 | крипта | |
КОЈИЋ | РАДОВАН | 4310 | 83 | крипта | |||
КОЈИЋ | МАТЕЈА | Штавица | 5203 | 99 | крипта | ||
КОЈИЧИЋ | РАДЕ | Параш | добровољац | 1397 | 25 | крипта | |
КОКАНОВИЋ | РАДОВАН | редов | Клење | Дрин. пекар. чета | 770 | 4 | гробље |
КОКАНОВИЋ | МИХАИЛО | Власово | 1 ч. 1 б. 2 п | 2200 | 43 | крипта | |
КОКАНОВИЋ | АНТОНИЈЕ | 5083 | 96 | крипта | |||
КОЛАНОВИЋ | МИЛИВОЈЕ | 4228 | 82 | крипта | |||
КОЛАРЕВИЋ | ПЕТАР | 1253 | 22 | крипта | |||
КОЛАРЕВИЋ | ВОЈИСЛАВ | редов | трупна комора | 2349 | 46 | крипта | |
КОЛАРЕВИЋ | СВЕТОЗАР | Клење | 5325 | 103 | крипта | ||
КОЛАРИЋ | СВЕТОЗАР | поднаредник | Клење | 3154 | 62 | крипта | |
КОЛИЈЕВИЋ | ИВАН | 1 ч. 3 б. 17 п | 1298 | 23 | крипта | ||
КОЛИЧАНИН | МИША | редов | 3479 | 69 | крипта | ||
КОЛИШИЋ | МИЛУН | 4867 | 92 | крипта | |||
КОМАНОВИЋ | АДАМ | редов | Равна Гора | 3744 | 74 | крипта | |
КОМАРИЋ | ВОЈИСЛАВ | 4864 | 92 | крипта | |||
КОМАРИЦА | БОГДАН | редов | 2 ч. 3 б. 24 п | 1567 | 28 | крипта | |
КОМАТОВИЋ | ЈЕРЕМИЈА | редов | жељезн. радн.чета | 809 | 4 | гробље | |
КОМИДОВИЋ | РАДО | редов | 761 | 4 | гробље | ||
КОМИЊАРАЦ | МАРКО | Рановац | 2 ч. 2 б. 9 п | 1370 | 24 | крипта | |
КОМЉЕНОВИЋ | ПАВЛЕ | Марта | 2 ч. 2 б. 22 п | 2294 | 45 | крипта | |
КОМНЕНОВИЋ | НОВИЦА | редов | Босута | 2686 | 53 | крипта | |
КОНСТАНТИНОВИЋ | ГАЈА | чиновн. | Баћевци | 737 | 5 | гробље | |
КОНСТАНТИНОВИЋ | ЉУБИСАВ | редов | 2 ч. 1 б. 5 п | 2206 | 43 | крипта | |
КОНЦУЛОВИЋ | МИРКО | редов | 5567 | 108 | крипта | ||
КОРМИЋ | ВЕЛИМИР | 4926 | 93 | крипта | |||
КОРУНОВИЋ С. | ДОБРИВОЈЕ | редов | Гложањ | 2565 | 50 | крипта | |
КОРЧИЋ | ДРАГУТИН | Дреновац | 3 ч. 1 б. 14 п | 549 | 11 | крипта | |
КОСАМАРОВ | ВАСА | редов | неборач. чета | 931 | 3 | гробље | |
КОСАНИЋ | СТЕВАН | редов | 858 | 4 | гробље | ||
КОСАНИЋ | ВЕСЕЛИН | наредник | Грушић | 952 | 18 | крипта | |
КОСАНОВИЋ | ДРАГОЉУБ | 1916 | 36 | крипта | |||
КОСИЋ | РАДОВАН | Трстеница | 172 | 4 | крипта | ||
КОСИЋ | ДУТОР | добровољац | 1874 | 35 | крипта | ||
КОСОВЧЕВИЋ | ЉУБОМИР | Страгаре | 4 ч. 2 б. 14 п | 823 | 16 | крипта | |
КОСТАНТИНОВИЋ | КОСТА | 888 | 4 | гробље | |||
КОСТАНТИНОВИЋ | ИЛИЈА | редов | арт. пук. Дунав. див | 1369 | 1 | гробље | |
КОСТИЋ | АЛЕКСАНДАР | редов | железн. секција | 19 | 7 | гробље | |
КОСТИЋ | ЖАРКО | редов | 362 | 9 | гробље | ||
КОСТИЋ | ЛАЗА | наредник | 581 | 6 | гробље | ||
КОСТИЋ | СТАМЕНКО | наредник | 3 п | 608 | 6 | гробље | |
КОСТИЋ | ДРАГУТИН | редов | 629 | 6 | гробље | ||
КОСТИЋ | САВА | наредник | Крагујевац | неборац | 697 | 5 | гробље |
КОСТИЋ | МИХАИЛО | редов | 3 б. 1 пук Јутосл. дивиз | 833 | 4 | гробље | |
КОСТИЋ | РАДОСАВ | редов | 874 | 4 | гробље | ||
КОСТИЋ | ТОДОР | обвез. чин. реда | 923 | 3 | гробље | ||
КОСТИЋ | ТИХОМИР | редов | 1257 | 2 | гробље | ||
КОСТИЋ | ЂОРЂЕ | редов | 1399 | 10 | гробље | ||
КОСТИЋ | ДРАГИЋ | редов | Узовница | 175 | 4 | крипта | |
КОСТИЋ | МИХАИЛО | Божевац | 1 ч. 2 б. 18 п | 827 | 16 | крипта | |
КОСТИЋ | ЉУБОМИР | редов | 3 ч. 1 б. 2 п | 1066 | 20 | крипта | |
КОСТИЋ | ЖИВКО | Рипањ | 1500 | 27 | крипта | ||
КОСТИЋ | МИХАИЛО | артиљерац | 1620 | 29 | крипта | ||
КОСТИЋ | РИСТА | потпоручник | Бунушевац | 1 ч. 1 б. 24 п | 1822 | 34 | крипта |
КОСТИЋ | ВЕЛИЧКО | 1906 | 36 | крипта | |||
КОСТИЋ | МИЛОЈЕ | редов | В. Дренова | хауб. бат. Тим. див | 2023 | 39 | крипта |
КОСТИЋ | ДИНА | редов | Дрин. пук III поз | 2043 | 39 | крипта | |
КОСТИЋ | РАСТИСЛАВ | капет. II кл. | Београд | 2097 | 40 | крипта | |
КОСТИЋ | КОСТА | редов | болничар | 2117 | 40 | крипта | |
КОСТИЋ | ПЕТАР | редов | 2 ч. 1 б. 18 п | 2171 | 42 | крипта | |
КОСТИЋ | ЂУРАЂ | редов | Бело Поље | 3 ч. 1 б. 7 п | 2235 | 44 | крипта |
КОСТИЋ | АЛЕКСАНДАР | редов | 1 ч. 3 б. 16 п | 2417 | 47 | крипта | |
КОСТИЋ | МАНОЈЛО | редов | 4 ч. 1 б. 23 п | 2490 | 48 | крипта | |
КОСТИЋ | МИЛОШ | редов | 2 ч. 1 б 21 п. | 2492 | 49 | крипта | |
КОСТИЋ | ДРАГОЉУБ | поднаредник | Мишковци | 3367 | 67 | крипта | |
КОСТИЋ | ТАНАСИЈЕ | Дубравица | коњаник | 3434 | 68 | крипта | |
КОСТИЋ | АЛЕКСАНДАР | Алексинац | 3448 | 68 | крипта | ||
КОСТИЋ | СТЕВАН | 3451 | 68 | крипта | |||
КОСТИЋ | ДРАГУТИН | поручник | Прњавор | 3613 | 71 | крипта | |
КОСТИЋ | ЋОРЋЕ | редов | Скопље | 3644 | 71 | крипта | |
КОСТИЋ | ЉУБИСАВ | редов | 4011 | 78 | крипта | ||
КОСТИЋ | ДОКО | 4116 | 80 | крипта | |||
КОСТИЋ | ПАВЛЕ | 4265 | 82 | крипта | |||
КОСТИЋ | ЛАЗАР | редов | 4434 | 85 | крипта | ||
КОСТИЋ | ЗДРАВКО | Семегњево | 4586 | 88 | крипта | ||
КОСТИЋ | СТЕВАН | Скопље | 5193 | 99 | крипта | ||
КОСТИЋ | МИХАИЛО | редов | 5541 | 108 | крипта | ||
КОСТИЋ А. | ВЕЛИЧКО | поручник | 3831 | 76 | крипта | ||
КОСТИЋ М. | БОГДАН | наредник | Влакча | 1051 | 3 | гробље | |
КОСТИЋ П. | ДРАГИЋ | Липиновић | 5338 | 103 | крипта | ||
КОСТОВИЋ | РАДОМИР | потпорчник | Г. Милановац | 3134 | 62 | крипта | |
КОТКОЈЕВИЋ | НИКОЛА | наредник | 1367 | 1 | гробље | ||
КОТЛАЈИЋ | РАДЕНКО | наредник | Ариље | 2400 | 47 | крипта | |
КОТОРАЦ | ВУМИС | 4648 | 89 | крипта | |||
КОЦИЋ | ЈОВАН | редов | проф. кол. Мор. див | 27 | 7 | гробље | |
КОЦИЋ | ИЛИЈА | Бован | 3 ч. 2 б. 14 п | 483 | 10 | крипта | |
КОЦИЋ | РАДОЈКО | Кораћевац | 4 ч. 1 б. 21 п | 875 | 16 | крипта | |
КОЦИЋ | ГЛИГОРИЈЕ | редов | Лесковац | проф. кол. Вард. див | 1920 | 37 | крипта |
КОЦИЋ | ДРАГОЉУБ | Београд | 4561 | 87 | крипта | ||
КОЧЕВИЋ | МИЋКО | Ниже Поље | 4628 | 88 | крипта | ||
КОЧИЋ | ВЛАДИМИР | редов | 463 | 9 | гробље | ||
КОЧИЋ | НИКОЛА | редов | 638 | 6 | гробље | ||
КОЧИЋ | СТОЈАДИН | редов | коњаник | 2401 | 47 | крипта | |
КОЧИЋ | САВО | каплар | Бујковац | 3095 | 61 | крипта | |
КОЧОБИЈА | ВИТОМИР | редов | Адрани | 2571 | 50 | крипта | |
КРАЈИЧКОВИЋ | ЖИВОЈИН | Глоговац | 1 коњич. ескадр. | 1842 | 34 | крипта | |
КРАЈНОВИЋ | ДУШАН | поднаредник | Госпић | 116 | 3 | крипта | |
КРАСИЋ | ЛАЗАР | редов | Стуб | 1 ч. 1 б. 22 п | 2314 | 45 | крипта |
КРАЧУНОВИЋ | ЂОРЂЕ | болничар | 636 | 12 | крипта | ||
КРЕЈОВИЋ | МИЛАН | Жељин | 4 п | 294 | 7 | крипта | |
КРЕМИЋ | МИХАИЛО | поднаредник | проф. колона 4 пук | 1945 | 37 | крипта | |
КРИВОКУЋА | МАРКО | редов | 35 | 7 | гробље | ||
КРЊИЋ | ВАСИЛИЈЕ | редов | Ћићевац | 3 ч. 3 б. 3 п | 1036 | 19 | крипта |
КРСМАНОВИЋ | ИГЊАТ | редов | 2 ч. 3 б. 12 п | 1086 | 2 | гробље | |
КРСМАНОВИЋ | РАДЕНКО | Дрилодор | 73 | 2 | крипта | ||
КРСМАНОВИЋ | ДРАГОЈЛО | поднаредник | Узовница | 88 | 3 | крипта | |
КРСМАНОВИЋ | ВЛАДИМИР | Следић | 2 ч. 1 б. 14 п | 793 | 15 | крипта | |
КРСМАНОВИЋ | МИЛАН | редов | Коњарево | 2697 | 54 | крипта | |
КРСМАНОВИЋ | РАЈКО | редов | Добрица | 2744 | 55 | крипта | |
КРСМАНОВИЋ | ЗАХАРИЈА | редов | Драгодол | 2787 | 55 | крипта | |
КРСМАНОВИЋ | ВОЈИСЛАВ | редов | Паразитово | 2896 | 58 | крипта | |
КРСМАНОВИЋ | ВОЈИСЛАВ | 3832 | 76 | крипта | |||
КРСТАНОВИЋ | АНТОНИЈЕ | Трстеница | 384 | 8 | крипта | ||
КРСТИЋ | ДРАГУТИН | 446 | 9 | гробље | |||
КРСТИЋ | БЛАГОЈЕ | редов | Радоница | 598 | 6 | гробље | |
КРСТИЋ | НИКОЛА | редов | Жарково | 2 пук | 764 | 4 | гробље |
КРСТИЋ | МЛАДЕН | редов | допунс. ком | 1067 | 3 | гробље | |
КРСТИЋ | РАДИСАВ | редов | 1199 | 2 | гробље | ||
КРСТИЋ | ПЕТАР | редов | 1 ч. 2 б. 12 п | 1306 | 1 | гробље | |
КРСТИЋ | ЈАНКО | редов | 2 ч. 3 б. 6 п | 1340 | 1 | гробље | |
КРСТИЋ | ОБРАД | 198 | 5 | крипта | |||
КРСТИЋ | БОГОСАВ | 204 | 5 | крипта | |||
КРСТИЋ | ЖИВКО | Лелић | 502 | 10 | крипта | ||
КРСТИЋ | ИЛИЈА | Бучје | 4 ч. 1 б. 14 п | 769 | 15 | крипта | |
КРСТИЋ | РАДИВОЈЕ | 4 ч. 3 б. 24 п | 813 | 15 | крипта | ||
КРСТИЋ | ПЕТАР | 3 ч. 1 б. 2 п | 828 | 16 | крипта | ||
КРСТИЋ | ЛАЗАР | Скопље | 948 | 18 | крипта | ||
КРСТИЋ | СИМЕОН | редов | Ветка | 1 ч. 2 б. 3 п | 1069 | 20 | крипта |
КРСТИЋ | СВЕТОЗАР | Коспица | 4 ч. 1 б. 22 п | 1145 | 21 | крипта | |
КРСТИЋ | ЈОВАН | 4 тел. одељ. | 1250 | 22 | крипта | ||
КРСТИЋ | СТАНИМИР | Рибари | 22 пук | 1657 | 30 | крипта | |
КРСТИЋ | САВА | редов | 2 ч. 1 б. 16 п | 2195 | 43 | крипта | |
КРСТИЋ | КРСТА | 2334 | 46 | крипта | |||
КРСТИЋ | ПЕТАР | Г. Краварица | болничар | 2803 | 56 | крипта | |
КРСТИЋ | ВОЈИСЛАВ | редов | Ст. Баничина | 2869 | 57 | крипта | |
КРСТИЋ | СТОЈАН | редов | 3231 | 64 | крипта | ||
КРСТИЋ | САВА | 3886 | 76 | крипта | |||
КРСТИЋ | ДИМИТРИЈЕ | 4066 | 79 | крипта | |||
КРСТИЋ | БОРИСАВ | 4160 | 80 | крипта | |||
КРСТИЋ | ВУКОМАН | редов | 4299 | 83 | крипта | ||
КРСТИЋ | ДРАГОЉУБ | Ратаре | 4636 | 88 | крипта | ||
КРСТИЋ | ДРАГУТИН | Крушевац | 4680 | 89 | крипта | ||
КРСТИЋ | МИЛИЈА | 4970 | 94 | крипта | |||
КРСТИЋ | СИМЕОН | 4973 | 94 | крипта | |||
КРСТИЋ | СТОЈАДИН | Крушевица | 5326 | 103 | крипта | ||
КРСТИЋ-КРПУЛИЋ | ДАМЊАН | редов | проф. кол. Тимоч. див | 1124 | 2 | гробље | |
КРСТУЛОВИЋ | ЂОРЂЕ | 4113 | 80 | крипта | |||
КРУНИЋ | МИЛОСАВ | Љешница | 4 ч. 3 б. 24 п | 812 | 15 | крипта | |
КРЏАЛИЋ | СТАНИМИР | редов | 2 пук, Југосл. дивиз | 980 | 3 | гробље | |
КУБУРОВИЋ | НИКОЛА | капетан | брд. арт. п. Дрин. дивиз. | 1176 | 2 | гробље | |
КУВЛИЋ | ЖИВОЈИН | војни обвез | Зеоке | 812 | 4 | гробље | |
КУЗЕЉ | ВЕЉКО | каплар | Доброселица | 2 ч. 3 б. 5 п | 1374 | 24 | крипта |
КУЗМАНОВИЋ | АРСА | редов | 81 | 7 | гробље | ||
КУЗМАНОВИЋ | ДИМИТРИЈЕ | редов | 449 | 9 | гробље | ||
КУЗМАНОВИЋ | ДРАГОМИР | редов | 1409 | 10 | гробље | ||
КУЗМАНОВИЋ | АНДРЕЈА | Брезовица | 48 | 2 | крипта | ||
КУЗМАНОВИЋ | МИХАИЛО | Жабари | 4 ч. 2 б. 3 п | 1354 | 24 | крипта | |
КУЗМАНОВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | Котража | 2560 | 50 | крипта | |
КУЗМАНОВИЋ | АЛЕКСАНДАР | редов | Ваљево | 3061 | 61 | крипта | |
КУЗМАНОВИЋ | МИЛОРАД | 3526 | 69 | крипта | |||
КУЗМАНОВИЋ | ПЕТАР | 4118 | 80 | крипта | |||
КУЗМАНОВИЋ | ТИХОМИР | редов | 5488 | 106 | крипта | ||
КУЗМИЋ | МИХАИЛО | редов | Стублина | Морав. болн. Вард. дивиз. | 677 | 5 | гробље |
КУЗМИЋ | ТОДОСИЈЕ | каплар | Мрамор | 3 ескад. 3 пука | 1167 | 21 | крипта |
КУЈАДИНОВИЋ | ВАСО | 4 п | 298 | 7 | крипта | ||
КУКУРИКА | МИЛАН | 993 | 18 | крипта | |||
КУКЧЕТОВ | ГЕОРГИЈЕ | редов | Русија | 4902 | 93 | крипта | |
КУЛАТОВИЋ | МИЛОВАН | 5472 | 106 | крипта | |||
КУЛИЋ | МИЛЕНКО | 4886 | 92 | крипта | |||
КУМИЋ | МИЛЕНКО | редов | 1 ч. 3 б. 7 п | 2012 | 38 | крипта | |
КУМРИЋ | ЖИВОЈИН | редов | Поповкца | 3632 | 71 | крипта | |
КУНДОВИЋ | ВЕЉКО | редов | Брезова | 3162 | 63 | крипта | |
КУНЧЕВИЋ | МИХАИЛО | потпоручник | 8 | 7 | гробље | ||
КУПОЈЕВИЋ | СТОЈАН | 2 ч. 1 б. 24 п | 923 | 17 | крипта | ||
КУРАНИЋ | ЖИВКО | 3456 | 68 | крипта | |||
КУРЂУБОВИЋ | МИЛОЈЕ | Презова | 4 пук | 286 | 7 | крипта | |
КУРТИЋ | КНАКЕР | наредник | допунс. ком. | 1056 | 3 | гробље | |
КУСТУРОВИЋ | ТРИФУН | поднаредник | 1358 | 1 | гробље | ||
КУСУРОВИЋ | НЕДЕЉКО | редов | Новаке | комор. 1 арм | 1677 | 30 | крипта |
КУТЛЕШИЋ | ЗАХАРИЈЕ | Ужице | 4 пук | 269 | 7 | крипта | |
КУЧЕНОВИЋ | ЦВИЈО | Ситниш — Босна | 5135 | 97 | крипта | ||
КУЧОЈАШЕВИЋ | СВЕТОЗАР | Доброселица | 1133 | 21 | крипта | ||
КУШАКОВИЋ | МИЛОШ | 501 | 10 | крипта |
Исправке:
1. уместо Кутлежић Захарија измењено у Кутлешић Захарије, бр. 269, крипта (на грешку указао Владимир Гујаничић, фебруар 2018, име постоји и на споменику на Белој Земљи крај Ужица)