Напоменe:
Одређени подаци су и даље у провери. Уколико приметите грешку, молимо Вас да нас контактирате, како бисмо ажурирали списак.
У свом веб прегледачу/претраживачу, имате опцију Претраге (Find), која ради на овој страници, те са њом можете лакше на списку потражити одређено име/презиме.
Презиме | Име | Чин | Место | Напомена | Број гроба | Парцела | Локација гроба |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С.Ј. | МАТЕЈА | 860 | 16 | крипта | |||
САВАНОВИЋ | ПЕТАР | 4151 | 80 | крипта | |||
САВАТИЋ | ЂУРА | Белотић | 4205 | 81 | крипта | ||
САВИЋ | МИТА | редов | 57 | 7 | гробље | ||
САВИЋ | МИЛОРАД | редов | 73 | 7 | гробље | ||
САВИЋ | МИХАИЛО | редов | 212 | 8 | гробље | ||
САВИЋ | СТАНКО | редов | 310 | 8 | гробље | ||
САВИЋ | БОГДАН | редов | 400 | 9 | гробље | ||
САВИЋ | СТАНКО | 4 арт. батер. Вард. див. | 1170 | 2 | гробље | ||
САВИЋ | ДИМИТРИЈЕ | каплар | добровољац | 1427 | 10 | гробље | |
САВИЋ | БУДИМИР | Ваљево | 168 | 4 | крипта | ||
САВИЋ | ДРАГИЋ | Рибаре | 5 пук | 342 | 8 | крипта | |
САВИЋ | РАДИСАВ | Шиљак | 359 | 8 | крипта | ||
САВИЋ | ЈЕВРЕМ | каплар | брд. пук.Морав. див. | 808 | 15 | крипта | |
САВИЋ | МИЛОРАД | поднаредник, | 4 ч. 1 б. 4 п | 1064 | 20 | крипта | |
САВИЋ | ДРАГОМИР | каплар | Уб | 1 ч. 2 б. 6 п | 1209 | 22 | крипта |
САВИЋ | НИКОЛА | Ливадица | 4 ч. 3 б. 23 п | 1480 | 26 | крипта | |
САВИЋ | РАДИВОЈЕ | Дрлупе | 4 ч. 3 б. 23 п | 1578 | 29 | крипта | |
САВИЋ | КОСТАДИН | редов | Црни Врх | 1 ч. 2 б. 16 п | 1604 | 29 | крипта |
САВИЋ | ЖИВАН | 23 пук | 1623 | 29 | крипта | ||
САВИЋ | ИЛИЈА | Прилепац | 1 ч. 3 б. 1 п | 1709 | 31 | крипта | |
САВИЋ | ЖИВКО | редов | Гроцка | 3 ч. 1 б. 8 п | 1785 | 33 | крипта |
САВИЋ | КОНСТАНТИН | редов | Шетоње | 4 ч. 1 б. 9 п | 1925 | 37 | крипта |
САВИЋ | ЖИВОЈИН | редов | Плочник | 1962 | 38 | крипта | |
САВИЋ | БОГДАН | редов | 13 пук | 2020 | 38 | крипта | |
САВИЋ | АЛЕКСАНДАР | редов | 2 ч. б. 17 п | 2094 | 40 | крипта | |
САВИЋ | РАНКО | редов | 1 ч. 3 б. 6 п | 2121 | 41 | крипта | |
САВИЋ | СРЕТЕН | редов | 4 ч. 3 б. 24 п | 2517 | 49 | крипта | |
САВИЋ | БОГДАН | редов | Дегурић | 2538 | 49 | крипта | |
САВИЋ | ВЛАДИМИР | редов | 2544 | 50 | крипта | ||
САВИЋ | ЈОВАН | поднаредник | Плешња | 2965 | 59 | крипта | |
САВИЋ | МАРИСАВ | Бадњевац | болничар | 3199 | 63 | крипта | |
САВИЋ | ТОДОР | редов | Игриште | 3203 | 63 | крипта | |
САВИЋ | МИЛЕН | редов | Рујевац | 3415 | 68 | крипта | |
САВИЋ | ЧЕДОМИР | редов | 3478 | 69 | крипта | ||
САВИЋ | МИЛАН | поднаредник | Трнава | 3750 | 74 | крипта | |
САВИЋ | ЧЕДОМИР | 3903 | 77 | крипта | |||
САВИЋ | ДИМИТРИЈЕ | В. Набрђа | 4196 | 81 | крипта | ||
САВИЋ | РАЂЕН | 4290 | 83 | крипта | |||
САВИЋ | ЉУБОМИР | Нови Аџибеговац | 4360 | 84 | крипта | ||
САВИЋ | ДУШАН | Такото | 4381 | 84 | крипта | ||
САВИЋ | КРСТА | Врбовац | 4391 | 84 | крипта | ||
САВИЋ | ИВКО | редов | Трнава | 4404 | 85 | крипта | |
САВИЋ | АЛИМПИЈЕ | редов | Бадовинци | 4420 | 85 | крипта | |
САВИЋ | ЖИВОЈИН | 4877 | 92 | крипта | |||
САВИЋ | РОЂЕН | Прокопово | 5253 | 100 | крипта | ||
САВИЋ | МИЛАН | 5290 | 101 | крипта | |||
САВИЋ | РАДОЈЕ | каплар | 5489 | 106 | крипта | ||
САВИЋ В. | НЕДЕЉКО | Висока | 2 ч. 3 б. 5 п | 329 | 7 | крипта | |
САВКОВИЋ | БОЖИДАР | потпоручник | Селица | 1 ч. 3 б. 23 п | 1679 | 30 | крипта |
САВКОВИЋ | БОЖИДАР | потпоручник | Сенице | 1 ч. 3 б. 23 п | 1841 | 34 | крипта |
САВКОВИЋ | РАДИСАВ | редов | Грашница | 2991 | 60 | крипта | |
САВКОВИЋ | РАЈКО | 3945 | 77 | крипта | |||
САВКОВИЋ | ДРАГОВАН | 4820 | 91 | крипта | |||
САВКОВИЋ | СТОЈАДИН | 4821 | 91 | крипта | |||
САВКОВИЋ | ДРАГУТИН | Заграђе | 5296 | 101 | крипта | ||
САВКОВИЋ | ЛУКА | 5542 | 108 | крипта | |||
САВОВИЋ | МИЛОВАН | каплар | Рамаћа | 2909 | 58 | крипта | |
САЈИЋ | ВЕЛИМИР | редов | Шиповица | 2798 | 56 | крипта | |
САКИЋ | ДРАГОМИР | Памбуковица | 5 пук | 347 | 8 | крипта | |
САКОВИЋ | ПЕТАР | редов | Лебице | 12 пук | 2317 | 45 | крипта |
САЛДУНОВИЋ | ЦВЕТКО | 3894 | 76 | крипта | |||
САМАРЏИЋ | ЖИВОЈИН | Совљак | 2 ч 2 б. 5 п | 433 | 9 | крипта | |
САМАРЏИЋ | ИВАН | редов | 18 пук | 2070 | 39 | крипта | |
САМОЈЕЛОВИЋ | МИЛОЈЕ | 4150 | 80 | крипта | |||
САНДУНОВИЋ | ПЕТКО | редов | 21 пук | 2178 | 42 | крипта | |
САНКОВИЋ | БОЖИДАР | редов | Ломница | 2594 | 51 | крипта | |
САРДОК | МИХАИЛО | добровољац | 1872 | 35 | крипта | ||
САРИЋ | СВЕТОЗАР | редов | 793 | 4 | гробље | ||
САРИЋ | ЈОВАН | каплар | Бела Река | 1 ч. 1 б. 17 п | 1379 | 24 | крипта |
САРИЋ | МАНОЈЛО | потпоручник | Туларе | 1 ч. 2 б. 5 п | 1401 | 25 | крипта |
САРИЋ | ВЕЛИМИР | 4147 | 80 | крипта | |||
СВИРИЋ | АЛЕКСАНДАР | 2163 | 42 | крипта | |||
СВИТИЋ | ЈОВАН | редов | артиљерац | 2310 | 45 | крипта | |
СВОРЦАН | ЈАНКО | наредник | 221 | 8 | гробље | ||
СЕЈИТРИ | ДУДУМ | Албанац | 4008 | 78 | крипта | ||
СЕКИЋ | ДИМИТРИЈЕ | редов | Лесковац | 841 | 4 | гробље | |
СЕКУЛИЋ | ОСТОЈА | Постење | 3 ч. 4 б. 5 п | 1352 | 24 | крипта | |
СЕКУЛИЋ | ЛАЗАР | поднаредник | Лесковица | 4 ч. 3 б. 6 п | 1453 | 26 | крипта |
СЕКУЛИЋ | ФИЛИП | Дебар | 3 митр. одељ.9 п | 1463 | 26 | крипта | |
СЕЛАКОВИЋ | ДРАГОЉУБ | потпоручник | Ужице | 3140 | 62 | крипта | |
СЕНИЧИЋ | НИЋИФОР | редов | 3717 | 74 | крипта | ||
СИБИНОВИЋ | МИЛАН | редов | Ћуприја | 3625 | 71 | крипта | |
СИБИНОВИЋ | СТЕВАН | Мариновац | 3751 | 74 | крипта | ||
СИБИНОВИЋ | ТОДОР | Јабуковац | 5130 | 97 | крипта | ||
СИМЕУНОВИЋ | ВЕЛИСАВ | редов | Бабина | 4 ч. 1 б. 1 п | 731 | 5 | гробље |
СИМЕУНОВИЋ | МИЛАДИН | добровољац | 1196 | 22 | крипта | ||
СИМЕУНОВИЋ | БРАНИСЛАВ | поднаредник | Г. Добриње | 3357 | 66 | крипта | |
СИМЕУНОВИЋ | РАДОВАН | Нагучарево | 4203 | 81 | крипта | ||
СИМИЋ | ДРАГИЋ | погинуо на Кајмакчалану | 10 | 7 | гробље | ||
СИМИЋ | МАРКО | каплар | 32 | 7 | гробље | ||
СИМИЋ | ДОБРОСАВ | редов | Балинац | 3 п. Морав. дивиз. послед. одбрана | 911 | 3 | гробље |
СИМИЋ | ЖИВКО | војни обвезн | Крајиште | 949 | 3 | гробље | |
СИМИЋ | ПАВЛЕ | редов | Дрин. дивиз | 958 | 3 | гробље | |
СИМИЋ | НИКОЛА | редов | 3 б. 1 пук, | 979 | 3 | гробље | |
СИМИЋ | ДРАГУТИН | 220 | 5 | крипта | |||
СИМИЋ | ВАСО | Босанац | 325 | 7 | крипта | ||
СИМИЋ | СИМА | Бања Лука | 4 ч. 2 б. 4 п | 362 | 8 | крипта | |
СИМИЋ | МИХАИЛО | поднаредник | Церовац | 4 ч. 1 б. 14 п | 486 | 10 | крипта |
СИМИЋ | ЈОВАН | Миросавци | 800 | 15 | крипта | ||
СИМИЋ | АНДРЕЈА | каплар | Изворница | 4 ч. 3 б. 23 п | 912 | 17 | крипта |
СИМИЋ | МИЛОЈЕ | Лугавчина | митраљ. одељ. | 985 | 18 | крипта | |
СИМИЋ | БЛАГОЈЕ | редов | Трешњевица | 3 ч. 1 б. 24 п | 1048 | 19 | крипта |
СИМИЋ | МАРАСОВ | Никшић | 4 ч. 2 б. 1 п | 1152 | 21 | крипта | |
СИМИЋ | САВА | наредник | В. Кикинда | добровољац | 1191 | 22 | крипта |
СИМИЋ | МИЛОРАД | 4 ч. 3 б. 17 п | 1242 | 22 | крипта | ||
СИМИЋ | ЧЕДОМИР | Метлић | 3 н. 2 б. 23 п | 1339 | 24 | крипта | |
СИМИЋ | ОБРЕН | Галовић | 4 ч. 2 б. 23 п | 1483 | 27 | крипта | |
СИМИЋ | МИЛОЈЕ | Кнежевац | 1833 | 34 | крипта | ||
СИМИЋ | БОРИСАВ | редов | Липовица | 1 ч. 1 б. 1 п | 1865 | 35 | крипта |
СИМИЋ | ЖИВОТА | редов | Рипањ | болничар | 1890 | 36 | крипта |
СИМИЋ | ДРАГУТИН | редов | 2689 | 53 | крипта | ||
СИМИЋ | СИМЕУН | редов | Губеревац | 2936 | 58 | крипта | |
СИМИЋ | МИЛУН | редов | Шуме | 2951 | 59 | крипта | |
СИМИЋ | ПАУН | редов | Јасеново | 3256 | 64 | крипта | |
СИМИЋ | ОБРЕН | редов | Купци | 3316 | 66 | крипта | |
СИМИЋ | АНТОНИЈЕ | редов | Мачковац | 3324 | 66 | крипта | |
СИМИЋ | МИЛАН | редов | Рибник | 3334 | 66 | крипта | |
СИМИЋ | ВАСИЛИЈЕ | поднаредник | 3457 | 68 | крипта | ||
СИМИЋ | ЂОРЂЕ | редов | 3491 | 69 | крипта | ||
СИМИЋ | МИХАИЛО | потпоручник | Неготин | 3724 | 74 | крипта | |
СИМИЋ | РАДОМИР | 3844 | 76 | крипта | |||
СИМИЋ | МИЛИЈА | 3865 | 76 | крипта | |||
СИМИЋ | СВЕТИСЛАВ | редов | 3927 | 77 | крипта | ||
СИМИЋ | ДРАГОМИР | редов | 4339 | 83 | крипта | ||
СИМИЋ | МИЛУТИН | 4 ч. 3 б. 10 п | 4737 | 90 | крипта | ||
СИМИЋ | ЖИВОЈИН | Јаловик | 5171 | 98 | крипта | ||
СИМОВИЋ | СИМА | редов | 534 | 10 | гробље | ||
СИМОВИЋ | ИЛИЈА | Врање | митр. одељ. 17 п | 609 | 12 | крипта | |
СИМОВИЋ | МИЛЕНКО | Д. Гаревица | 1852 | 34 | крипта | ||
СИМОВИЋ | МАКСИМ | редов | Цикоте | 1886 | 36 | крипта | |
СИМОВИЋ | ОБРАД | редов | 4 ч. 1 б. 16 п | 2472 | 48 | крипта | |
СИМОВИЋ | ЈЕВРЕМ | каплар | Треботин | 2596 | 51 | крипта | |
СИМОВИЋ | МИЛИЋ | редов | Мојсиње | 2696 | 54 | крипта | |
СИМОВИЋ | МИЛИЈА | каплар | Драгушница | 2725 | 54 | крипта | |
СИМОВИЋ | ЂОРЂЕ | каплар | Дружетић | 2778 | 55 | крипта | |
СИМОВИЋ | МИЈАИЛО | каплар | Трешњевица | 3 ч. 3 6. 11 п | 3710 | 73 | крипта |
СИМОВИЋ | РАДИВОЈЕ | редов | 3 ч. 2 б. 4 п | 4492 | 86 | крипта | |
СИМОВИЋ | РАДИВОЈ | каплар | Беланица | 4510 | 86 | крипта | |
СИМОВИЋ | ТОДОР | 4854 | 92 | крипта | |||
СИМОНОВИЋ | ЈОВАН | редов | 458 | 9 | гробље | ||
СИМОНОВИЋ | СИМА | наредник | штаб. Морав. див | 1281 | 1 | гробље | |
СИМОНОВИЋ | ВОЈИСЛАВ | редов | 4 пук | 1294 | 1 | гробље | |
СИМОНОВИЋ | ФИЛИП | Церовица | 14 пук | 540 | 11 | крипта | |
СИМОНОВИЋ | ДУШАН | Свилајнац | 590 | 12 | крипта | ||
СИМОНОВИЋ | АЛЕКСА | коморџија | Алдина Река | 820 | 15 | крипта | |
СИМОНОВИЋ | АНТА | коморџ. Морав.дивиз. | 1137 | 21 | крипта | ||
СИМОНОВИЋ | МИЛАН | поднаредник | Рајац | 1 ч. 1 б. 8 п | 1721 | 31 | крипта |
СИМОНОВИЋ | СТОЈАН | 2 ч. 3 б. 2 п | 2167 | 42 | крипта | ||
СИМОНОВИЋ | МИЛАН | редов | Црквенац | 2914 | 58 | крипта | |
СИМОНОВИЋ | ОБРЕН | каплар | Себечевац | 3335 | 66 | крипта | |
СИМОНОВИЋ | СТЕВАН | 4061 | 79 | крипта | |||
СИМОНОВИЋ | РАДОВАН | 4818 | 91 | крипта | |||
СИМОНОВИЋ | ЈЕВРЕМ | 4855 | 92 | крипта | |||
СИМОНОВИЋ | МИЛЕНКО | 4900 | 92 | крипта | |||
СИМОНОВИЋ | ИЛИЈА | 4975 | 94 | крипта | |||
СИМОНОВИЋ | МИХАИЛО | редов | 19 пук | 5465 | 106 | крипта | |
СИМОНОВИЋ | РАДИСАВ | редов | Крагујевац | 5505 | 107 | крипта | |
СИНЂЕЛИЋ | ЈЕВРЕМ | редов | Југосл. дивиз | 854 | 4 | гробље | |
СИТАРИЦА | ЖИВОРАД | Туларе | 4575 | 87 | крипта | ||
СКОБАН | ЛУКА | добровољац | 3308 | 65 | крипта | ||
СЛАВКОВИЋ | ВУЧИЋ | редов | 842 | 4 | гробље | ||
СЛАВКОВИЋ | РАДИСАВ | редов | 16 пук | 1101 | 20 | крипта | |
СЛАВКОВИЋ Н. | ИЛИЈА | редов | 1237 | 2 | гробље | ||
СЛАГОЈЕВИЋ | МИРКО | редов | 1297 | 1 | гробље | ||
СЛЕПЧЕВИЋ | ЈОВАН | поручник | Самобор | 72 | 2 | крипта | |
СМЕРОВИЋ | МИХАИЛО | избеглица | Боровац | 722 | 5 | гробље | |
СМИЉАНИЋ | ДАНЕ | редов | 318 | 8 | гробље | ||
СМИЉАНИЋ | АНДРЕЈА | Славковица | 1155 | 21 | крипта | ||
СМИЉАНИЋ | ЈЕЛЕСИЈЕ | штаб III арм. | 1629 | 29 | крипта | ||
СМИЉКОВИЋ | ДИМИТРИЈЕ | Д. Бријање | 4540 | 87 | крипта | ||
СОВРОНИЋ | МИЛУТИН | редов | 3 ч. 3 б. 2 п | 2240 | 44 | крипта | |
СОЈИЋ | ВУКОМАН | Радљево | 160 | 4 | крипта | ||
СОКОЛОВИЋ | ТИМА | редов | 1088 | 2 | гробље | ||
СОКОЛОВИЋ | ДЕНКО | редов | 1260 | 2 | гробље | ||
СОКОЛОВИЋ | СОКО | 4923 | 93 | крипта | |||
СОКОЛОВИЋ АРЕМ | БАКНАС | Сарајево | 3509 | 69 | крипта | ||
СОКЧЕВИЋ | РИСТА | редов | пекар. чета | 1950 | 37 | крипта | |
СОРИЈЕВИЋ | ЂОРЂЕ | редов | Давидовац | 4 ч. 1 б. 14 п | 3669 | 72 | крипта |
СОФРОНИЈЕВИЋ | МИЛАН | Г. Врчане | 5246 | 100 | крипта | ||
СПАСЕНИЋ | ДРАГОМИР | Аранђеловац | 436 | 9 | крипта | ||
СПАСЕНИЋ | ЂОРЂЕ | поднаредник | Пајсијевић | 2967 | 59 | крипта | |
СПАСИЋ | ВЛАДИМИР | наредник | 375 | 9 | гробље | ||
СПАСИЋ | ЖИВОТА | редов | В. Крсна | мун. кол. Дун. див | 619 | 6 | гробље |
СПАСИЋ | ЈОВАН | редов | 2 ч. 1 б. 16 п | 969 | 3 | гробље | |
СПАСИЋ | АЛЕКСА | редов | 14 пук | 2268 | 44 | крипта | |
СПАСИЋ | САВА | редов | Блато | 1 ч. 1 б. 24 п | 2387 | 47 | крипта |
СПАСИЋ | АЛЕКСА | редов | Пирот | 2529 | 49 | крипта | |
СПАСИЋ | ДАНИЛО | поднаредник | Марковац | 2901 | 58 | крипта | |
СПАСИЋ | ЧЕДОМИР | редов | Медвеђа | 3189 | 63 | крипта | |
СПАСИЋ | ВЛАЈКО | редов | Марковац | 3327 | 66 | крипта | |
СПАСИЋ | ТОДОР | Тешице | 3447 | 68 | крипта | ||
СПАСИЋ | СВЕТОЗАР | поднаредник | Катрга | 4 ч. 3 б. 10 п | 3651 | 72 | крипта |
СПАСИЋ | ПЕТКО | III позив | 3806 | 75 | крипта | ||
СПАСИЋ | ОГЊАН | Кукљин | 5311 | 102 | крипта | ||
СПАСИЋ | ИВАН | Барич | 5432 | 105 | крипта | ||
СПАСОВИЋ | ВЕЛИМИР | Вртоп | 589 | 12 | крипта | ||
СПАСОВИЋ | РАДОСАВ | редов | Г. Горевица | 2819 | 56 | крипта | |
СПАСОЈЕВИЋ | БОЖИДАР | редов | Кључ | 3 позив | 822 | 4 | гробље |
СПАСОЈЕВИЋ | НИКО | Радаљево | 248 | 6 | крипта | ||
СПАСОЈЕВИЋ | ТРИФУН | редов | Кулатица | 3 ч. 1 б. 4 п | 657 | 13 | крипта |
СПАСОЈЕВИЋ | СТОЈКО | Голеш | 4 ч. 1 б. 13 п | 696 | 13 | крипта | |
СПАСОЈЕВИЋ | АВРАМ | редов | Мачковац | 4 ч. 2 б. 24 п | 1827 | 34 | крипта |
СПАСОЈЕВИЋ | САВА | редов | 2248 | 44 | крипта | ||
СПАСОЈЕВИЋ | МИЛАН | редов | пољ. арт. Шумад. див | 2344 | 46 | крипта | |
СПАСОЈЕВИЋ | ГЕРАСИМ | редов | Рушани | 3087 | 61 | крипта | |
СПАСОЈЕВИЋ | ЂЕРАСИМ | 3843 | 76 | крипта | |||
СПАСОЈЕВИЋ | МИРКО | Стапари | 4624 | 88 | крипта | ||
СПАСОЈЕВИЋ | МИРКО | 4776 | 91 | крипта | |||
СПИРКОВИЋ | ЂОРЂЕ | редов | 2181 | 42 | крипта | ||
СПИРОВИЋ | ФИЛИП | редов | 3 ч. 3 б. 19 п. | 1157 | 2 | гробље | |
СПИРОВИЋ | СТАВРА | Битољ | 4576 | 87 | крипта | ||
СРАНКОВИЋ | СТЕВАН | Тимок | 5268 | 101 | крипта | ||
СРЕДИЋ | СТЕВАН | поднаредник | Нова Варош | 45 | 2 | крипта | |
СРЕДОЈЕВИЋ | ДРАГОМИР | каплар | Соко Бања | 1372 | 1 | гробље | |
СРЕЈИЋ | БОРИСАВ | Забрежје | 113 | 3 | крипта | ||
СРЕМЧИЋ | КРСТА | редов | Косанчић | 3055 | 61 | крипта | |
СРЕТЕНОВИЋ | ДОБРОСАВ | редов | 510 | 9 | гробље | ||
СРЕТЕНОВИЋ | САВА | Херцеговина | 3 добров. одред | 322 | 7 | крипта | |
СРЕТЕНОВИЋ | СРЕТЕН | Дубока | 4 ч. 1 б. 17 п | 730 | 14 | крипта | |
СРЕТЕНОВИЋ | ДРАГОЉУБ | Бојковци | 2 ч. 3 б. 24 п | 929 | 17 | крипта | |
СРЕТЕНОВИЋ | ВЛАДИМИР | 957 | 18 | крипта | |||
СРЕТЕНОВИЋ | МИЛАН | редов | проф. колона | 2088 | 40 | крипта | |
СРЕТЕНОВИЋ | АДАМ | редов | Милочај | 2781 | 55 | крипта | |
СРЕТЕНОВИЋ | МИЛОСАВ | редов | Котража | 4501 | 86 | крипта | |
СРЕТИЋ | АЛЕКСАНДАР | 5081 | 96 | крипта | |||
СРЕЋКОВИЋ | ВЛАСТИМИР | Буковица | 7 | 1 | крипта | ||
СРЕЋКОВИЋ | СТЕВАН | 1300 | 23 | крипта | |||
СРЕЋКОВИЋ | ВЛАДИМИР | редов | Глибовац | 2 ч. 2 б. 18 п | 1808 | 33 | крипта |
СРЕЋКОВИЋ | РАДИСАВ | редов | Радуша | 3. поз | 1847 | 34 | крипта |
СРЕЋКОВИЋ | ЈОВИЦА | редов | 3 ч. 1 б. 21 п | 2479 | 48 | крипта | |
СРЕЋКОВИЋ | ПЕТАР | редов | Црквенац | 2808 | 56 | крипта | |
СРЕЋКОВИЋ | ТИХОМИР | каплар | В. Крчмари | 3595 | 71 | крипта | |
СРЕЋКОВИЋ | ВЕЛИСАВ | 3901 | 77 | крипта | |||
СРЕЋКОВИЋ | ВЕЛИМИР | 5089 | 96 | крипта | |||
СРЕЋКОВИЋ | ТАНАСИЈЕ | Темнић | 5151 | 98 | крипта | ||
СРЕЋКОВИЋ | СВЕТОМИР | редов | Београд | 5548 | 108 | крипта | |
СРЕЋКОВИЋ Р. | ДУШАН | Осладић | 423 | 9 | крипта | ||
СТАВАНОВИЋ | РАДОВАН | Лозовик | 1 ч. 1 б. 14 п | 746 | 14 | крипта | |
СТАВРИЋ | ПЕТАР | избеглица | Скопље | 655 | 5 | гробље | |
СТАЈИЋ | ЈОВАН | редов | 4 пук | 173 | 4 | крипта | |
СТАКИЋ | ЈОВАН | 3508 | 69 | крипта | |||
СТАМАТОВИЋ | СТАНИСЛАВ | каплар | 250 | 8 | гробље | ||
СТАМАТОВИЋ | МИОДРАГ | 528 | 10 | гробље | |||
СТАМАТОВИЋ | МИЛОРАД | потпоручник | 2 армија | 890 | 4 | гробље | |
СТАМАТОВИЋ | ДРАГОЉУБ | 4275 | 82 | крипта | |||
СТАМЕНКОБИЋ | СТОЈИЛКО | капет. II кл. | Градно | 1665 | 30 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | КРСТА | каплар | 211 | 8 | гробље | ||
СТАМЕНКОВИЋ | ДАНИЛО | редов | инвалид | 553 | 6 | гробље | |
СТАМЕНКОВИЋ | МАНАСИЈЕ | редов | 681 | 5 | гробље | ||
СТАМЕНКОВИЋ | ЂОРЂЕ | редов | Сејанице | болничар | 690 | 5 | гробље |
СТАМЕНКОВИЋ | ЂОРЂЕ | војни обвезн | Грбавча | 918 | 3 | гробље | |
СТАМЕНКОВИЋ | СТАНОЈЕ | Вртиште | 1 ч. 1 б. 14 п | 753 | 14 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | МИЛУТИН | Гркиња | 2 ч. 1 б. 2 п | 908 | 17 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | МИЛОРАД | мајор | Ниш | артиљерија | 1285 | 23 | крипта |
СТАМЕНКОВИЋ | СТОЈАДИН | Сабљан | 1 ч. 3 б. 23 п | 1484 | 27 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | СТОЈАДИН | Совљак | 1 ч. 2 б. 23 п | 1521 | 28 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | ЈОВАН | Вучје | 1 ч. 1 б. 1 п | 1658 | 30 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | ПЕТАР | Остатовица | 2 ч. 3 б. 16 п | 1672 | 30 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | СВЕТОЗАР | редов | Слатина | 2 пук | 1798 | 33 | крипта |
СТАМЕНКОВИЋ | ДРАГОЉУБ | редов | Кормељ | 3 ч. 2 б. 9 п | 2168 | 42 | крипта |
СТАМЕНКОВИЋ | МАРКО | редов | 4 ч. 3 б. 2 п | 2251 | 44 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | ЈАНКО | редов | Морав. дивиз. | 2279 | 45 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | ДИМИТРИЈЕ | редов | болничар 20 п | 2357 | 46 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | МИЛОВАН | редов | болничар | 2358 | 46 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | ДРАГУТИН | редов | 2 ч. 2 б. 1 п | 2439 | 48 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | ИЛИЈА | редов | Аџибеговац | 3011 | 60 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | АЛЕКСАНДАР | редов | Ниш | 3067 | 61 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | САВА | редов | Краљево | 3233 | 64 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | ЉУБОМИР | редов | Књажевац | 3251 | 64 | крипта | |
СТАМЕНКОВИЋ | ЧЕДОМИР | Сараново | 3341 | 66 | крипта | ||
СТАМЕНКОВИЋ | АЛЕКСАНДАР | 3842 | 76 | крипта | |||
СТАМЕНКОВИЋ | ПРОФИР | 4234 | 82 | крипта | |||
СТАМЕНКОВИЋ | ТИХОМИР | редов | 4461 | 86 | крипта | ||
СТАМЕНКОВИЋ | МИЛАН | Књажевац | 5110 | 97 | крипта | ||
СТАМЕНКОВИЋ | ВАСА | Бринчић | 5138 | 97 | крипта | ||
СТАМЕНКОВИЋ | ЗАРИЈЕ | Власотинци | 5169 | 98 | крипта | ||
СТАМЕНКОВИЋ | КОСТА | Ђуковац | 5212 | 99 | крипта | ||
СТАМЕНКОВИЋ | ДОБРОСАВ | Берејци | 5230 | 99 | крипта | ||
СТАМЕНКОВИЋ | МАРКО | 5367 | 104 | крипта | |||
СТАМЕНКОВИЋ | МИЛАН | редов | Шајиновац | 5400 | 104 | крипта | |
СТАНИМИРОВИЋ | МИЛЕТА | редов | 472 | 9 | гробље | ||
СТАНИМИРОВИЋ | МИХАИЛО | каплар | 1061 | 3 | гробље | ||
СТАНИМИРОВИЋ | МИЛИСАВ | редов | Новаци | 75 | 2 | крипта | |
СТАНИМИРОВИЋ | СТОЈАН | редов | Бабина Пољана | 3419 | 68 | крипта | |
СТАНИМИРОВИЋ | СТЕВАН | редов | Кличевац | 3601 | 71 | крипта | |
СТАНИМИРОВИЋ | БОШКО | Завлака | 3830 | 75 | крипта | ||
СТАНИМИРОВИЋ | ЖИВКО | редов | 4487 | 86 | крипта | ||
СТАНИСАВЉЕВИЋ | АРСЕН | каплар | 220 | 8 | гробље | ||
СТАНИСАВЉЕВИЋ | БОЖИДАР | редов | 481 | 9 | гробље | ||
СТАНИСАВЉЕВИЋ | МИЛ0Ш | каплар | Г. Шаторња | 11 пук | 686 | 5 | гробље |
СТАНИСАВЉЕВИЋ | ВОЈИСЛАВ | 4 ч. 1 б. 3 п | 966 | 18 | крипта | ||
СТАНИСАВЉЕВИЋ | АЛЕКСА | редов | Смедовац | коморџија | 2053 | 39 | крипта |
СТАНИСАВЉЕВИЋ | МАНАСИЈЕ | редов | 1 ч. 1 б. III поз | 2123 | 41 | крипта | |
СТАНИСАВЉЕВИЋ | РАДОЈЕ | редов | Комарица | 2710 | 54 | крипта | |
СТАНИСАВЉЕВИЋ | АЛЕКСА | Рогљево | 3553 | 70 | крипта | ||
СТАНИСАВЉЕВИЋ | СРЕТЕН | редов | Планиница | 3765 | 74 | крипта | |
СТАНИЋ | МИЛАН | редов | 299 | 8 | гробље | ||
